Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2022

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Bjurholm

1 502

0

21

0

1 523

1 902

80,1

Dorotea

1 452

1

106

1

1 560

1 989

78,4

Lycksele

7 591

2

163

6

7 762

9 639

80,5

Malå

1 794

0

70

3

1 867

2 413

77,4

Nordmaling

4 534

2

99

8

4 643

5 702

81,4

Norsjö

2 513

0

41

0

2 554

3 174

80,5

Robertsfors

4 303

1

63

1

4 368

5 366

81,4

Skellefteå

47 555

8

940

50

48 553

58 749

82,6

Sorsele

1 450

10

43

2

1 505

1 988

75,7

Storuman

3 603

0

87

6

3 696

4 697

78,7

Umeå

85 652

15

1 138

61

86 866

103 292

84,1

Vilhelmina

3 991

4

162

3

4 160

5 245

79,3

Vindeln

3 420

1

49

1

3 471

4 326

80,2

Vännäs

5 535

6

67

5

5 613

6 899

81,4

Åsele

1 621

17

101

0

1 739

2 293

75,8

Västerbottens län

176 516

67

3 150

147

179 880

217 674

82,6

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Bjurholm 87,4 85,8 86,8 80,1 78,8 78,8 81,7 82,6 84,2 80,1
Dorotea 83,3 82,5 85,2 80,4 76,8 76,4 79,6 84,4 83,2 78,4
Lycksele 85,2 83,9 83,9 79,9 77,2 78,1 80,7 81,4 82,4 80,5
Malå 85,0 84,0 84,4 83,0 78,5 80,3 82,0 81,4 82,4 77,4
Nordmaling 87,8 85,1 85,5 80,0 77,9 79,9 81,8 82,3 84,0 81,4
Norsjö 83,4 82,7 84,8 82,1 79,3 78,0 79,6 81,0 81,0 80,5
Robertsfors 86,8 86,7 85,9 82,0 79,0 81,2 83,3 83,4 85,0 81,4
Skellefteå 85,9 86,2 86,9 81,8 80,1 81,5 83,8 84,9 86,2 82,6
Sorsele 80,9 79,1 78,2 74,7 73,1 74,5 75,5 76,1 77,3 75,7
Storuman 80,8 80,8 81,9 75,5 75,2 75,2 77,4 79,8 81,5 78,7
Umeå 85,4 85,4 85,6 80,0 79,7 81,2 83,9 85,7 87,1 84,1
Vilhelmina 83,1 81,9 84,0 78,6 77,6 79,4 83,3 83,4 82,8 79,3
Vindeln 84,9 83,5 83,3 78,5 74,8 76,6 80,4 82,8 82,2 80,2
Vännäs 86,3 85,7 85,2 78,6 76,7 78,7 82,8 84,3 85,2 81,4
Åsele 85,9 82,3 84,6 80,9 79,6 79,2 80,5 82,4 81,2 75,8
Västerbottens län 85,3 85,0 85,5 80,3 79,1 80,4 83,0 84,5 85,7 82,6
Riket 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1 78,2
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1988-2022. Index år 1985=100

Kommun/Region 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Bjurholm 100 98 99 92 90 90 93 94 96 92
Dorotea 100 99 102 97 92 92 96 101 100 94
Lycksele 100 98 98 94 91 92 95 96 97 95
Malå 100 99 99 98 92 94 96 96 97 91
Nordmaling 100 97 97 91 89 91 93 94 96 93
Norsjö 100 99 102 99 95 94 95 97 97 97
Robertsfors 100 100 99 94 91 94 96 96 98 94
Skellefteå 100 100 101 95 93 95 98 99 100 96
Sorsele 100 98 97 92 90 92 93 94 96 94
Storuman 100 100 101 93 93 93 96 99 101 97
Umeå 100 100 100 94 93 95 98 100 102 98
Vilhelmina 100 99 101 95 93 96 100 100 100 95
Vindeln 100 98 98 92 88 90 95 97 97 94
Vännäs 100 99 99 91 89 91 96 98 99 94
Åsele 100 96 98 94 93 92 94 96 95 88
Västerbottens län 100 100 100 94 93 94 97 99 100 97
Riket 100 100 100 93 93 93 97 98 100 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta