Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2025-02-21
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2024

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Ale 14 431 18 145 79,5
Alingsås 20 292 22 430 90,5
Bengtsfors 4 593 4 483 102,5
Bollebygd 4 567 5 235 87,2
Borås 49 538 65 334 75,8
Dals-Ed 2 278 2 328 97,9
Essunga 2 745 2 815 97,5
Falköping 15 346 17 460 87,9
Färgelanda 3 112 3 264 95,3
Grästorp 2 663 2 892 92,1
Gullspång 2 657 2 374 111,9
Göteborg 225 607 383 386 58,8
Götene 6 498 6 788 95,7
Herrljunga 4 471 5 026 89,0
Hjo 4 601 4 749 96,9
Härryda 17 989 22 014 81,7
Karlsborg 3 517 3 506 100,3
Kungälv 22 627 27 686 81,7
Lerum 20 367 23 203 87,8
Lidköping 18 835 21 590 87,2
Lilla Edet 6 461 7 981 81,0
Lysekil 7 266 6 641 109,4
Mariestad 11 727 12 856 91,2
Mark 16 628 18 527 89,8
Mellerud 4 500 4 552 98,9
Munkedal 4 994 5 360 93,2
Mölndal 28 840 42 580 67,7
Orust 7 888 7 464 105,7
Partille 17 969 23 091 77,8
Skara 8 605 10 102 85,2
Skövde 24 703 33 292 74,2
Sotenäs 4 677 4 427 105,6
Stenungsund 12 709 15 142 83,9
Strömstad 6 226 7 256 85,8
Svenljunga 5 264 5 483 96,0
Tanum 6 463 6 310 102,4
Tibro 5 403 5 935 91,0
Tidaholm 6 064 6 741 90,0
Tjörn 8 212 7 880 104,2
Tranemo 5 732 6 107 93,9
Trollhättan 25 377 33 626 75,5
Töreboda 4 380 4 663 93,9
Uddevalla 26 195 30 815 85,0
Ulricehamn 11 831 13 154 89,9
Vara 7 562 8 526 88,7
Vårgårda 5 800 6 674 86,9
Vänersborg 18 757 21 284 88,1
Åmål 5 916 5 990 98,8
Öckerö 6 373 6 398 99,6
Västra Götalands län 759 256 1 013 565 74,9
Riket 4 607 987 5 979 723 77,1
Demografisk försörjningskvot 2014-2024

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 77,5 77,3 77,2 77,6 78,2 78,6 78,1 79,9 79,3 79,5 79,5
Alingsås 81,6 82,6 84,0 85,3 85,7 86,6 87,6 88,7 89,8 90,6 90,5
Bengtsfors 88,4 91,7 93,0 95,1 96,1 98,0 97,9 98,6 99,4 99,8 102,5
Bollebygd 81,0 81,9 83,8 85,1 86,1 87,1 89,2 89,1 88,8 87,5 87,2
Borås 72,9 73,4 74,2 74,7 75,2 75,5 75,4 76,0 75,7 75,5 75,8
Dals-Ed 87,3 89,9 91,5 92,5 94,1 94,5 95,3 96,4 97,0 97,4 97,9
Essunga 86,6 88,3 89,7 93,1 94,3 95,0 95,2 97,8 97,6 97,5 97,5
Falköping 83,2 83,6 84,4 85,4 86,4 87,7 88,1 88,5 88,3 88,1 87,9
Färgelanda 87,0 88,4 88,4 89,9 90,0 91,6 92,4 91,4 92,8 93,7 95,3
Grästorp 81,7 82,5 85,6 88,5 87,7 87,6 89,3 89,7 91,6 91,7 92,1
Gullspång 93,4 93,5 94,8 97,8 100,7 100,8 102,7 105,8 108,1 111,8 111,9
Göteborg 57,9 58,3 58,6 58,9 59,3 59,4 59,6 59,8 59,4 59,0 58,8
Götene 85,5 86,0 86,9 88,2 90,0 91,2 92,1 93,6 93,7 95,0 95,7
Herrljunga 81,9 82,0 83,9 85,4 86,9 85,9 86,7 88,5 89,1 88,3 89,0
Hjo 87,4 88,6 90,1 92,0 95,1 96,9 96,8 96,5 97,0 97,9 96,9
Härryda 78,9 79,7 79,9 80,3 80,7 81,3 81,8 81,4 81,3 81,7 81,7
Karlsborg 89,1 91,8 92,3 96,5 99,2 99,5 99,0 99,1 98,7 98,6 100,3
Kungälv 79,8 80,2 80,7 80,8 80,8 79,9 80,5 80,4 81,0 81,0 81,7
Lerum 84,0 84,5 84,7 85,2 85,9 86,2 86,9 87,6 87,4 87,6 87,8
Lidköping 78,8 79,2 80,1 81,0 82,3 83,4 83,8 85,0 86,1 86,6 87,2
Lilla Edet 73,7 74,0 74,4 74,7 75,4 77,0 78,0 78,4 80,3 81,3 81,0
Lysekil 90,1 91,4 91,6 93,8 96,7 98,4 100,3 102,2 103,3 106,3 109,4
Mariestad 86,1 86,8 88,0 88,5 89,5 90,6 91,2 91,6 91,4 91,2 91,2
Mark 82,9 83,3 84,4 85,1 86,2 86,8 87,2 88,1 88,5 88,3 89,8
Mellerud 89,6 89,3 89,8 95,0 95,8 96,1 97,2 97,5 98,1 98,5 98,9
Munkedal 86,7 87,3 87,0 89,3 91,1 91,3 91,5 91,4 92,0 92,4 93,2
Mölndal 70,0 70,1 69,7 69,1 67,7 67,0 67,4 68,0 68,0 68,0 67,7
Orust 90,4 90,8 92,2 94,0 95,9 97,3 97,9 100,5 101,8 103,9 105,7
Partille 75,8 75,8 76,5 76,9 77,0 76,2 76,9 77,9 78,3 77,7 77,8
Skara 78,2 79,6 79,9 81,0 82,0 81,9 82,1 82,9 84,5 85,6 85,2
Skövde 68,7 69,6 70,1 71,0 71,9 72,3 72,7 73,9 74,0 74,0 74,2
Sotenäs 90,7 93,0 94,2 96,0 97,1 98,9 100,0 102,2 103,8 105,3 105,6
Stenungsund 80,2 80,7 80,3 80,6 80,9 81,9 82,4 82,7 83,8 84,0 83,9
Strömstad 76,4 77,7 79,5 81,0 82,5 83,6 83,7 85,5 85,4 84,4 85,8
Svenljunga 86,0 87,5 87,6 88,9 90,5 91,3 92,6 92,1 93,2 95,5 96,0
Tanum 86,1 88,7 90,3 92,6 96,2 96,6 96,7 99,0 100,1 101,9 102,4
Tibro 86,9 87,5 87,6 88,2 87,8 89,0 89,2 90,4 91,0 91,5 91,0
Tidaholm 79,2 80,4 81,7 82,9 84,5 84,5 85,7 87,6 88,3 88,6 90,0
Tjörn 84,8 86,6 89,5 91,9 94,6 96,4 98,1 99,5 102,2 103,1 104,2
Tranemo 86,4 87,2 87,8 89,5 90,7 89,6 90,2 91,5 91,4 93,2 93,9
Trollhättan 73,6 74,1 74,8 75,3 76,2 76,2 76,3 76,5 76,2 75,9 75,5
Töreboda 83,6 83,8 85,8 88,7 88,4 88,3 88,1 90,7 92,3 94,4 93,9
Uddevalla 78,0 78,5 78,8 79,4 80,5 81,4 82,2 83,6 84,4 84,6 85,0
Ulricehamn 84,0 84,8 85,1 85,7 86,7 87,1 87,6 88,3 89,1 89,6 89,9
Vara 81,6 82,4 82,7 83,3 84,0 85,1 86,5 87,3 87,9 88,9 88,7
Vårgårda 79,7 79,6 81,4 82,9 83,9 84,2 85,0 85,6 85,7 86,3 86,9
Vänersborg 82,6 83,5 84,8 85,8 86,4 86,1 87,1 86,9 87,6 87,6 88,1
Åmål 88,7 90,5 91,1 92,6 93,5 95,0 95,3 96,1 97,2 97,6 98,8
Öckerö 88,4 89,6 89,5 91,4 92,4 93,6 94,5 95,8 97,3 98,3 99,6
Västra Götalands län 71,6 72,1 72,7 73,3 73,8 74,0 74,4 75,0 75,0 74,8 74,9
Riket 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1 77,0 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2014-2024. Index år 2014=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 100 100 100 100 101 101 101 103 102 103 103
Alingsås 100 101 103 105 105 106 107 109 110 111 111
Bengtsfors 100 104 105 108 109 111 111 112 112 113 116
Bollebygd 100 101 104 105 106 108 110 110 110 108 108
Borås 100 101 102 102 103 104 103 104 104 104 104
Dals-Ed 100 103 105 106 108 108 109 110 111 112 112
Essunga 100 102 104 108 109 110 110 113 113 113 113
Falköping 100 100 101 103 104 105 106 106 106 106 106
Färgelanda 100 102 102 103 103 105 106 105 107 108 110
Grästorp 100 101 105 108 107 107 109 110 112 112 113
Gullspång 100 100 101 105 108 108 110 113 116 120 120
Göteborg 100 101 101 102 103 103 103 103 103 102 102
Götene 100 100 102 103 105 107 108 109 110 111 112
Herrljunga 100 100 103 104 106 105 106 108 109 108 109
Hjo 100 101 103 105 109 111 111 110 111 112 111
Härryda 100 101 101 102 102 103 104 103 103 104 104
Karlsborg 100 103 104 108 111 112 111 111 111 111 113
Kungälv 100 100 101 101 101 100 101 101 101 101 102
Lerum 100 101 101 101 102 103 103 104 104 104 104
Lidköping 100 100 102 103 104 106 106 108 109 110 111
Lilla Edet 100 100 101 101 102 104 106 106 109 110 110
Lysekil 100 101 102 104 107 109 111 113 115 118 121
Mariestad 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 106
Mark 100 101 102 103 104 105 105 106 107 107 108
Mellerud 100 100 100 106 107 107 108 109 110 110 110
Munkedal 100 101 100 103 105 105 106 105 106 107 107
Mölndal 100 100 99 99 97 96 96 97 97 97 97
Orust 100 101 102 104 106 108 108 111 113 115 117
Partille 100 100 101 101 102 100 102 103 103 103 103
Skara 100 102 102 104 105 105 105 106 108 109 109
Skövde 100 101 102 103 105 105 106 108 108 108 108
Sotenäs 100 103 104 106 107 109 110 113 114 116 117
Stenungsund 100 101 100 100 101 102 103 103 104 105 105
Strömstad 100 102 104 106 108 109 110 112 112 110 112
Svenljunga 100 102 102 103 105 106 108 107 108 111 112
Tanum 100 103 105 107 112 112 112 115 116 118 119
Tibro 100 101 101 102 101 102 103 104 105 105 105
Tidaholm 100 102 103 105 107 107 108 111 112 112 114
Tjörn 100 102 106 108 112 114 116 117 121 122 123
Tranemo 100 101 102 104 105 104 104 106 106 108 109
Trollhättan 100 101 102 102 104 104 104 104 104 103 103
Töreboda 100 100 103 106 106 106 105 108 110 113 112
Uddevalla 100 101 101 102 103 104 105 107 108 108 109
Ulricehamn 100 101 101 102 103 104 104 105 106 107 107
Vara 100 101 101 102 103 104 106 107 108 109 109
Vårgårda 100 100 102 104 105 106 107 107 108 108 109
Vänersborg 100 101 103 104 105 104 105 105 106 106 107
Åmål 100 102 103 104 105 107 107 108 110 110 111
Öckerö 100 101 101 103 104 106 107 108 110 111 113
Västra Götalands län 100 101 101 102 103 103 104 105 105 105 105
Riket 100 101 102 103 104 104 105 105 105 105 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta