Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Communications // Rate of surfaced roads

Rate of surfaced roads

Last update 2017-01-18
Explanation
Road and street maintenance in Sweden is divided between the state (state-maintained roads), municipalities and private interests. Changes in the road network occur through new roads and re-building and through transfer to other road maintainers.
PDF
Diagram nuläge
Surfaced roads of all state maintained roads 2015. Kilometers

Region European route National main roads Primary contry roads Other country roads Other secondary road with tarmac Total paved road Percentage of paved road in total
Stockholm County 258 152 518 1 773 50 2 752 98
Uppsala County 147 287 426 2 007 528 3 396 84
Södermanland County 148 391 255 1 435 480 2 710 82
Östergötland County 211 308 372 3 130 559 4 579 88
Jönköping County 133 558 411 3 108 401 4 610 91
Kronoberg County 81 476 290 2 550 209 3 605 94
Kalmar County 234 439 320 2 795 244 4 032 94
Gotland County 0 0 415 1 072 0 1 486 100
Blekinge County 113 116 89 1 206 40 1 564 97
Skåne County 396 725 658 5 193 683 7 656 91
Halland County 147 182 166 2 275 127 2 896 96
Västra Götaland County 639 786 1 479,2 7 405 1 546 10 375 85
Värmland County 387 534 457 2 080 1 323 4 780 72
Örebro County 152 347 365 1 402 662 2 928 77
Västmanland County 114 253 201 1 200 364 2 133 83
Dalarna County 352 848 319 2 527 949 4 994 81
Gävleborg County 302 487 440 1 924 451 3 604 87
Västernorrland County 325 321 659 1 987 1 827 5 119 64
Jämtland County 606 328 1 067,8 2 022 1 999 4 956 60
Västerbotten County 934 344 1 050 3 592 3 328 9 248 64
Norrbotten County 1 064 986 754 3 088 2 736 8 628 68
Sweden 6 743 8 867 8 164 53 769 18 505 96 049 81
Surfaced roads of all state maintained roads in 2000-2015. Percentage

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2015
Stockholm County 97 97 98 97 98 98 98 98 98
Uppsala County 82 82 82 82 82 83 83 83 84
Södermanland County 81 81 81 81 81 81 81 81 82
Östergötland County 79 80 80 81 83 83 84 83 88
Jönköping County 85 85 86 87 88 88 88 88 91
Kronoberg County 84 84 84 85 85 87 85 85 94
Kalmar County 93 93 93 93 93 93 93 93 94
Gotland County 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Blekinge County 97 97 98 98 98 98 91 90 97
Skåne County 91 91 91 91 91 91 91 92 91
Halland County 95 95 95 95 95 95 94 94 96
Västra Götaland County 84 84 84 84 85 85 85 85 85
Värmland County 71 72 72 72 72 72 72 72 72
Örebro County 74 74 74 75 75 75 75 75 77
Västmanland County 81 81 81 81 81 81 81 82 83
Dalarna County 80 80 80 81 81 81 81 81 81
Gävleborg County 88 88 88 89 89 89 88 88 87
Västernorrland County 62 62 63 63 63 63 63 63 64
Jämtland County 62 63 63 64 64 64 65 66 60
Västerbotten County 60 60 61 61 61 61 62 62 64
Norrbotten County 64 65 65 65 65 65 66 65 68
Sweden 78 78 79 79 79 79 79 80 81
Rate of surfaced roads of all state maintained roads in 2000-2015. Index year 2015=100

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2015
Stockholm County 100 100 101 100 101 101 101 101 101
Uppsala County 100 100 100 100 100 101 101 101 103
Södermanland County 100 100 100 100 100 100 100 100 102
Östergötland County 100 101 101 103 105 105 106 105 111
Jönköping County 100 100 101 102 104 104 104 104 107
Kronoberg County 100 100 100 101 101 104 101 101 112
Kalmar County 100 100 100 100 100 100 100 100 101
Gotland County 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Blekinge County 100 100 101 101 101 101 94 93 100
Skåne County 100 100 100 100 100 100 100 101 100
Halland County 100 100 100 100 100 100 99 99 101
Västra Götaland County 100 100 100 100 101 101 101 101 101
Värmland County 100 101 101 101 101 101 101 101 102
Örebro County 100 100 100 101 101 101 101 101 105
Västmanland County 100 100 100 100 100 100 100 101 102
Dalarna County 100 100 100 101 101 101 101 101 101
Gävleborg County 100 100 100 101 101 101 100 100 99
Västernorrland County 100 100 102 102 102 102 102 102 104
Jämtland County 100 102 102 103 103 103 105 106 96
Västerbotten County 100 100 102 102 102 102 103 103 107
Norrbotten County 100 102 102 102 102 102 103 102 107
Sweden 100 100 101 101 101 101 101 103 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta