Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Education // Adult Educational Associations…

Adult Educational Associations

Last update 2026-03-23
Explanation

The statistics on study circles present the number of circles, participants and hours of study by subject group, study circle participation per 1,000 inhabitants in municipalities and counties and the number of circles, participants and study hours by study association.
An individual participating in several study circles in the same year is counted again for each circle. Therefore, in theory, the number of participants per 1,000 inhabitants can exceed the value 1,000.

PDF
Diagram nuläge
Participants in Adult Educational Associations per 1000 inhabitants in 2025

Municipality/Region Participants per 1000 inhabitants
Ale 40
Alingsås 59
Bengtsfors 75
Bollebygd 31
Borås 63
Dals-Ed 69
Essunga 53
Falköping 66
Färgelanda 83
Grästorp 40
Gullspång 27
Göteborg 64
Götene 58
Herrljunga 76
Hjo 45
Härryda 33
Karlsborg 82
Kungälv 83
Lerum 34
Lidköping 67
Lilla Edet 76
Lysekil 116
Mariestad 76
Mark 42
Mellerud 72
Munkedal 96
Mölndal 49
Orust 116
Partille 49
Skara 73
Skövde 73
Sotenäs 87
Stenungsund 59
Strömstad 36
Svenljunga 38
Tanum 71
Tibro 79
Tidaholm 97
Tjörn 60
Tranemo 71
Trollhättan 99
Töreboda 71
Uddevalla 82
Ulricehamn 21
Vara 33
Vårgårda 94
Vänersborg 63
Åmål 110
Öckerö 10
Västra Götaland County 64
Sweden 61
Participants in Adult Educational Associations per 1000 inhabitants in 2015-2025

Municipality/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ale 134 112 95 92 79 41 25 38 35 34 40
Alingsås 194 178 180 159 151 62 33 50 47 55 59
Bengtsfors 284 251 307 322 278 194 105 116 146 83 75
Bollebygd 81 86 98 103 107 60 44 55 44 32 31
Borås 195 176 179 182 165 95 59 69 74 64 63
Dals-Ed 159 157 187 178 209 119 49 89 91 67 69
Essunga 121 114 130 95 89 42 25 74 58 65 53
Falköping 176 166 170 158 163 92 43 66 67 68 66
Färgelanda 152 165 139 145 144 89 42 81 71 68 83
Grästorp 107 96 123 137 124 68 66 77 59 45 40
Gullspång 138 128 132 126 123 35 9 23 27 25 27
Göteborg 248 228 222 206 195 124 56 77 73 67 64
Götene 182 195 202 170 139 65 40 54 61 62 58
Herrljunga 248 219 220 201 196 102 60 93 85 72 76
Hjo 189 180 188 165 162 77 43 55 62 56 45
Härryda 65 66 68 66 62 38 26 35 34 32 33
Karlsborg 249 229 253 229 212 108 72 112 113 102 82
Kungälv 192 181 165 154 160 96 53 69 78 80 83
Lerum 143 134 129 124 114 59 27 41 41 37 34
Lidköping 163 165 178 178 165 92 48 72 70 63 67
Lilla Edet 692 139 136 124 122 49 24 47 59 63 76
Lysekil 120 135 150 159 167 106 72 101 94 104 116
Mariestad 233 234 213 195 209 92 57 92 98 86 76
Mark 113 100 101 93 97 56 26 42 46 37 42
Mellerud 209 217 270 235 244 172 78 118 96 77 72
Munkedal 145 153 194 177 168 93 44 53 65 68 96
Mölndal 127 109 118 123 118 80 44 68 66 56 49
Orust 157 162 169 174 197 128 94 123 129 130 116
Partille 127 129 135 117 106 75 31 51 46 40 49
Skara 145 138 159 162 139 90 48 76 69 69 73
Skövde 193 185 188 180 178 97 66 85 81 78 73
Sotenäs 172 180 200 187 227 109 67 86 82 80 87
Stenungsund 120 120 118 113 109 75 46 61 56 55 59
Strömstad 61 65 58 69 66 35 16 30 33 34 36
Svenljunga 59 60 88 61 71 38 25 40 41 36 38
Tanum 124 157 159 133 147 76 42 53 65 64 71
Tibro 164 173 175 183 212 100 52 84 90 83 79
Tidaholm 275 260 224 235 219 132 66 81 107 106 97
Tjörn 121 121 120 121 126 68 46 57 67 65 60
Tranemo 200 201 193 167 177 98 61 92 85 76 71
Trollhättan 273 254 242 252 254 145 78 109 106 110 99
Töreboda 146 130 123 141 138 70 35 61 76 77 71
Uddevalla 275 269 274 262 243 129 74 82 81 79 82
Ulricehamn 103 100 99 96 85 52 27 35 36 24 21
Vara 108 110 122 111 97 52 25 30 35 41 33
Vårgårda 165 184 185 153 174 103 48 69 64 53 94
Vänersborg 275 286 237 233 220 117 67 77 73 66 63
Åmål 201 202 195 201 231 131 83 74 104 103 110
Öckerö 51 47 44 43 43 28 16 22 18 12 10
Västra Götaland County 198 187 185 176 169 100 52 71 70 65 64
Sweden 171 168 166 161 150 87 50 66 66 61 61
Participants in Adult Educational Associations per 1000 inhabitants in 2015-2025. Index year 2015=100

Municipality/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ale 100 83 71 68 59 30 18 29 26 25 30
Alingsås 100 92 93 82 78 32 17 26 24 28 30
Bengtsfors 100 88 108 113 98 68 37 41 51 29 26
Bollebygd 100 106 120 127 131 74 54 68 54 39 38
Borås 100 90 92 94 85 49 30 35 38 33 32
Dals-Ed 100 99 117 112 131 75 31 56 57 42 43
Essunga 100 95 107 79 73 35 21 61 48 53 44
Falköping 100 94 97 90 93 52 24 38 38 39 37
Färgelanda 100 109 92 95 95 58 28 53 47 45 55
Grästorp 100 90 115 128 116 63 61 72 55 42 37
Gullspång 100 93 96 92 89 25 7 17 19 18 19
Göteborg 100 92 89 83 79 50 23 31 30 27 26
Götene 100 107 111 94 77 36 22 30 34 34 32
Herrljunga 100 88 89 81 79 41 24 37 34 29 31
Hjo 100 95 100 87 86 41 23 29 33 29 24
Härryda 100 101 105 101 96 58 40 54 52 49 51
Karlsborg 100 92 102 92 85 44 29 45 45 41 33
Kungälv 100 95 86 81 84 50 28 36 41 42 43
Lerum 100 94 90 87 80 41 19 29 29 26 24
Lidköping 100 101 109 109 101 56 30 44 43 39 41
Lilla Edet 100 20 20 18 18 7 3 7 9 9 11
Lysekil 100 113 125 132 139 88 60 84 78 86 97
Mariestad 100 100 92 84 90 40 24 39 42 37 33
Mark 100 89 90 82 86 50 23 38 41 33 37
Mellerud 100 104 129 112 117 82 37 57 46 37 34
Munkedal 100 106 134 122 115 64 31 37 44 47 66
Mölndal 100 86 93 97 93 63 35 54 52 44 38
Orust 100 103 108 111 126 82 60 78 82 83 74
Partille 100 102 106 92 83 59 24 40 36 32 39
Skara 100 95 109 111 96 62 33 52 47 48 50
Skövde 100 96 97 93 92 50 34 44 42 40 38
Sotenäs 100 105 116 109 132 63 39 50 48 46 51
Stenungsund 100 100 98 94 91 62 39 51 47 46 49
Strömstad 100 107 96 113 109 57 27 49 54 56 60
Svenljunga 100 102 149 104 121 65 43 68 69 61 64
Tanum 100 127 128 107 119 61 34 43 53 52 58
Tibro 100 106 107 112 129 61 32 51 55 51 48
Tidaholm 100 94 81 85 80 48 24 29 39 39 35
Tjörn 100 100 99 100 104 56 38 47 55 54 49
Tranemo 100 101 96 83 88 49 31 46 43 38 36
Trollhättan 100 93 89 92 93 53 29 40 39 40 36
Töreboda 100 89 85 97 95 48 24 42 52 53 49
Uddevalla 100 98 100 95 88 47 27 30 29 29 30
Ulricehamn 100 97 97 93 83 51 26 35 35 23 20
Vara 100 101 112 102 90 48 23 28 32 38 31
Vårgårda 100 111 112 92 105 62 29 41 39 32 57
Vänersborg 100 104 86 85 80 42 24 28 27 24 23
Åmål 100 101 97 100 115 65 42 37 52 52 55
Öckerö 100 91 86 83 83 55 30 44 35 23 19
Västra Götaland County 100 94 93 89 86 50 26 36 35 33 32
Sweden 100 99 97 94 88 51 29 39 39 36 36

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta