Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Education // Transition to tertiary educati…

Transition to tertiary education by municipality

Last update 2023-11-15
Explanation
The statistics refer to school-leavers registered in the municipality on 1 January in the last academic year, irrespective of upper secondary school.
PDF
Diagram nuläge
Completed upper secondary school in 2020 and begun tertiary education within 3 years (%)

Municipality/Region Women Men Total
Ale 56,0 32,6 43,7
Alingsås 43,6 40,9 42,1
Bengtsfors 50,0 33,3 40,6
Bollebygd 36,4 40,5 38,4
Borås 49,2 38,8 43,9
Dals-Ed 91,7 26,3 51,6
Essunga 44,4 23,5 36,4
Falköping 49,7 28,6 39,9
Färgelanda 40,0 12,0 22,0
Grästorp 51,5 14,8 35,0
Gullspång 61,1 17,6 40,0
Göteborg 67,1 48,1 57,6
Götene 38,2 36,7 37,5
Herrljunga 24,0 16,7 19,2
Hjo 40,6 25,0 31,9
Härryda 54,4 44,3 49,5
Karlsborg 44,0 20,8 32,7
Kungälv 54,2 42,9 48,5
Lerum 51,2 39,7 45,4
Lidköping 50,6 30,2 40,6
Lilla Edet 48,9 27,5 37,5
Lysekil 60,9 29,1 46,8
Mariestad 44,9 36,0 40,4
Mark 43,8 27,2 34,8
Mellerud 46,9 43,6 45,1
Munkedal 29,7 23,2 25,8
Mölndal 61,6 42,1 51,2
Orust 52,2 16,9 34,1
Partille 62,9 48,8 54,8
Skara 45,3 30,8 39,1
Skövde 48,1 36,2 41,5
Sotenäs 43,3 25,7 33,8
Stenungsund 54,3 30,6 44,1
Strömstad 46,7 25,5 35,9
Svenljunga 47,8 19,4 31,5
Tanum 41,3 20,0 32,1
Tibro 38,6 35,1 37,2
Tidaholm 38,2 22,6 29,9
Tjörn 47,3 41,9 44,4
Tranemo 36,7 36,0 36,4
Trollhättan 57,3 50,2 53,7
Töreboda 19,4 20,0 19,7
Uddevalla 52,0 41,7 46,7
Ulricehamn 35,0 25,3 30,5
Vara 52,5 20,6 36,3
Vårgårda 54,8 16,3 34,1
Vänersborg 55,0 40,5 47,7
Åmål 70,0 50,0 59,8
Öckerö 41,4 28,6 33,8
Västra Götaland County 55,4 39,4 47,3
Sweden 57,2 41,8 49,4
Completed upper secondary school in 2010-2020 and begun tertiary education within 3 years.

Municipality/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Ale 37,9 43,5 39,3 39,5 44,0 38,2 33,1 37,9 40,6 40,3 43,7
Alingsås 42,1 35,7 38,7 40,5 42,8 39,8 44,1 42,1 43,5 42,5 42,1
Bengtsfors 42,1 29,2 32,0 40,7 48,5 31,4 38,5 41,9 36,5 27,3 40,6
Bollebygd 37,6 37,4 30,3 21,2 26,1 31,3 42,1 34,6 21,3 31,2 38,4
Borås 40,0 38,0 38,0 40,7 36,5 36,8 40,1 41,5 41,6 48,0 43,9
Dals-Ed 26,7 27,1 28,2 29,3 40,5 26,7 35,9 35,3 54,8 44,7 51,6
Essunga 25,5 29,9 39,2 36,4 41,7 28,8 30,3 34,2 40,8 41,2 36,4
Falköping 31,7 31,7 38,2 30,4 33,0 34,5 35,5 37,3 38,4 39,4 39,9
Färgelanda 35,4 26,0 29,0 27,5 29,3 24,2 23,7 37,0 26,5 30,4 22,0
Grästorp 34,3 35,5 35,9 30,5 23,8 38,0 40,4 28,6 36,4 33,3 35,0
Gullspång 32,4 35,3 43,6 27,1 34,2 40,7 36,1 38,7 36,2 30,3 40,0
Göteborg 49,8 52,6 50,0 50,5 55,9 55,0 53,4 55,7 58,5 58,3 57,6
Götene 36,3 34,9 36,7 37,3 30,2 40,2 31,7 37,1 41,5 36,0 37,5
Herrljunga 30,4 42,6 31,3 40,9 35,6 31,0 35,9 24,3 33,0 31,2 19,2
Hjo 31,5 31,9 23,0 40,0 30,4 36,4 34,2 29,7 33,8 29,9 31,9
Härryda 44,5 44,8 43,4 43,4 47,7 41,3 42,7 48,9 47,5 50,7 49,5
Karlsborg 23,6 26,1 26,1 35,6 44,0 32,7 33,3 30,5 33,3 39,5 32,7
Kungälv 40,4 39,9 42,0 35,0 41,8 37,1 43,0 41,3 45,3 45,0 48,5
Lerum 42,8 37,8 39,0 44,7 44,2 43,4 42,2 43,4 45,8 47,0 45,4
Lidköping 37,6 42,3 40,4 41,0 42,9 42,1 44,5 39,0 39,3 37,6 40,6
Lilla Edet 36,8 31,1 35,3 30,1 32,3 38,7 30,8 38,3 42,2 36,8 37,5
Lysekil 36,0 35,9 42,8 30,8 39,8 28,9 44,2 38,4 42,9 49,0 46,8
Mariestad 35,7 38,7 39,0 40,8 38,2 34,4 35,8 40,5 38,1 43,6 40,4
Mark 38,0 37,9 31,6 29,9 38,1 31,1 33,9 37,3 34,5 37,0 34,8
Mellerud 33,7 38,2 44,3 50,6 30,9 34,9 30,4 42,9 36,2 32,8 45,1
Munkedal 29,8 23,6 32,8 25,4 32,5 32,9 35,6 39,5 32,1 37,8 25,8
Mölndal 46,5 49,9 49,0 46,6 50,9 44,2 52,1 51,0 56,5 57,0 51,2
Orust 32,1 34,1 31,3 32,1 39,7 33,1 42,5 34,4 29,2 31,7 34,1
Partille 51,5 49,6 54,9 49,9 52,3 48,1 52,1 54,7 55,7 57,7 54,8
Skara 40,1 41,9 35,8 34,2 33,9 34,6 38,2 42,3 40,8 44,9 39,1
Skövde 35,1 35,4 35,9 38,9 45,1 40,0 40,5 39,8 44,5 40,7 41,5
Sotenäs 29,5 42,2 36,5 34,4 40,3 32,4 35,5 39,1 42,0 38,6 33,8
Stenungsund 40,4 45,8 37,0 40,8 40,7 43,4 40,5 35,8 35,7 31,4 44,1
Strömstad 28,6 31,3 17,5 33,1 31,1 34,4 31,9 39,5 29,1 37,1 35,9
Svenljunga 35,9 31,5 29,4 31,6 39,8 27,1 23,2 24,4 31,9 21,1 31,5
Tanum 24,3 27,6 28,5 36,2 33,0 28,0 31,0 38,4 28,6 29,8 32,1
Tibro 33,3 39,4 34,8 33,6 36,2 42,5 37,8 33,0 32,3 27,7 37,2
Tidaholm 32,7 31,9 34,0 37,8 36,4 29,5 37,0 27,0 34,9 36,8 29,9
Tjörn 37,8 48,3 34,8 38,8 38,8 43,5 32,0 35,8 43,1 31,7 44,4
Tranemo 34,8 39,6 28,4 38,1 37,0 33,7 40,2 39,0 38,7 34,8 36,4
Trollhättan 47,1 45,1 49,2 47,7 45,2 53,0 49,4 52,5 53,5 50,9 53,7
Töreboda 34,7 31,5 31,0 42,6 34,8 34,7 23,7 25,0 42,9 31,5 19,7
Uddevalla 42,0 32,0 41,2 39,6 45,1 39,9 45,7 44,7 45,9 41,4 46,7
Ulricehamn 30,3 32,7 30,2 26,0 33,2 39,0 33,3 34,6 44,7 35,5 30,5
Vara 38,9 38,6 35,6 33,1 36,6 32,2 33,3 41,3 42,1 28,8 36,3
Vårgårda 28,6 30,1 33,6 43,4 39,8 28,4 41,4 37,5 34,0 26,4 34,1
Vänersborg 46,5 43,3 45,5 43,0 44,7 45,0 42,1 47,6 44,1 49,0 47,7
Åmål 42,3 38,1 30,2 41,9 33,9 45,0 43,4 42,3 54,9 48,2 59,8
Öckerö 38,3 39,9 42,8 32,8 45,3 33,0 37,7 42,2 39,7 38,4 33,8
Västra Götaland County 41,8 42,1 41,7 42,0 44,6 43,5 44,1 45,6 47,2 47,1 47,3
Sweden 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 49,0 49,4
Completed upper secondary school and begun tertiary education within 3 years. Index year 2009/10=100

Municipality/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Ale 100 115 104 104 116 101 87 100 107 106 115
Alingsås 100 85 92 96 102 95 105 100 103 101 100
Bengtsfors 100 69 76 97 115 74 91 99 87 65 96
Bollebygd 100 99 81 56 69 83 112 92 57 83 102
Borås 100 95 95 102 91 92 100 104 104 120 110
Dals-Ed 100 102 106 110 152 100 135 132 206 168 194
Essunga 100 117 154 143 163 113 119 134 160 162 143
Falköping 100 100 120 96 104 109 112 118 121 124 126
Färgelanda 100 73 82 78 83 68 67 104 75 86 62
Grästorp 100 104 105 89 69 111 118 83 106 97 102
Gullspång 100 109 135 84 106 126 112 120 112 94 124
Göteborg 100 106 100 101 112 110 107 112 117 117 116
Götene 100 96 101 103 83 111 87 102 114 99 103
Herrljunga 100 140 103 134 117 102 118 80 109 103 63
Hjo 100 101 73 127 97 116 109 94 107 95 101
Härryda 100 101 98 98 107 93 96 110 107 114 111
Karlsborg 100 111 110 151 186 138 141 129 141 167 138
Kungälv 100 99 104 87 103 92 106 102 112 111 120
Lerum 100 88 91 105 103 101 99 101 107 110 106
Lidköping 100 112 107 109 114 112 118 104 104 100 108
Lilla Edet 100 85 96 82 88 105 84 104 115 100 102
Lysekil 100 100 119 86 110 80 123 107 119 136 130
Mariestad 100 108 109 114 107 96 100 113 107 122 113
Mark 100 100 83 79 100 82 89 98 91 97 92
Mellerud 100 114 132 150 92 104 90 127 107 97 134
Munkedal 100 79 110 85 109 111 120 133 108 127 87
Mölndal 100 107 105 100 109 95 112 110 121 122 110
Orust 100 106 98 100 124 103 133 107 91 99 106
Partille 100 96 107 97 101 93 101 106 108 112 106
Skara 100 105 89 85 85 86 95 106 102 112 98
Skövde 100 101 102 111 129 114 115 113 127 116 118
Sotenäs 100 143 124 116 136 110 120 132 142 131 114
Stenungsund 100 113 92 101 101 107 100 89 88 78 109
Strömstad 100 109 61 116 109 121 112 138 102 130 126
Svenljunga 100 88 82 88 111 76 65 68 89 59 88
Tanum 100 114 117 149 136 115 128 158 118 123 132
Tibro 100 118 104 101 109 127 113 99 97 83 112
Tidaholm 100 97 104 115 111 90 113 82 107 112 91
Tjörn 100 128 92 103 103 115 85 95 114 84 118
Tranemo 100 114 81 109 106 97 115 112 111 100 104
Trollhättan 100 96 104 101 96 112 105 111 114 108 114
Töreboda 100 91 89 123 100 100 68 72 124 91 57
Uddevalla 100 76 98 94 108 95 109 106 109 99 111
Ulricehamn 100 108 100 86 109 129 110 114 147 117 101
Vara 100 99 91 85 94 83 86 106 108 74 93
Vårgårda 100 105 118 152 139 99 145 131 119 92 119
Vänersborg 100 93 98 92 96 97 90 102 95 105 102
Åmål 100 90 71 99 80 106 103 100 130 114 141
Öckerö 100 104 112 86 118 86 99 110 104 100 88
Västra Götaland County 100 101 100 101 107 104 106 109 113 113 113
Sweden 100 95 94 93 94 100 100 101 103 109 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta