Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 777 843 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Sales of pharmaceuticals

Last update 2026-04-16
Explanation
The statistics show the actual cost regardless of who has paid, the patient or the county council. The presentation is based on data from the health and medical care pharmaceutical register. At present, the register contains information on pharmaceuticals issued on prescription at pharmacies.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2025

Region/County Council Prescription Avaliable without prescription Requisition Total
Stockholm County 5 028 732 1 467 7 227
Uppsala County 4 959 516 1 940 7 415
Södermanland County 5 307 670 1 213 7 190
Östergötland County 4 832 567 1 510 6 909
Jönköping County 4 967 371 1 214 6 552
Kronoberg County 4 974 387 1 232 6 593
Kalmar County 5 066 509 1 362 6 937
Gotland County 5 921 470 1 733 8 123
Blekinge County 5 221 420 1 426 7 067
Skåne County 4 913 421 1 554 6 888
Halland County 5 519 420 1 271 7 209
Västra Götaland County 4 505 456 1 352 6 313
Värmland County 5 188 563 1 467 7 218
Örebro County 4 977 560 1 134 6 672
Västmanland County 5 144 415 1 177 6 736
Dalarna County 5 000 434 1 157 6 591
Gävleborg County 5 176 443 1 325 6 944
Västernorrland County 5 243 407 1 284 6 935
Jämtland County 4 990 450 1 095 6 535
Västerbotten County 5 157 444 1 312 6 913
Norrbotten County 5 942 512 1 416 7 870
Sweden 4 985 551 1 407 6 943
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2015-2025

Region/County Council 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stockholm County 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965 5 104 5 217 5 575 6 181 6 799 7 227
Uppsala County 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230 5 345 5 349 5 711 6 312 6 998 7 415
Södermanland County 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092 5 150 5 233 5 499 6 113 6 847 7 190
Östergötland County 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981 5 214 5 353 5 696 6 239 6 616 6 909
Jönköping County 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687 4 824 5 013 5 364 5 812 6 125 6 552
Kronoberg County 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936 5 045 5 056 5 355 5 827 6 458 6 593
Kalmar County 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972 5 237 5 419 5 865 6 434 6 578 6 937
Gotland County 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585 5 858 5 982 6 366 7 323 7 829 8 123
Blekinge County 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041 5 160 5 206 5 535 6 208 6 864 7 067
Skåne County 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951 5 032 5 127 5 426 6 034 6 465 6 888
Halland County 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045 5 205 5 266 5 706 6 308 6 914 7 209
Västra Götaland County 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590 4 701 4 773 5 045 5 507 5 913 6 313
Värmland County 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204 5 312 5 433 5 976 6 403 6 830 7 218
Örebro County 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708 4 794 4 988 5 326 6 070 6 528 6 672
Västmanland County 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728 4 872 4 941 5 303 5 940 6 371 6 736
Dalarna County 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025 4 147 4 227 5 437 6 036 6 296 6 591
Gävleborg County 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057 5 249 5 370 5 818 6 317 6 661 6 944
Västernorrland County 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181 5 390 5 523 5 673 6 360 6 745 6 935
Jämtland County 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795 4 962 5 084 5 424 5 984 6 285 6 535
Västerbotten County 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046 5 272 5 550 5 868 6 372 6 845 6 913
Norrbotten County 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305 5 438 5 752 6 216 6 916 7 497 7 870
Sweden 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891 5 042 5 157 5 524 6 074 6 584 6 943
Sales of pharmaceuticals, SEK per inhabitant in 2015-2025. Index year 2015=100

Region/County Council 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stockholm County 100 104 106 114 120 123 126 135 149 164 175
Uppsala County 100 104 104 110 116 118 118 126 140 155 164
Södermanland County 100 102 104 114 120 121 123 130 144 161 169
Östergötland County 100 104 107 115 123 129 132 141 154 163 171
Jönköping County 100 103 106 114 118 122 126 135 147 155 165
Kronoberg County 100 104 107 115 120 123 123 130 142 157 160
Kalmar County 100 104 106 113 118 124 129 139 153 156 165
Gotland County 100 107 110 122 127 133 136 145 167 178 185
Blekinge County 100 84 86 92 97 124 125 133 149 165 170
Skåne County 100 102 105 113 118 120 123 130 144 155 165
Halland County 100 103 107 120 125 129 131 142 156 172 179
Västra Götaland County 100 104 104 113 117 120 122 129 141 151 162
Värmland County 100 101 103 115 118 120 123 135 145 154 163
Örebro County 100 105 107 116 121 123 128 137 156 167 171
Västmanland County 100 102 102 107 111 115 116 125 140 150 158
Dalarna County 100 101 98 91 94 96 98 126 140 146 153
Gävleborg County 100 107 106 113 120 125 128 138 150 158 165
Västernorrland County 100 102 104 116 119 123 127 130 146 155 159
Jämtland County 100 106 109 117 123 128 131 139 154 162 168
Västerbotten County 100 103 104 112 117 122 128 136 147 158 160
Norrbotten County 100 103 105 115 117 120 127 137 152 165 173
Sweden 100 103 104 113 118 121 124 133 146 158 167

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta