Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, comp…

Municipality gross costs, comprehensive school

Last update 2024-08-30
Explanation

Costs for basic schooling and support actions. Costs are included for the municipality's pupils attending schools in other municipalities and deductions have been made for pupils from other municipalities.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2023. Comprehensive school.

Municipality/Region SEK per pupil
Ale 119 197
Alingsås 117 680
Bengtsfors 153 202
Bollebygd 132 574
Borås 121 693
Dals-Ed 152 384
Essunga 144 383
Falköping 132 379
Färgelanda 148 873
Grästorp 129 856
Gullspång 171 671
Göteborg 140 097
Götene 127 001
Herrljunga 139 024
Hjo 152 434
Härryda 116 668
Karlsborg 135 082
Kungälv 118 316
Lerum 115 673
Lidköping 122 752
Lilla Edet 128 101
Lysekil 153 937
Mariestad 117 903
Mark 131 394
Mellerud 139 863
Munkedal 140 483
Mölndal 119 863
Orust 148 726
Partille 117 981
Skara 126 205
Skövde 115 383
Sotenäs 140 981
Stenungsund 126 850
Strömstad 133 867
Svenljunga 134 621
Tanum 136 951
Tibro 138 983
Tidaholm 129 546
Tjörn 155 339
Tranemo 135 330
Trollhättan 129 047
Töreboda 154 670
Uddevalla 125 579
Ulricehamn 120 765
Vara 130 526
Vårgårda 130 102
Vänersborg 134 546
Åmål 142 515
Öckerö 133 114
Västra Götaland County 133 961
Sweden 136 054
Municipality gross expences in 2013-2023, SEK per pupil. Comprehensive school

Municipality/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 93 088 94 801 102 347 109 749 101 647 104 958 108 207 109 229 112 324 116 616 119 197
Alingsås 87 723 89 228 94 336 100 559 99 223 100 359 102 729 107 882 108 503 110 290 117 680
Bengtsfors 102 936 95 434 103 831 120 713 128 808 129 899 128 759 130 274 142 041 145 552 153 202
Bollebygd 96 441 96 595 102 371 101 166 102 423 112 776 117 509 113 695 116 741 123 815 132 574
Borås 98 153 97 686 97 243 103 521 97 548 100 141 104 358 107 149 108 709 113 669 121 693
Dals-Ed 101 032 101 090 102 502 113 150 112 577 117 295 125 386 129 851 131 423 139 346 152 384
Essunga 97 975 103 965 109 812 111 326 109 327 109 802 110 288 111 276 121 468 124 449 144 383
Falköping 77 291 83 497 92 859 96 401 97 054 103 695 108 135 108 504 109 220 118 914 132 379
Färgelanda 113 650 112 768 114 873 119 521 119 176 127 133 101 893 138 175 135 115 134 916 148 873
Grästorp 83 745 91 034 99 441 108 696 110 867 110 825 111 539 113 274 121 342 127 071 129 856
Gullspång 97 018 98 362 106 995 111 288 124 347 130 886 146 228 135 991 151 496 156 052 171 671
Göteborg 96 950 96 994 111 122 114 642 111 564 117 425 122 121 119 922 127 031 132 713 140 097
Götene 93 854 104 042 103 234 118 775 106 399 110 861 113 455 117 369 117 493 120 303 127 001
Herrljunga 97 870 101 204 101 524 110 650 113 157 114 369 121 219 125 459 130 163 129 441 139 024
Hjo 105 569 107 573 112 082 115 530 116 808 114 320 120 319 124 902 127 678 140 510 152 434
Härryda 84 232 87 968 88 350 91 314 92 173 97 108 101 358 102 322 105 439 112 265 116 668
Karlsborg 94 434 105 528 112 427 125 012 110 364 114 792 116 828 120 199 120 381 123 053 135 082
Kungälv 94 745 96 244 99 718 107 238 104 163 106 105 102 303 104 325 106 441 108 415 118 316
Lerum 86 719 93 262 96 156 99 827 97 087 98 079 96 972 96 648 99 939 106 312 115 673
Lidköping 86 842 90 536 92 452 99 291 104 594 107 677 108 553 111 720 113 237 118 970 122 752
Lilla Edet 94 834 97 371 107 548 108 525 106 738 109 232 117 930 112 907 112 991 115 830 128 101
Lysekil 92 447 99 813 96 771 110 631 116 899 117 088 121 852 123 544 128 022 134 559 153 937
Mariestad 94 041 97 225 97 382 100 785 98 412 103 713 106 864 110 493 110 082 106 373 117 903
Mark 86 875 87 556 89 987 98 686 99 229 102 110 105 715 113 952 115 676 122 691 131 394
Mellerud 104 902 97 802 93 498 113 895 107 890 115 637 124 033 127 833 129 253 129 511 139 863
Munkedal 94 973 98 949 97 091 112 019 112 062 121 944 126 429 127 518 130 943 136 365 140 483
Mölndal 87 961 90 470 93 612 100 166 97 149 99 297 101 016 101 878 105 206 112 393 119 863
Orust 123 344 139 919 131 792 142 878 136 665 139 111 140 219 138 098 137 939 140 775 148 726
Partille 83 657 86 885 89 183 98 684 98 332 100 002 103 050 105 921 106 765 111 053 117 981
Skara 91 750 91 806 89 031 98 613 102 404 108 231 110 377 113 052 115 238 117 544 126 205
Skövde 87 720 91 673 94 937 99 393 102 090 104 743 105 250 104 602 105 685 110 684 115 383
Sotenäs 108 354 111 448 117 125 136 114 128 820 126 555 123 458 126 398 125 276 130 237 140 981
Stenungsund 86 416 90 138 100 119 114 776 108 818 112 737 115 582 116 432 118 482 117 091 126 850
Strömstad 109 116 109 389 111 822 117 867 114 930 115 118 119 933 127 212 126 297 130 921 133 867
Svenljunga 100 739 107 065 107 646 113 890 110 250 115 271 118 259 121 409 122 488 128 211 134 621
Tanum 105 083 107 181 110 171 115 020 114 168 117 469 124 050 127 974 137 614 132 991 136 951
Tibro 91 693 92 960 94 908 96 106 96 104 103 160 110 608 118 454 127 768 133 059 138 983
Tidaholm 88 285 90 944 100 958 122 084 116 612 118 874 120 892 118 899 126 856 135 079 129 546
Tjörn 111 605 117 727 119 315 130 971 132 356 138 834 135 736 129 237 133 231 140 963 155 339
Tranemo 107 423 111 801 115 749 121 925 119 304 121 886 121 737 125 057 125 076 123 314 135 330
Trollhättan 82 660 87 489 90 324 98 685 99 835 105 486 106 481 110 587 114 919 119 994 129 047
Töreboda 95 803 95 365 102 496 110 735 121 627 127 065 134 509 129 637 143 203 143 807 154 670
Uddevalla 92 707 97 033 102 831 107 914 103 912 110 894 109 136 111 508 116 837 120 233 125 579
Ulricehamn 91 551 92 884 94 355 107 058 105 068 104 732 107 849 111 540 114 822 117 573 120 765
Vara 89 012 87 913 89 437 95 636 99 161 95 514 104 273 114 865 105 456 118 727 130 526
Vårgårda 89 034 93 899 101 544 105 484 107 842 105 025 106 467 111 276 113 603 125 365 130 102
Vänersborg 93 764 96 377 96 183 111 171 104 195 111 305 113 766 117 001 119 073 125 834 134 546
Åmål 93 594 93 771 92 637 106 044 105 269 110 962 115 318 122 520 128 649 131 218 142 515
Öckerö 88 394 92 146 93 597 102 556 105 805 111 178 117 031 120 623 122 569 126 249 133 114
Västra Götaland County 95 061 98 017 101 341 109 728 108 801 112 279 115 020 117 726 120 943 125 333 133 961
Sweden 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335 136 054
Municipality gross expences in 2013-2023. Comprehensive school. Index year 2013=100.

Municipality/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 100 102 110 118 109 113 116 117 121 125 128
Alingsås 100 102 108 115 113 114 117 123 124 126 134
Bengtsfors 100 93 101 117 125 126 125 127 138 141 149
Bollebygd 100 100 106 105 106 117 122 118 121 128 137
Borås 100 100 99 105 99 102 106 109 111 116 124
Dals-Ed 100 100 101 112 111 116 124 129 130 138 151
Essunga 100 106 112 114 112 112 113 114 124 127 147
Falköping 100 108 120 125 126 134 140 140 141 154 171
Färgelanda 100 99 101 105 105 112 90 122 119 119 131
Grästorp 100 109 119 130 132 132 133 135 145 152 155
Gullspång 100 101 110 115 128 135 151 140 156 161 177
Göteborg 100 100 115 118 115 121 126 124 131 137 145
Götene 100 111 110 127 113 118 121 125 125 128 135
Herrljunga 100 103 104 113 116 117 124 128 133 132 142
Hjo 100 102 106 109 111 108 114 118 121 133 144
Härryda 100 104 105 108 109 115 120 121 125 133 139
Karlsborg 100 112 119 132 117 122 124 127 127 130 143
Kungälv 100 102 105 113 110 112 108 110 112 114 125
Lerum 100 108 111 115 112 113 112 111 115 123 133
Lidköping 100 104 106 114 120 124 125 129 130 137 141
Lilla Edet 100 103 113 114 113 115 124 119 119 122 135
Lysekil 100 108 105 120 126 127 132 134 138 146 167
Mariestad 100 103 104 107 105 110 114 117 117 113 125
Mark 100 101 104 114 114 118 122 131 133 141 151
Mellerud 100 93 89 109 103 110 118 122 123 123 133
Munkedal 100 104 102 118 118 128 133 134 138 144 148
Mölndal 100 103 106 114 110 113 115 116 120 128 136
Orust 100 113 107 116 111 113 114 112 112 114 121
Partille 100 104 107 118 118 120 123 127 128 133 141
Skara 100 100 97 107 112 118 120 123 126 128 138
Skövde 100 105 108 113 116 119 120 119 120 126 132
Sotenäs 100 103 108 126 119 117 114 117 116 120 130
Stenungsund 100 104 116 133 126 130 134 135 137 135 147
Strömstad 100 100 102 108 105 106 110 117 116 120 123
Svenljunga 100 106 107 113 109 114 117 121 122 127 134
Tanum 100 102 105 109 109 112 118 122 131 127 130
Tibro 100 101 104 105 105 113 121 129 139 145 152
Tidaholm 100 103 114 138 132 135 137 135 144 153 147
Tjörn 100 105 107 117 119 124 122 116 119 126 139
Tranemo 100 104 108 113 111 113 113 116 116 115 126
Trollhättan 100 106 109 119 121 128 129 134 139 145 156
Töreboda 100 100 107 116 127 133 140 135 149 150 161
Uddevalla 100 105 111 116 112 120 118 120 126 130 135
Ulricehamn 100 101 103 117 115 114 118 122 125 128 132
Vara 100 99 100 107 111 107 117 129 118 133 147
Vårgårda 100 105 114 118 121 118 120 125 128 141 146
Vänersborg 100 103 103 119 111 119 121 125 127 134 143
Åmål 100 100 99 113 112 119 123 131 137 140 152
Öckerö 100 104 106 116 120 126 132 136 139 143 151
Västra Götaland County 100 103 107 115 114 118 121 124 127 132 141
Sweden 100 102 105 113 112 116 119 121 125 129 138

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta