Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 620 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2026-01-15
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2025

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Arvidsjaur 61 529 4,2
Gällivare 33 167 2,3
Kiruna 251 461 17,2
Luleå 1 104 972 75,8
Pajala 7 511 0,5
Norrbottens län 1 458 640 100
Passagerare per flygplats 2004-2024

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2005 45 759 41 849 166 230 902 176 3 153 1 159 167
2006 48 348 42 062 171 530 913 381 2 978 1 178 299
2007 50 381 51 637 191 857 930 169 2 456 1 226 500
2008 57 381 38 942 207 431 995 300 2 749 1 301 803
2009 42 664 36 836 186 060 953 556 2 672 1 221 788
2010 42 494 34 106 199 146 979 135 2 651 1 257 532
2011 49 320 42 195 164 142 1 066 485 3 333 1 325 475
2012 48 391 42 351 198 073 1 089 982 6 544 1 385 341
2013 51 029 40 046 226 003 1 105 881 4 782 1 427 741
2014 50 936 40 908 269 884 1 138 846 6 365 1 506 939
2015 51 173 36 381 257 561 1 177 131 4 701 1 526 947
2016 56 940 34 286 260 318 1 197 014 5 914 1 554 472
2017 57 760 26 708 276 144 1 203 013 6 480 1 570 105
2018 52 922 20 377 277 133 1 201 694 6 164 1 558 290
2019 59 094 27 138 268 013 1 162 506 6 315 1 523 066
2020 40 200 8 748 110 574 420 334 953 580 809
2021 24 962 11 413 121 061 476 457 5 720 639 613
2022 48 850 21 062 196 007 911 981 8 780 1 186 680
2023 55 355 26 888 217 228 1 035 925 9 206 1 344 602
2024 62 259 35 569 221 858 980 333 7 465 1 307 484
2025 61 529 33 167 251 461 1 104 972 4 701 1 455 830
Utveckling av passagerare per flygplats 2005-2025. Index år 2005=100

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2005 100 100 100 100 100 100
2006 106 101 103 101 94 102
2007 110 123 115 103 78 106
2008 125 93 125 110 87 112
2009 93 88 112 106 85 105
2010 93 81 120 109 84 108
2011 108 101 99 118 106 114
2012 106 101 119 121 208 120
2013 112 96 136 123 152 123
2014 111 98 162 126 202 130
2015 112 87 155 130 149 132
2016 124 82 157 133 188 134
2017 126 64 166 133 206 135
2018 116 49 167 133 195 134
2019 129 65 161 129 200 131
2020 88 21 67 47 30 50
2021 55 27 73 53 181 55
2022 107 50 118 101 278 102
2023 121 64 131 115 292 116
2024 136 85 133 109 237 113
2025 134 79 151 122 149 126

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta