Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 620 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2025-01-16
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2024

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Arvidsjaur 62 259 4,8
Gällivare 35 569 2,7
Kiruna 221 858 17,0
Luleå 980 333 75,0
Pajala 7 465 0,6
Norrbottens län 1 307 484 100
Passagerare per flygplats 2004-2024

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2004 47 638 42 272 149 175 899 345 4 354 1 142 784
2005 45 759 41 849 166 230 902 176 3 153 1 159 167
2006 48 348 42 062 171 530 913 381 2 978 1 178 299
2007 50 381 51 637 191 857 930 169 2 456 1 226 500
2008 57 381 38 942 207 431 995 300 2 749 1 301 803
2009 42 664 36 836 186 060 953 556 2 672 1 221 788
2010 42 494 34 106 199 146 979 135 2 651 1 257 532
2011 49 320 42 195 164 142 1 066 485 3 333 1 325 475
2012 48 391 42 351 198 073 1 089 982 6 544 1 385 341
2013 51 029 40 046 226 003 1 105 881 4 782 1 427 741
2014 50 936 40 908 269 884 1 138 846 6 365 1 506 939
2015 51 173 36 381 257 561 1 177 131 4 701 1 526 947
2016 56 940 34 286 260 318 1 197 014 5 914 1 554 472
2017 57 760 26 708 276 144 1 203 013 6 480 1 570 105
2018 52 922 20 377 277 133 1 201 694 6 164 1 558 290
2019 59 094 27 138 268 013 1 162 506 6 315 1 523 066
2020 40 200 8 748 110 574 420 334 953 580 809
2021 24 962 11 413 121 061 476 457 5 720 639 613
2022 48 850 21 062 196 007 911 981 8 780 1 186 680
2023 55 355 26 888 217 228 1 035 925 9 206 1 344 602
2024 62 259 35 569 221 858 980 333 7 465 1 307 484
Utveckling av passagerare per flygplats 2004-2024. Index år 2004=100

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2004 100 100 100 100 100 100
2005 96 99 111 100 72 101
2006 101 100 115 102 68 103
2007 106 122 129 103 56 107
2008 120 92 139 111 63 114
2009 90 87 125 106 61 107
2010 89 81 133 109 61 110
2011 104 100 110 119 77 116
2012 102 100 133 121 150 121
2013 107 95 152 123 110 125
2014 107 97 181 127 146 132
2015 107 86 173 131 108 134
2016 120 81 175 133 136 136
2017 121 63 185 134 149 137
2018 111 48 186 134 142 136
2019 124 64 180 129 145 133
2020 84 21 74 47 22 51
2021 52 27 81 53 131 56
2022 103 50 131 101 202 104
2023 116 64 146 115 211 118
2024 131 84 149 109 171 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta