Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-10-02
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Örebro län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202408 81 98 786 210 734 74 558 2 982 7 104 8 471 93 115
202407 78 97 406 204 901 86 755 8 008 8 701 9 757 113 221
202406 80 95 274 197 548 66 022 2 933 5 104 4 438 78 497
202405 79 98 792 204 770 70 682 2 550 3 175 3 831 80 238
202404 77 94 565 189 148 60 955 1 793 2 313 4 814 69 875
202403 74 95 207 190 090 57 778 2 074 2 115 2 694 64 661
202402 75 89 211 177 774 48 119 1 807 1 785 1 694 53 405
202401 73 94 875 189 169 41 803 1 248 2 405 1 738 47 194
202312 74 88 641 179 934 44 806 2 074 2 331 1 928 51 139
202311 73 92 361 188 102 57 151 1 535 2 291 2 155 63 132
202310 77 97 789 207 100 67 813 2 158 2 380 2 617 74 968
202309 80 95 557 203 580 65 550 2 754 4 006 3 142 75 452
202308 81 99 270 215 121 77 024 2 818 8 914 4 434 93 190
202307 81 99 726 205 753 87 757 8 187 10 396 5 129 111 469
202306 82 95 484 196 963 64 687 2 391 4 719 3 934 75 731
202305 81 99 468 204 781 67 588 1 701 3 097 3 010 75 396
202304 74 93 006 189 021 60 826 1 946 3 173 2 315 68 260
202303 72 94 924 191 037 58 066 1 392 3 367 4 176 67 001
202302 71 85 296 171 449 49 807 1 580 2 783 1 724 55 894
202301 71 89 981 181 843 43 063 1 332 1 744 1 683 47 822
202212 74 93 135 191 598 46 877 1 548 1 969 1 488 51 882
202211 74 93 567 198 137 62 701 1 372 1 940 1 975 67 988
202210 76 97 950 208 348 69 160 2 081 2 938 1 981 76 160
202209 80 97 970 202 706 65 108 1 477 5 267 2 392 74 244
202208 80 98 690 205 221 78 436 3 045 6 249 3 092 90 822
202207 79 97 802 203 392 89 564 7 518 7 719 3 147 107 948
202206 81 94 564 196 267 66 534 2 253 4 506 2 538 75 831
202205 77 95 636 198 019 73 275 2 520 2 739 2 032 80 566
202204 74 90 808 184 258 64 050 1 823 1 803 1 302 68 978
202203 73 91 610 186 960 55 750 1 178 1 579 1 463 59 970
202202 72 81 551 165 990 37 182 1 133 1 109 673 40 097
202201 71 87 661 178 199 27 889 627 1 161 525 30 202
202112 73 86 465 175 406 42 679 674 739 990 45 082
202111 72 88 973 178 278 64 254 1 033 1 727 936 67 950
202110 76 92 809 188 693 68 549 1 239 1 352 965 72 105
202109 82 90 666 189 001 61 477 864 2 055 870 65 266
202108 83 95 559 199 907 72 504 1 155 6 403 1 393 81 455
202107 81 93 683 196 034 95 343 1 512 2 845 1 514 101 214
202106 83 89 528 194 373 45 509 506 1 326 756 48 097
202105 80 90 753 197 121 37 201 373 1 516 652 39 742
202104 76 84 582 175 151 31 329 337 1 368 585 33 619
202103 73 86 071 174 970 27 370 144 1 101 533 29 148
202102 74 80 902 163 988 25 476 203 596 359 26 634
202101 72 85 106 173 492 20 177 126 698 389 21 390
202012 73 81 117 164 520 20 278 162 536 354 21 330
202011 73 84 637 167 977 23 622 908 599 445 25 574
202010 77 90 798 184 145 58 491 994 1 140 973 61 598
202009 80 89 083 184 418 53 991 838 1 699 853 57 381
202008 82 89 820 187 919 58 264 973 1 319 1 421 61 977
202007 79 85 588 181 796 82 564 922 1 556 2 042 87 084
202006 81 83 931 178 347 33 714 719 543 686 35 662
202005 76 83 845 175 556 25 370 655 503 277 26 805
202004 73 79 031 162 831 15 570 393 435 149 16 547
202003 72 88 580 179 901 28 913 469 719 546 30 647
202002 72 85 404 172 537 51 304 1 653 2 281 1 999 57 237
202001 71 88 854 179 791 45 917 817 1 694 1 366 49 794
201912 73 85 796 174 048 44 915 1 024 1 604 1 614 49 157
201911 73 88 374 178 969 59 609 1 221 1 550 2 085 64 465
201910 79 92 254 188 645 66 134 1 604 2 825 2 567 73 130
201909 82 89 920 186 551 61 003 1 984 3 071 5 426 71 484
201908 83 94 241 195 907 75 873 2 741 10 991 7 395 97 000
201907 82 93 169 193 606 85 249 5 797 15 613 7 280 113 939
201906 84 90 887 188 062 60 964 3 472 6 221 7 445 78 102
201905 84 93 024 192 399 62 215 1 580 3 644 5 022 72 461
201904 78 86 052 177 857 60 569 1 826 2 398 2 691 67 484
201903 75 88 784 181 985 54 329 1 471 2 775 2 955 61 530
201902 75 79 581 163 423 46 505 1 425 2 278 2 771 52 979
201901 75 86 424 177 730 43 076 1 100 1 975 2 352 48 503

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta