Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1993-2023

År Västerbottens län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1993 8 495 264 288 3,2
1994 8 550 267 494 3,2
1995 8 764 275 279 3,2
1996 8 714 279 212 3,1
1997 8 588 275 116 3,1
1998 8 618 282 002 3,1
1999 8 693 287 239 3,0
2000 8 756 291 803 3,0
2001 8 636 293 995 2,9
2002 8 444 290 477 2,9
2003 8 398 290 879 2,9
2004 8 441 293 235 2,9
2005 8 455 297 594 2,8
2006 8 735 310 448 2,8
2007 8 883 320 621 2,8
2008 9 065 329 117 2,8
2009 9 049 331 387 2,7
2010 9 184 340 097 2,7
2011 9 490 355 356 2,7
2012 9 734 369 398 2,6
2013 9 856 376 892 2,6
2014 9 907 384 420 2,6
2015 9 962 392 114 2,5
2016 10 010 395 331 2,5
2017 10 179 406 898 2,5
2018 10 295 419 132 2,5
2019 10 462 427 133 2,4
2020 9 756 389 659 2,5
2021 9 785 402 611 2,4
2022 9 944 413 505 2,4
2023 10 052 417 175 2,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta