Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Västerbottens län 2014 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2024K3 178 75 253
2024K2 0 23 23
2024K1 143 13 156
2023K4 171 26 197
2023K3 155 29 184
2023K2 50 44 94
2023K1 230 27 257
2022K4 136 49 185
2022K3 346 49 395
2022K2 151 48 199
2022K1 479 50 529
2021K4 683 85 768
2021K3 249 64 313
2021K2 272 69 341
2021K1 388 48 436
2020K4 620 47 667
2020K3 51 17 68
2020K2 27 35 62
2020K1 457 34 491
2019K4 227 24 251
2019K3 18 37 55
2019K2 257 64 321
2019K1 52 22 74
2018K4 97 22 119
2018K3 22 17 39
2018K2 417 42 459
2018K1 157 24 181
2017K4 371 41 412
2017K3 144 35 179
2017K2 229 94 323
2017K1 216 21 237
2016K4 384 61 445
2016K3 322 61 383
2016K2 393 122 515
2016K1 180 22 202
2015K4 95 127 222
2015K3 536 55 591
2015K2 145 61 206
2015K1 399 45 444
2014K4 144 62 206
2014K3 83 62 145
2014K2 223 22 245
2014K1 246 27 273

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta