Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-10-02
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Västerbottens län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202408 117 151 089 331 491 96 192 9 642 9 070 8 508 123 412
202407 113 148 460 323 332 110 523 26 809 10 760 10 059 158 151
202406 113 144 268 310 173 79 040 9 540 5 524 5 237 99 341
202405 106 145 438 311 801 82 123 4 230 4 225 5 144 95 722
202404 109 144 359 303 744 81 010 3 777 3 438 4 251 92 476
202403 109 149 377 317 018 81 885 5 714 5 197 4 120 96 916
202402 109 141 076 301 823 81 247 5 487 11 204 4 669 102 607
202401 108 148 778 315 335 77 022 2 324 6 297 2 894 88 537
202312 103 143 740 307 491 67 908 2 416 3 697 5 001 79 022
202311 100 142 351 297 253 85 407 3 472 3 229 5 580 97 688
202310 101 146 639 304 367 90 804 5 224 4 464 2 935 103 427
202309 108 142 257 298 236 90 120 4 659 4 951 2 555 102 285
202308 110 144 622 302 713 99 081 10 493 10 134 3 156 122 864
202307 107 146 519 303 564 107 795 28 063 13 275 6 582 155 715
202306 107 140 463 289 337 83 890 8 364 7 778 5 728 105 760
202305 101 142 205 294 605 87 565 5 441 5 144 2 744 100 894
202304 105 143 362 304 979 83 360 5 636 3 826 1 364 94 186
202303 103 147 162 312 142 94 319 6 327 5 402 1 491 107 539
202302 102 133 269 278 087 85 600 5 605 8 163 2 917 102 285
202301 102 141 514 300 583 68 743 3 100 5 445 3 367 80 655
202212 103 144 706 308 607 68 567 3 489 5 788 2 617 80 461
202211 98 140 256 293 968 87 808 3 416 5 324 8 086 104 634
202210 99 144 921 303 357 93 029 5 707 6 493 7 632 112 861
202209 108 136 088 287 900 87 282 4 853 7 104 2 757 101 996
202208 111 149 210 318 875 95 979 11 902 10 858 4 478 123 217
202207 110 149 804 324 465 115 632 27 811 15 225 4 929 163 597
202206 109 137 811 301 337 86 425 7 230 11 111 3 015 107 781
202205 101 137 001 300 479 91 508 4 379 8 246 3 041 107 174
202204 109 139 951 311 263 91 775 6 802 7 733 2 971 109 281
202203 107 144 051 320 117 97 319 5 635 11 307 2 544 116 805
202202 103 129 782 290 870 73 976 4 357 13 820 2 150 94 303
202201 101 141 788 317 701 58 536 1 623 10 804 1 507 72 470
202112 102 136 613 287 154 71 415 2 491 9 631 1 276 84 813
202111 99 132 450 272 194 88 249 3 324 10 697 934 103 204
202110 96 132 990 269 584 89 604 6 494 10 751 1 297 108 146
202109 106 130 154 268 583 87 736 4 800 12 228 2 239 107 003
202108 109 135 367 281 327 110 946 6 729 13 804 2 880 134 359
202107 107 131 731 281 740 130 427 9 882 9 064 3 055 152 428
202106 104 126 100 266 836 65 098 3 248 5 698 1 495 75 539
202105 96 125 516 262 975 53 800 2 095 3 506 593 59 994
202104 106 128 010 276 077 52 593 1 479 3 263 696 58 031
202103 106 131 586 283 554 52 217 1 308 3 413 485 57 423
202102 103 118 634 253 498 45 346 1 175 3 276 565 50 362
202101 102 126 345 270 044 36 545 1 016 2 924 460 40 945
202012 99 128 230 279 490 36 475 1 094 4 207 564 42 340
202011 94 120 689 253 203 41 700 1 259 4 295 601 47 855
202010 93 125 142 262 341 73 190 1 234 5 240 1 748 81 412
202009 103 124 762 266 114 69 086 1 546 4 452 1 103 76 187
202008 103 128 677 278 455 80 561 1 389 3 028 1 311 86 289
202007 97 116 843 256 126 95 817 1 090 2 593 2 156 101 656
202006 99 118 617 257 884 43 167 859 1 517 458 46 001
202005 92 121 020 258 769 27 563 471 1 084 339 29 457
202004 103 126 650 269 037 27 807 380 235 187 28 609
202003 102 134 106 289 186 57 414 2 773 2 550 574 63 311
202002 99 126 002 269 941 86 859 5 156 7 923 2 326 102 264
202001 98 132 934 285 210 64 657 3 458 4 533 1 831 74 479
201912 96 124 868 264 721 62 062 2 352 3 163 1 644 69 221
201911 91 123 390 257 553 78 417 3 274 2 739 1 301 85 731
201910 89 126 021 260 100 85 315 4 052 3 613 1 552 94 532
201909 99 125 737 262 429 77 442 4 595 4 738 2 439 89 214
201908 102 132 744 278 152 91 889 9 154 7 549 3 087 111 679
201907 102 130 706 274 898 106 806 18 471 11 634 2 814 139 725
201906 102 128 452 267 421 79 196 7 145 8 196 4 619 99 156
201905 88 128 239 261 316 72 759 3 035 3 120 1 978 80 892
201904 101 131 628 277 549 76 648 4 692 4 203 3 306 88 849
201903 102 136 732 287 128 90 152 4 611 4 002 3 993 102 758
201902 100 121 550 254 157 76 616 3 285 5 790 3 874 89 565
201901 95 129 951 270 268 61 913 2 639 3 898 2 677 71 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta