Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2018-2023 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Västerbottens län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202307 109 150 910 313 476 111 233 30 271 15 340 7 405 164 249
202306 110 143 929 297 844 86 949 8 770 7 886 5 818 109 423
202305 105 145 878 304 711 89 017 5 575 5 319 2 782 102 693
202304 109 147 495 321 483 84 895 5 932 3 869 1 448 96 144
202303 107 154 560 335 742 95 138 6 598 5 520 1 536 108 792
202302 105 137 233 288 708 87 057 5 745 8 357 2 981 104 140
202301 105 146 113 309 786 70 018 3 222 5 703 3 421 82 364
202212 103 144 706 308 607 68 567 3 489 5 788 2 617 80 461
202211 98 140 256 293 968 87 808 3 416 5 324 8 086 104 634
202210 99 144 921 303 357 93 029 5 707 6 493 7 632 112 861
202209 108 136 088 287 900 87 282 4 853 7 104 2 757 101 996
202208 111 149 210 318 875 95 979 11 902 10 858 4 478 123 217
202207 110 149 804 324 465 115 632 27 811 15 225 4 929 163 597
202206 109 137 811 301 337 86 425 7 230 11 111 3 015 107 781
202205 101 137 001 300 479 91 508 4 379 8 246 3 041 107 174
202204 109 139 951 311 263 91 775 6 802 7 733 2 971 109 281
202203 107 144 051 320 117 97 319 5 635 11 307 2 544 116 805
202202 103 129 782 290 870 73 976 4 357 13 820 2 150 94 303
202201 101 141 788 317 701 58 536 1 623 10 804 1 507 72 470
202112 102 136 613 287 154 71 415 2 491 9 631 1 276 84 813
202111 99 132 450 272 194 88 249 3 324 10 697 934 103 204
202110 96 132 990 269 584 89 604 6 494 10 751 1 297 108 146
202109 106 130 154 268 583 87 736 4 800 12 228 2 239 107 003
202108 109 135 367 281 327 110 946 6 729 13 804 2 880 134 359
202107 107 131 731 281 740 130 427 9 882 9 064 3 055 152 428
202106 104 126 100 266 836 65 098 3 248 5 698 1 495 75 539
202105 96 125 516 262 975 53 800 2 095 3 506 593 59 994
202104 106 128 010 276 077 52 593 1 479 3 263 696 58 031
202103 106 131 586 283 554 52 217 1 308 3 413 485 57 423
202102 103 118 634 253 498 45 346 1 175 3 276 565 50 362
202101 102 126 345 270 044 36 545 1 016 2 924 460 40 945
202012 99 128 230 279 490 36 475 1 094 4 207 564 42 340
202011 94 120 689 253 203 41 700 1 259 4 295 601 47 855
202010 93 125 142 262 341 73 190 1 234 5 240 1 748 81 412
202009 103 124 762 266 114 69 086 1 546 4 452 1 103 76 187
202008 103 128 677 278 455 80 561 1 389 3 028 1 311 86 289
202007 97 116 843 256 126 95 817 1 090 2 593 2 156 101 656
202006 99 118 617 257 884 43 167 859 1 517 458 46 001
202005 92 121 020 258 769 27 563 471 1 084 339 29 457
202004 103 126 650 269 037 27 807 380 235 187 28 609
202003 102 134 106 289 186 57 414 2 773 2 550 574 63 311
202002 99 126 002 269 941 86 859 5 156 7 923 2 326 102 264
202001 98 132 934 285 210 64 657 3 458 4 533 1 831 74 479
201912 96 124 868 264 721 62 062 2 352 3 163 1 644 69 221
201911 91 123 390 257 553 78 417 3 274 2 739 1 301 85 731
201910 89 126 021 260 100 85 315 4 052 3 613 1 552 94 532
201909 99 125 737 262 429 77 442 4 595 4 738 2 439 89 214
201908 102 132 744 278 152 91 889 9 154 7 549 3 087 111 679
201907 102 130 706 274 898 106 806 18 471 11 634 2 814 139 725
201906 102 128 452 267 421 79 196 7 145 8 196 4 619 99 156
201905 88 128 239 261 316 72 759 3 035 3 120 1 978 80 892
201904 101 131 628 277 549 76 648 4 692 4 203 3 306 88 849
201903 102 136 732 287 128 90 152 4 611 4 002 3 993 102 758
201902 100 121 550 254 157 76 616 3 285 5 790 3 874 89 565
201901 95 129 951 270 268 61 913 2 639 3 898 2 677 71 127
201812 98 110 065 254 311 64 047 2 091 3 077 3 390 72 605
201811 90 111 510 251 432 74 909 2 913 3 271 3 845 84 938
201810 92 114 209 260 022 84 860 4 001 4 251 4 871 97 983
201809 101 113 640 264 305 77 643 4 001 4 652 3 964 90 260
201808 106 117 487 278 032 88 161 8 710 7 477 4 196 108 544
201807 104 115 613 275 061 104 117 19 196 13 377 6 982 143 672
201806 103 109 958 257 678 70 569 6 650 9 301 3 085 89 605
201805 92 108 808 246 882 67 701 3 675 3 244 3 587 78 207
201804 103 113 245 263 847 82 076 4 075 2 239 2 888 91 278
201803 105 117 292 274 596 93 061 5 850 3 704 3 124 105 739
201802 99 101 520 236 120 75 646 4 758 5 517 3 213 89 134
201801 97 109 934 253 707 67 174 4 602 4 023 2 774 78 573

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta