Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Population // Proportion children aged 0-15 …

Proportion children aged 0-15 in population

Last update 2023-02-22
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge
Proportion children aged 0-15 in population in 2022

Municipality/ Region Proportion children aged 0-15
Ale 21,9
Alingsås 19,6
Bengtsfors 15,2
Bollebygd 20,4
Borås 19,0
Dals-Ed 16,1
Essunga 18,9
Falköping 19,3
Färgelanda 17,2
Grästorp 16,6
Gullspång 15,2
Göteborg 17,5
Götene 17,7
Herrljunga 17,9
Hjo 17,7
Härryda 22,8
Karlsborg 15,5
Kungälv 19,8
Lerum 23,1
Lidköping 17,7
Lilla Edet 20,0
Lysekil 15,4
Mariestad 16,9
Mark 18,9
Mellerud 17,4
Munkedal 17,9
Mölndal 19,8
Orust 15,3
Partille 21,9
Skara 17,8
Skövde 18,4
Sotenäs 12,5
Stenungsund 19,9
Strömstad 18,6
Svenljunga 18,5
Tanum 16,3
Tibro 18,3
Tidaholm 17,9
Tjörn 17,1
Tranemo 18,2
Trollhättan 19,0
Töreboda 16,7
Uddevalla 19,3
Ulricehamn 18,5
Vara 17,8
Vårgårda 20,4
Vänersborg 18,8
Åmål 16,9
Öckerö 16,8
Västra Götaland County 18,5
Sweden 18,6
Proportion children aged 0-15 in population in 2011-2022

Municipality/ Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ale 20,4 20,4 20,4 20,6 20,6 20,8 21,4 21,5 21,8 21,9 22,1 21,9
Alingsås 18,5 18,6 18,8 19,0 19,3 19,4 19,5 19,7 19,7 19,8 19,7 19,6
Bengtsfors 14,3 13,9 14,2 14,3 14,8 15,6 16,1 16,3 16,3 15,9 15,2 15,2
Bollebygd 20,1 20,1 20,3 20,5 20,6 21,0 21,2 21,2 20,8 21,0 21,0 20,4
Borås 17,7 17,9 18,3 18,5 18,8 19,0 19,1 19,2 19,2 19,3 19,3 19,0
Dals-Ed 15,8 15,7 16,4 16,4 17,2 16,9 16,8 17,1 16,7 16,8 16,6 16,1
Essunga 16,9 16,6 17,2 17,5 17,4 17,9 18,4 18,7 18,4 18,5 18,7 18,9
Falköping 17,8 18,0 18,6 18,8 19,3 19,4 19,7 19,8 19,9 19,8 19,7 19,3
Färgelanda 16,2 16,4 16,7 16,9 17,3 17,4 17,2 17,3 17,6 17,7 17,5 17,2
Grästorp 16,8 17,0 16,9 16,9 17,1 17,5 17,2 16,9 16,8 16,7 16,9 16,6
Gullspång 13,8 14,1 14,2 14,5 14,3 15,0 14,7 14,8 14,9 14,4 14,9 15,2
Göteborg 16,9 17,1 17,3 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 17,8 17,7 17,5
Götene 18,0 17,9 18,0 18,2 18,1 18,0 18,0 17,9 18,0 17,9 17,8 17,7
Herrljunga 16,9 17,1 17,3 17,6 17,5 18,0 18,0 17,8 17,7 17,6 17,8 17,9
Hjo 16,5 16,8 17,1 17,2 17,5 17,4 17,4 17,6 17,6 17,5 17,6 17,7
Härryda 23,1 23,1 23,4 23,5 23,5 23,7 23,7 23,7 23,6 23,4 23,2 22,8
Karlsborg 14,1 14,0 14,4 14,5 14,9 15,3 15,9 16,0 16,0 15,9 15,5 15,5
Kungälv 19,1 19,2 19,5 19,6 19,7 20,0 20,1 20,1 20,0 20,0 19,9 19,8
Lerum 22,2 22,2 22,4 22,8 23,0 23,2 23,3 23,4 23,5 23,5 23,4 23,1
Lidköping 17,3 17,1 17,2 17,4 17,6 17,7 17,9 18,1 18,0 18,0 18,0 17,7
Lilla Edet 17,4 17,6 17,5 17,9 18,2 18,8 19,0 19,4 19,4 19,6 19,9 20,0
Lysekil 15,1 15,1 15,2 15,1 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 15,8 15,4
Mariestad 16,0 16,0 16,2 16,2 16,5 16,8 17,1 17,2 17,1 17,0 16,8 16,9
Mark 18,5 18,6 18,6 18,6 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,9 19,0 18,9
Mellerud 15,0 14,8 15,1 15,0 16,0 16,4 17,3 17,5 16,9 17,2 17,2 17,4
Munkedal 17,1 17,1 17,0 17,0 17,2 17,6 18,2 18,5 18,5 18,4 18,1 17,9
Mölndal 20,2 20,3 20,4 20,4 20,4 20,4 20,3 20,2 20,1 20,1 20,0 19,8
Orust 15,3 15,4 15,4 15,3 15,1 15,2 15,1 15,1 15,4 15,3 15,5 15,3
Partille 20,8 21,0 21,3 21,4 21,6 21,8 21,8 21,7 21,6 21,7 21,9 21,9
Skara 16,8 16,9 17,2 17,6 17,7 18,2 18,2 18,4 18,3 18,0 17,9 17,8
Skövde 17,0 17,0 17,2 17,3 17,5 17,6 17,9 18,1 18,2 18,3 18,4 18,4
Sotenäs 13,7 13,6 13,4 12,9 12,7 12,7 12,7 12,8 13,1 12,8 12,5 12,5
Stenungsund 20,6 20,6 20,6 20,7 20,7 20,5 20,6 20,6 20,5 20,3 19,9 19,9
Strömstad 16,5 16,8 17,2 17,7 18,0 18,3 18,6 18,8 18,5 18,6 18,8 18,6
Svenljunga 16,9 17,0 17,0 17,3 17,6 17,9 17,7 17,8 17,9 18,4 18,6 18,5
Tanum 15,2 15,2 15,1 15,3 15,6 16,0 16,6 16,7 16,7 16,3 16,2 16,3
Tibro 17,2 17,2 17,3 17,6 17,7 17,7 18,1 18,1 18,4 18,3 18,4 18,3
Tidaholm 16,4 16,6 16,7 17,2 17,2 17,3 17,5 17,8 17,7 18,0 17,9 17,9
Tjörn 16,2 16,0 16,0 16,4 16,6 16,8 17,2 17,5 17,4 17,5 17,5 17,1
Tranemo 17,6 17,6 17,5 17,9 17,7 17,8 18,1 18,3 18,3 18,2 18,3 18,2
Trollhättan 18,2 18,3 18,7 18,9 19,0 19,3 19,4 19,5 19,4 19,3 19,1 19,0
Töreboda 15,6 15,7 15,7 16,2 16,7 17,2 17,4 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7
Uddevalla 17,7 17,8 18,0 18,3 18,6 18,8 19,1 19,3 19,4 19,4 19,4 19,3
Ulricehamn 17,9 17,8 18,0 18,1 18,0 18,2 18,4 18,3 18,5 18,4 18,4 18,5
Vara 16,6 16,7 16,9 17,1 17,4 17,7 17,9 17,9 17,9 17,7 18,0 17,8
Vårgårda 18,9 19,3 19,3 19,3 19,2 19,6 20,1 20,1 20,4 20,5 20,7 20,4
Vänersborg 17,9 18,0 18,3 18,5 18,8 19,2 19,3 19,4 19,2 19,2 18,9 18,8
Åmål 15,7 15,6 15,8 16,3 17,2 17,6 17,6 17,6 17,5 17,2 17,0 16,9
Öckerö 19,5 19,3 19,2 19,1 18,9 18,9 18,7 18,5 18,2 17,8 17,4 16,8
Västra Götaland County 17,7 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,7 18,8 18,8 18,7 18,7 18,5
Sweden 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6
Proportion children aged 0-15 in population in 2011-2022. Index year 2011=100

Municipality/ Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ale 100 100 100 101 101 102 105 105 107 107 108 107
Alingsås 100 101 101 103 104 105 105 106 107 107 107 106
Bengtsfors 100 97 100 100 104 109 113 114 115 111 107 107
Bollebygd 100 100 101 102 103 105 106 106 104 105 104 102
Borås 100 101 103 105 106 107 108 109 109 109 109 108
Dals-Ed 100 99 104 104 108 107 106 108 106 106 105 102
Essunga 100 98 101 103 103 106 109 110 109 109 111 112
Falköping 100 101 104 106 108 109 111 111 112 111 111 108
Färgelanda 100 101 103 105 107 108 107 107 109 109 108 107
Grästorp 100 101 100 100 101 104 102 101 99 99 100 98
Gullspång 100 102 103 105 103 109 107 107 108 104 108 110
Göteborg 100 101 103 104 105 105 106 106 106 106 105 104
Götene 100 99 100 101 100 100 100 99 100 99 99 98
Herrljunga 100 101 102 104 104 106 107 105 105 104 105 106
Hjo 100 102 104 104 106 105 106 107 107 106 107 107
Härryda 100 100 101 102 102 103 103 103 102 101 101 99
Karlsborg 100 100 102 103 106 109 113 114 114 113 110 110
Kungälv 100 101 102 103 103 105 105 105 105 104 104 104
Lerum 100 100 101 103 104 105 105 106 106 106 106 104
Lidköping 100 99 100 101 102 103 104 105 104 104 104 103
Lilla Edet 100 101 100 102 104 108 109 111 111 113 114 114
Lysekil 100 100 100 100 101 102 103 104 105 104 104 102
Mariestad 100 100 101 101 103 105 107 107 107 106 105 105
Mark 100 101 101 101 100 101 102 103 102 103 103 102
Mellerud 100 98 100 100 106 109 115 116 112 114 115 116
Munkedal 100 100 100 100 101 103 107 109 108 108 106 105
Mölndal 100 100 101 101 101 101 100 100 99 99 99 98
Orust 100 101 101 100 99 99 99 99 101 100 102 100
Partille 100 101 102 103 104 105 105 104 104 105 105 105
Skara 100 101 102 105 105 108 108 109 109 107 107 106
Skövde 100 100 101 102 103 103 105 106 107 108 108 108
Sotenäs 100 99 97 94 92 92 93 93 95 93 91 91
Stenungsund 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 97 97
Strömstad 100 102 104 107 109 111 112 114 112 113 114 113
Svenljunga 100 100 101 102 104 105 104 105 106 109 110 109
Tanum 100 100 100 101 103 105 109 110 110 108 107 107
Tibro 100 100 100 102 103 102 105 105 107 106 107 106
Tidaholm 100 101 102 105 104 105 107 108 108 110 109 109
Tjörn 100 98 99 101 103 103 106 108 107 108 108 106
Tranemo 100 100 100 102 100 101 103 104 104 103 104 104
Trollhättan 100 100 103 104 104 106 106 107 107 106 105 104
Töreboda 100 100 100 103 107 110 111 110 109 108 108 107
Uddevalla 100 100 101 103 105 106 108 109 109 109 110 109
Ulricehamn 100 100 100 101 101 102 103 102 103 103 103 103
Vara 100 101 102 103 105 107 108 108 108 106 109 107
Vårgårda 100 102 102 102 102 104 106 106 108 108 109 108
Vänersborg 100 101 102 103 105 107 108 108 107 107 106 105
Åmål 100 100 101 104 110 112 112 112 112 110 108 108
Öckerö 100 99 99 98 97 97 96 95 93 92 89 87
Västra Götaland County 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 106 104
Sweden 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 105 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta