Investment means:
Investments by municipalities in 2014-2020. Thousands SEK
Region
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Stockholm County
11 457 431
12 373 838
13 623 747
15 653 984
17 788 414
17 927 914
2 391 990
Uppsala County
2 875 131
1 402 292
1 060 800
1 648 061
1 663 657
2 024 101
388 394
Södermanland County
1 685 470
1 288 828
1 104 134
2 006 400
1 752 053
1 834 229
299 401
Östergötland County
1 889 063
1 747 761
1 861 213
2 327 972
2 751 226
2 889 911
467 158
Jönköping County
1 609 524
1 724 764
1 850 733
1 804 617
2 220 878
2 669 207
365 010
Kronoberg County
922 951
805 052
793 031
881 560
968 436
1 231 266
202 263
Kalmar County
869 476
901 678
1 158 735
1 332 381
1 652 905
1 355 248
246 010
Gotland County
356 023
432 671
616 396
436 328
702 741
497 241
60 124
Blekinge County
497 399
508 789
575 010
561 038
730 282
1 026 170
159 056
Skåne County
7 062 852
7 085 983
7 896 760
8 973 098
11 041 189
10 842 316
1 389 336
Halland County
1 751 011
1 469 466
1 804 352
2 237 520
3 216 584
3 472 065
336 748
Västra Götaland County
7 085 346
8 198 323
9 201 890
11 584 758
13 424 425
14 177 119
1 734 443
Värmland County
1 307 249
1 251 202
1 333 239
1 638 191
2 106 492
2 438 098
282 885
Örebro County
1 090 773
1 284 754
1 316 164
1 277 235
1 339 302
1 360 916
305 643
Västmanland County
895 357
916 040
1 060 886
1 314 722
1 865 769
2 206 899
277 141
Dalarna County
1 010 022
942 459
1 187 270
1 165 475
1 403 138
1 742 174
287 676
Gävleborg County
768 581
950 050
985 800
1 221 382
1 292 131
1 339 931
287 502
Västernorrland County
1 270 160
999 862
1 026 487
1 195 514
1 285 046
1 245 878
244 554
Jämtland County
568 803
531 879
701 825
691 151
737 910
952 888
131 155
Västerbotten County
1 669 312
1 927 831
1 900 838
2 132 467
2 200 210
2 673 170
273 192
Norrbotten County
1 665 689