Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Regional economy // Investments in manufacturing

Investments in manufacturing

Last update 2015-03-25
Explanation

The definite outcome of investments in the manufacturing industry is taken from business statistics, more precisely an annual comprehensive survey. Since this means that details of the definite investment outcome become available relatively late, normally in May two years after the year of investment, Statistics Sweden is required to assess the data. By using register data for different periods, the model takes into consideration changes in the stock of industries.

PDF
Diagram nuläge
Investments in manufacturing, average in 2013-2015. SEK per inhabitant

Region Average 2013-2015, million SEK Population, average in 2014 SEK per inhabitant
Stockholm County 9 542 2 198 044 4 341
Uppsala County 1 040 348 942 2 980
Södermanland County 943 280 666 3 360
Östergötland County 2 063 442 105 4 666
Jönköping County 2 100 344 262 6 100
Kronoberg County 687 189 128 3 631
Kalmar County 1 198 235 598 5 085
Gotland County 98 57 255 1 712
Blekinge County 518 154 157 3 360
Skåne County 4 477 1 288 908 3 473
Halland County 1 978 310 665 6 367
Västra Götaland County 8 949 1 632 012 5 483
Värmland County 1 239 274 691 4 511
Örebro County 1 401 288 150 4 862
Västmanland County 2 831 261 703 10 818
Dalarna County 2 044 278 903 7 330
Gävleborg County 2 423 279 991 8 654
Västernorrland County 2 157 243 061 8 874
Jämtland County 151 126 765 1 191
Västerbotten County 1 722 262 362 6 563
Norrbotten County 8 237 249 987 32 950
Sweden 55 799 9 747 355 5 725
Investments in manufacturing, average per 3 year periods in 1995-2015. SEK per inhabitant

Region 1995- 1997 1998- 2000 2001- 2003 2004- 2006 2007- 2009 2010- 2012 2011- 2013 2012- 2014 2013- 2015
Stockholm County 4 806 5 089 4 475 3 229 3 959 2 977 3 347 3 680 4 341
Uppsala County 5 541 5 569 4 418 3 710 4 312 2 956 3 462 3 219 2 980
Södermanland County 6 082 6 460 5 771 5 580 9 723 5 890 5 387 3 952 3 360
Östergötland County 6 867 6 346 4 337 4 394 6 373 4 299 4 015 4 412 4 666
Jönköping County 5 231 7 133 5 848 5 480 5 298 4 787 5 356 5 805 6 100
Kronoberg County 4 629 6 298 4 160 4 440 5 299 4 080 3 811 3 468 3 631
Kalmar County 5 222 7 383 7 800 5 727 5 982 5 739 5 195 5 208 5 085
Gotland County 2 464 3 221 1 876 1 349 2 418 2 810 2 444 2 204 1 712
Blekinge County 14 186 13 819 9 621 9 777 5 849 3 220 3 806 4 078 3 360
Skåne County 4 438 4 592 4 286 3 520 3 774 3 649 3 351 3 377 3 473
Halland County 4 862 5 388 5 244 4 563 4 013 4 245 4 675 4 849 6 367
Västra Götaland County 7 880 8 376 9 061 9 326 8 015 4 347 4 169 4 371 5 483
Värmland County 12 126 5 938 5 631 7 076 5 184 4 560 4 976 5 427 4 511
Örebro County 8 189 7 062 4 977 5 248 6 275 5 885 5 621 5 203 4 862
Västmanland County 7 899 5 728 5 994 5 629 6 676 6 521 8 823 10 287 10 818
Dalarna County 7 636 6 750 6 479 12 083 8 113 9 725 10 439 9 818 7 330
Gävleborg County 8 994 6 549 6 541 6 275 8 699 14 027 11 947 9 343 8 654
Västernorrland County 10 419 7 699 8 164 7 326 9 046 7 583 8 312 7 016 8 874
Jämtland County 2 233 2 385 1 713 2 046 1 886 1 059 1 141 1 139 1 191
Västerbotten County 5 953 6 502 4 151 4 916 5 398 9 723 9 064 7 185 6 563
Norrbotten County 9 881 9 285 7 931 14 340 34 238 25 111 32 290 34 494 32 950
Sweden 6 576 6 402 5 850 5 808 6 470 5 244 5 474 5 477 5 725
Investments in manufacturing, average per 3 year periods in 1995-2015. Index period 1995-1997=100

Region 1995- 1997 1998- 2000 2001- 2003 2004- 2006 2007- 2009 2010- 2012 2011- 2013 2012- 2014 2013- 2015
Stockholm County 100 106 93 67 82 62 70 77 90
Uppsala County 100 101 80 67 78 53 62 58 54
Södermanland County 100 106 95 92 160 97 89 65 55
Östergötland County 100 92 63 64 93 63 58 64 68
Jönköping County 100 136 112 105 101 92 102 111 117
Kronoberg County 100 136 90 96 114 88 82 75 78
Kalmar County 100 141 149 110 115 110 99 100 97
Gotland County 100 131 76 55 98 114 99 89 69
Blekinge County 100 97 68 69 41 23 27 29 24
Skåne County 100 103 97 79 85 82 76 76 78
Halland County 100 111 108 94 83 87 96 100 131
Västra Götaland County 100 106 115 118 102 55 53 55 70
Värmland County 100 49 46 58 43 38 41 45 37
Örebro County 100 86 61 64 77 72 69 64 59
Västmanland County 100 73 76 71 85 83 112 130 137
Dalarna County 100 88 85 158 106 127 137 129 96
Gävleborg County 100 73 73 70 97 156 133 104 96
Västernorrland County 100 74 78 70 87 73 80 67 85
Jämtland County 100 107 77 92 84 47 51 51 53
Västerbotten County 100 109 70 83 91 163 152 121 110
Norrbotten County 100 94 80 145 347 254 327 349 333
Sweden 100 97 89 88 98 80 83 83 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta