Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2025-09-26
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2024. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Ale 148 689
Alingsås 142 923
Bengtsfors 179 639
Bollebygd 140 896
Borås 137 245
Dals-Ed 199 023
Essunga 141 773
Falköping 174 202
Färgelanda 152 100
Grästorp 132 062
Gullspång 178 468
Göteborg 131 268
Götene 140 098
Herrljunga 178 823
Hjo 154 983
Härryda 130 584
Karlsborg 162 947
Kungälv 119 608
Lerum 130 008
Lidköping 165 307
Lilla Edet 148 304
Lysekil 207 552
Mariestad 149 661
Mark 150 466
Mellerud 158 154
Munkedal 155 892
Mölndal 128 477
Orust 151 462
Partille 121 488
Skara 167 812
Skövde 143 881
Sotenäs 152 783
Stenungsund 154 525
Strömstad 158 120
Svenljunga 145 558
Tanum 158 412
Tibro 151 901
Tidaholm 181 276
Tjörn 138 716
Tranemo 177 519
Trollhättan 140 572
Töreboda 156 144
Uddevalla 151 306
Ulricehamn 172 153
Vara 182 365
Vårgårda 152 568
Vänersborg 133 929
Åmål 172 079
Öckerö 154 297
Västra Götalands län 154 245
Riket 144 058
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2014-2024. Kronor per elev

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 109 504 107 910 112 070 117 070 117 417 121 616 124 452 128 273 130 097 138 317 148 689
Alingsås 114 494 121 807 124 088 121 940 118 539 121 763 126 441 128 527 129 769 138 096 142 923
Bengtsfors 114 068 119 601 133 106 139 538 149 933 157 978 148 822 154 754 160 789 178 365 179 639
Bollebygd 106 361 110 782 110 610 113 472 116 957 114 675 115 008 118 133 126 488 133 137 140 896
Borås 104 682 105 792 112 790 108 642 116 321 117 120 118 204 117 600 121 763 131 338 137 245
Dals-Ed 142 150 131 789 141 787 113 409 163 803 172 589 166 806 156 226 182 288 171 200 199 023
Essunga 104 842 112 832 128 649 124 408 121 320 115 916 113 550 120 494 125 548 131 389 141 773
Falköping 137 383 141 430 144 407 143 747 144 784 138 800 133 068 140 491 144 696 158 251 174 202
Färgelanda 123 813 135 118 158 359 149 682 134 230 131 700 139 298 138 021 144 598 150 059 152 100
Grästorp 106 701 111 054 118 594 111 819 124 514 128 069 129 557 121 538 125 462 129 468 132 062
Gullspång 117 545 119 331 117 311 136 470 145 197 151 085 140 797 136 514 140 219 148 028 178 468
Göteborg 87 962 95 052 100 891 105 980 110 123 110 521 115 561 118 452 118 495 125 873 131 268
Götene 116 841 116 959 132 466 133 257 133 232 125 741 125 743 125 796 130 245 134 473 140 098
Herrljunga 129 980 130 211 131 078 137 018 139 529 138 827 142 237 156 702 162 248 173 172 178 823
Hjo 118 727 126 751 130 305 123 253 124 776 130 522 130 089 131 662 137 618 144 467 154 983
Härryda 93 099 94 305 100 464 106 726 115 675 116 073 109 124 115 981 125 401 127 174 130 584
Karlsborg 125 717 131 119 132 047 136 418 145 165 144 114 139 460 140 000 139 677 154 432 162 947
Kungälv 114 672 119 375 122 215 119 228 114 116 114 221 111 862 114 005 113 048 116 432 119 608
Lerum 96 695 105 217 111 702 111 052 111 517 111 672 112 188 111 798 114 470 122 727 130 008
Lidköping 111 174 116 284 123 008 125 530 126 990 133 884 133 123 138 417 147 217 155 883 165 307
Lilla Edet 113 145 118 733 125 040 139 260 127 028 135 428 142 563 124 041 130 301 140 992 148 304
Lysekil 112 503 131 178 146 674 151 818 165 051 164 536 183 610 190 092 198 657 196 958 207 552
Mariestad 110 277 115 159 116 246 115 848 119 707 124 069 123 652 127 887 135 429 143 545 149 661
Mark 113 111 119 795 125 837 127 386 136 375 139 790 142 678 138 672 143 795 147 393 150 466
Mellerud 119 961 121 265 127 693 134 248 138 594 141 381 149 722 153 700 148 352 153 835 158 154
Munkedal 113 105 109 229 116 901 121 881 136 756 134 408 143 798 149 056 151 976 150 717 155 892
Mölndal 111 779 112 011 102 086 103 665 108 836 112 532 114 510 115 368 117 766 123 832 128 477
Orust 115 321 123 245 129 109 125 919 124 298 127 715 131 426 133 982 133 314 143 287 151 462
Partille 103 035 104 713 109 582 113 318 113 563 113 829 114 526 112 588 117 950 116 879 121 488
Skara 112 046 115 339 115 249 127 247 128 546 135 444 136 017 134 753 145 158 155 635 167 812
Skövde 107 983 107 481 112 000 111 165 113 109 116 281 119 561 120 512 125 605 139 949 143 881
Sotenäs 132 238 122 147 126 301 128 036 137 596 151 099 139 482 149 419 146 892 151 341 152 783
Stenungsund 105 755 107 636 118 173 123 308 138 465 147 138 139 445 142 094 138 115 146 590 154 525
Strömstad 150 062 150 702 145 338 146 016 148 899 142 580 151 900 162 026 163 145 159 589 158 120
Svenljunga 104 617 113 207 125 967 124 059 120 177 129 511 140 511 137 799 136 716 140 520 145 558
Tanum 125 492 124 359 137 813 140 813 134 870 144 263 143 055 149 251 143 003 147 364 158 412
Tibro 128 584 124 693 129 479 145 896 142 436 133 583 133 781 132 422 135 176 143 586 151 901
Tidaholm 130 850 121 717 126 019 131 501 129 839 147 547 150 849 146 039 151 828 159 676 181 276
Tjörn 109 315 118 098 129 042 130 440 123 551 125 078 132 220 126 124 123 880 129 590 138 716
Tranemo 122 265 118 858 131 120 130 304 134 550 142 364 148 865 149 635 162 259 171 794 177 519
Trollhättan 103 031 107 034 109 538 103 881 106 267 111 921 113 106 123 996 125 969 134 367 140 572
Töreboda 122 952 127 730 119 256 126 571 137 157 139 940 136 605 141 007 144 075 149 858 156 144
Uddevalla 107 896 112 997 123 241 128 915 126 307 125 212 124 234 129 333 137 253 140 178 151 306
Ulricehamn 121 479 127 773 133 096 128 663 130 206 131 910 131 731 137 573 147 870 153 965 172 153
Vara 127 991 133 248 134 764 146 214 144 439 149 639 167 372 165 926 162 768 172 829 182 365
Vårgårda 111 719 119 004 111 105 113 607 116 805 121 303 129 588 136 117 138 525 147 407 152 568
Vänersborg 106 325 107 265 106 927 106 494 107 822 113 041 113 167 121 162 122 735 127 924 133 929
Åmål 119 798 121 457 124 746 118 688 124 737 130 146 138 843 147 035 146 667 162 184 172 079
Öckerö 133 004 133 270 135 793 142 420 149 291 156 396 140 106 141 805 141 695 147 721 154 297
Västra Götalands län 115 756 118 818 124 083 125 842 129 376 132 346 133 721 135 771 139 531 146 159 154 245
Riket 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174 138 321 144 058
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2014-2024. Index år 2014=100.

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 100 99 102 107 107 111 114 117 119 126 136
Alingsås 100 106 108 107 104 106 110 112 113 121 125
Bengtsfors 100 105 117 122 131 138 130 136 141 156 157
Bollebygd 100 104 104 107 110 108 108 111 119 125 132
Borås 100 101 108 104 111 112 113 112 116 125 131
Dals-Ed 100 93 100 80 115 121 117 110 128 120 140
Essunga 100 108 123 119 116 111 108 115 120 125 135
Falköping 100 103 105 105 105 101 97 102 105 115 127
Färgelanda 100 109 128 121 108 106 113 111 117 121 123
Grästorp 100 104 111 105 117 120 121 114 118 121 124
Gullspång 100 102 100 116 124 129 120 116 119 126 152
Göteborg 100 108 115 120 125 126 131 135 135 143 149
Götene 100 100 113 114 114 108 108 108 111 115 120
Herrljunga 100 100 101 105 107 107 109 121 125 133 138
Hjo 100 107 110 104 105 110 110 111 116 122 131
Härryda 100 101 108 115 124 125 117 125 135 137 140
Karlsborg 100 104 105 109 115 115 111 111 111 123 130
Kungälv 100 104 107 104 100 100 98 99 99 102 104
Lerum 100 109 116 115 115 115 116 116 118 127 134
Lidköping 100 105 111 113 114 120 120 125 132 140 149
Lilla Edet 100 105 111 123 112 120 126 110 115 125 131
Lysekil 100 117 130 135 147 146 163 169 177 175 184
Mariestad 100 104 105 105 109 113 112 116 123 130 136
Mark 100 106 111 113 121 124 126 123 127 130 133
Mellerud 100 101 106 112 116 118 125 128 124 128 132
Munkedal 100 97 103 108 121 119 127 132 134 133 138
Mölndal 100 100 91 93 97 101 102 103 105 111 115
Orust 100 107 112 109 108 111 114 116 116 124 131
Partille 100 102 106 110 110 110 111 109 114 113 118
Skara 100 103 103 114 115 121 121 120 130 139 150
Skövde 100 100 104 103 105 108 111 112 116 130 133
Sotenäs 100 92 96 97 104 114 105 113 111 114 116
Stenungsund 100 102 112 117 131 139 132 134 131 139 146
Strömstad 100 100 97 97 99 95 101 108 109 106 105
Svenljunga 100 108 120 119 115 124 134 132 131 134 139
Tanum 100 99 110 112 107 115 114 119 114 117 126
Tibro 101 97 101 113 111 104 104 103 105 112 118
Tidaholm 100 93 96 100 99 113 115 112 116 122 139
Tjörn 100 108 118 119 113 114 121 115 113 119 127
Tranemo 100 97 107 107 110 116 122 122 133 141 145
Trollhättan 100 104 106 101 103 109 110 120 122 130 136
Töreboda 100 104 97 103 112 114 111 115 117 122 127
Uddevalla 100 105 114 119 117 116 115 120 127 130 140
Ulricehamn 100 105 110 106 107 109 108 113 122 127 142
Vara 100 104 105 114 113 117 131 130 127 135 142
Vårgårda 100 107 99 102 105 109 116 122 124 132 137
Vänersborg 100 101 101 100 101 106 106 114 115 120 126
Åmål 100 101 104 99 104 109 116 123 122 135 144
Öckerö 100 100 102 107 112 118 105 107 107 111 116
Västra Götalands län 100 103 107 109 112 114 116 117 121 126 133
Riket 100 102 107 108 111 113 115 118 122 115 120

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta