Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2024-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2023. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Ale 138 863
Alingsås 139 724
Bengtsfors 180 318
Bollebygd 135 535
Borås 132 125
Dals-Ed 172 846
Essunga 142 874
Falköping 164 774
Färgelanda 152 838
Grästorp 137 372
Gullspång 156 932
Göteborg 126 055
Götene 139 827
Herrljunga 184 109
Hjo 150 510
Härryda 128 020
Karlsborg 161 717
Kungälv 116 697
Lerum 122 883
Lidköping 160 617
Lilla Edet 142 428
Lysekil 197 627
Mariestad 148 311
Mark 149 607
Mellerud 155 836
Munkedal 151 320
Mölndal 124 000
Orust 143 900
Partille 117 306
Skara 161 275
Skövde 142 411
Sotenäs 151 693
Stenungsund 146 653
Strömstad 159 589
Svenljunga 146 467
Tanum 150 093
Tibro 151 893
Tidaholm 164 042
Tjörn 130 189
Tranemo 175 803
Trollhättan 134 762
Töreboda 159 353
Uddevalla 140 449
Ulricehamn 158 444
Vara 186 546
Vårgårda 154 047
Vänersborg 128 440
Åmål 162 364
Öckerö 148 155
Västra Götalands län 149 544
Riket 155 493
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2013-2023. Kronor per elev

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 115 219 109 504 107 910 112 070 117 070 117 417 121 616 124 452 128 273 130 097 138 863
Alingsås 108 607 114 494 121 807 124 088 121 940 118 539 121 763 126 441 128 527 129 769 139 724
Bengtsfors 103 512 114 068 119 601 133 106 139 538 149 933 157 978 148 822 154 754 160 789 180 318
Bollebygd 103 654 106 361 110 782 110 610 113 472 116 957 114 675 115 008 118 133 126 488 135 535
Borås 101 206 104 682 105 792 112 790 108 642 116 321 117 120 118 204 117 600 121 763 132 125
Dals-Ed 123 332 142 150 131 789 141 787 113 409 163 803 172 589 166 806 156 226 182 288 172 846
Essunga 103 131 104 842 112 832 128 649 124 408 121 320 115 916 113 550 120 494 125 548 142 874
Falköping 126 207 137 383 141 430 144 407 143 747 144 784 138 800 133 068 140 491 144 696 164 774
Färgelanda 114 592 123 813 135 118 158 359 149 682 134 230 131 700 139 298 138 021 144 598 152 838
Grästorp 103 564 106 701 111 054 118 594 111 819 124 514 128 069 129 557 121 538 125 462 137 372
Gullspång 110 362 117 545 119 331 117 311 136 470 145 197 151 085 140 797 136 514 140 219 156 932
Göteborg 84 707 87 962 95 052 100 891 105 980 110 123 110 521 115 561 118 452 118 495 126 055
Götene 113 174 116 841 116 959 132 466 133 257 133 232 125 741 125 743 125 796 130 245 139 827
Herrljunga 118 073 129 980 130 211 131 078 137 018 139 529 138 827 142 237 156 702 162 248 184 109
Hjo 108 844 118 727 126 751 130 305 123 253 124 776 130 522 130 089 131 662 137 618 150 510
Härryda 91 506 93 099 94 305 100 464 106 726 115 675 116 073 109 124 115 981 125 401 128 020
Karlsborg 116 325 125 717 131 119 132 047 136 418 145 165 144 114 139 460 140 000 139 677 161 717
Kungälv 106 065 114 672 119 375 122 215 119 228 114 116 114 221 111 862 114 005 113 048 116 697
Lerum 92 496 96 695 105 217 111 702 111 052 111 517 111 672 112 188 111 798 114 470 122 883
Lidköping 110 001 111 174 116 284 123 008 125 530 126 990 133 884 133 123 138 417 147 217 160 617
Lilla Edet 109 343 113 145 118 733 125 040 139 260 127 028 135 428 142 563 124 041 130 301 142 428
Lysekil 150 189 112 503 131 178 146 674 151 818 165 051 164 536 183 610 190 092 198 657 197 627
Mariestad 104 557 110 277 115 159 116 246 115 848 119 707 124 069 123 652 127 887 135 429 148 311
Mark 105 547 113 111 119 795 125 837 127 386 136 375 139 790 142 678 138 672 143 795 149 607
Mellerud 118 728 119 961 121 265 127 693 134 248 138 594 141 381 149 722 153 700 148 352 155 836
Munkedal 108 308 113 105 109 229 116 901 121 881 136 756 134 408 143 798 149 056 151 976 151 320
Mölndal 111 094 111 779 112 011 102 086 103 665 108 836 112 532 114 510 115 368 117 766 124 000
Orust 111 998 115 321 123 245 129 109 125 919 124 298 127 715 131 426 133 982 133 314 143 900
Partille 96 425 103 035 104 713 109 582 113 318 113 563 113 829 114 526 112 588 117 950 117 306
Skara 108 725 112 046 115 339 115 249 127 247 128 546 135 444 136 017 134 753 145 158 161 275
Skövde 101 243 107 983 107 481 112 000 111 165 113 109 116 281 119 561 120 512 125 605 142 411
Sotenäs 116 288 132 238 122 147 126 301 128 036 137 596 151 099 139 482 149 419 146 892 151 693
Stenungsund 103 185 105 755 107 636 118 173 123 308 138 465 147 138 139 445 142 094 138 115 146 653
Strömstad 131 921 150 062 150 702 145 338 146 016 148 899 142 580 151 900 162 026 163 145 159 589
Svenljunga 101 045 104 617 113 207 125 967 124 059 120 177 129 511 140 511 137 799 136 716 146 467
Tanum 116 808 125 492 124 359 137 813 140 813 134 870 144 263 143 055 149 251 143 003 150 093
Tibro 120 631 128 584 124 693 129 479 145 896 142 436 133 583 133 781 132 422 135 176 151 893
Tidaholm 126 002 130 850 121 717 126 019 131 501 129 839 147 547 150 849 146 039 151 828 164 042
Tjörn 110 856 109 315 118 098 129 042 130 440 123 551 125 078 132 220 126 124 123 880 130 189
Tranemo 121 199 122 265 118 858 131 120 130 304 134 550 142 364 148 865 149 635 162 259 175 803
Trollhättan 97 507 103 031 107 034 109 538 103 881 106 267 111 921 113 106 123 996 125 969 134 762
Töreboda 121 058 122 952 127 730 119 256 126 571 137 157 139 940 136 605 141 007 144 075 159 353
Uddevalla 102 903 107 896 112 997 123 241 128 915 126 307 125 212 124 234 129 333 137 253 140 449
Ulricehamn 118 063 121 479 127 773 133 096 128 663 130 206 131 910 131 731 137 573 147 870 158 444
Vara 121 636 127 991 133 248 134 764 146 214 144 439 149 639 167 372 165 926 162 768 186 546
Vårgårda 108 038 111 719 119 004 111 105 113 607 116 805 121 303 129 588 136 117 138 525 154 047
Vänersborg 102 807 106 325 107 265 106 927 106 494 107 822 113 041 113 167 121 162 122 735 128 440
Åmål 115 759 119 798 121 457 124 746 118 688 124 737 130 146 138 843 147 035 146 667 162 364
Öckerö 128 556 133 004 133 270 135 793 142 420 149 291 156 396 140 106 141 805 141 695 148 155
Västra Götalands län 111 122 115 756 118 818 124 083 125 842 129 376 132 346 133 721 135 771 139 531 149 544
Riket 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174 155 493
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2013-2023. Index år 2013=100.

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 100 95 94 97 102 102 106 108 111 113 121
Alingsås 100 105 112 114 112 109 112 116 118 119 129
Bengtsfors 100 110 116 129 135 145 153 144 150 155 174
Bollebygd 100 103 107 107 109 113 111 111 114 122 131
Borås 100 103 105 111 107 115 116 117 116 120 131
Dals-Ed 100 115 107 115 92 133 140 135 127 148 140
Essunga 100 102 109 125 121 118 112 110 117 122 139
Falköping 100 109 112 114 114 115 110 105 111 115 131
Färgelanda 100 108 118 138 131 117 115 122 120 126 133
Grästorp 100 103 107 115 108 120 124 125 117 121 133
Gullspång 100 107 108 106 124 132 137 128 124 127 142
Göteborg 100 104 112 119 125 130 130 136 140 140 149
Götene 100 103 103 117 118 118 111 111 111 115 124
Herrljunga 100 110 110 111 116 118 118 120 133 137 156
Hjo 100 109 116 120 113 115 120 120 121 126 138
Härryda 100 102 103 110 117 126 127 119 127 137 140
Karlsborg 100 108 113 114 117 125 124 120 120 120 139
Kungälv 100 108 113 115 112 108 108 105 107 107 110
Lerum 100 105 114 121 120 121 121 121 121 124 133
Lidköping 100 101 106 112 114 115 122 121 126 134 146
Lilla Edet 100 103 109 114 127 116 124 130 113 119 130
Lysekil 100 75 87 98 101 110 110 122 127 132 132
Mariestad 100 105 110 111 111 114 119 118 122 130 142
Mark 100 107 113 119 121 129 132 135 131 136 142
Mellerud 100 101 102 108 113 117 119 126 129 125 131
Munkedal 100 104 101 108 113 126 124 133 138 140 140
Mölndal 100 101 101 92 93 98 101 103 104 106 112
Orust 100 103 110 115 112 111 114 117 120 119 128
Partille 100 107 109 114 118 118 118 119 117 122 122
Skara 100 103 106 106 117 118 125 125 124 134 148
Skövde 100 107 106 111 110 112 115 118 119 124 141
Sotenäs 100 114 105 109 110 118 130 120 128 126 130
Stenungsund 100 102 104 115 120 134 143 135 138 134 142
Strömstad 100 114 114 110 111 113 108 115 123 124 121
Svenljunga 100 104 112 125 123 119 128 139 136 135 145
Tanum 100 107 106 118 121 115 124 122 128 122 128
Tibro 101 107 103 107 121 118 111 111 110 112 126
Tidaholm 100 104 97 100 104 103 117 120 116 120 130
Tjörn 100 99 107 116 118 111 113 119 114 112 117
Tranemo 100 101 98 108 108 111 117 123 123 134 145
Trollhättan 100 106 110 112 107 109 115 116 127 129 138
Töreboda 100 102 106 99 105 113 116 113 116 119 132
Uddevalla 100 105 110 120 125 123 122 121 126 133 136
Ulricehamn 100 103 108 113 109 110 112 112 117 125 134
Vara 100 105 110 111 120 119 123 138 136 134 153
Vårgårda 100 103 110 103 105 108 112 120 126 128 143
Vänersborg 100 103 104 104 104 105 110 110 118 119 125
Åmål 100 103 105 108 103 108 112 120 127 127 140
Öckerö 100 103 104 106 111 116 122 109 110 110 115
Västra Götalands län 100 104 107 112 113 116 119 120 122 126 135
Riket 100 104 106 111 112 115 118 119 122 126 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta