Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2025-09-26
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2024. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Ale 130 594
Alingsås 121 385
Bengtsfors 155 402
Bollebygd 143 964
Borås 127 979
Dals-Ed 162 112
Essunga 155 509
Falköping 137 287
Färgelanda 169 545
Grästorp 159 287
Gullspång 175 640
Göteborg 147 039
Götene 140 888
Herrljunga 149 461
Hjo 163 611
Härryda 122 157
Karlsborg 140 478
Kungälv 122 473
Lerum 121 194
Lidköping 130 854
Lilla Edet 127 326
Lysekil 153 514
Mariestad 133 058
Mark 141 576
Mellerud 152 709
Munkedal 152 035
Mölndal 127 532
Orust 159 232
Partille 122 557
Skara 134 642
Skövde 119 509
Sotenäs 144 579
Stenungsund 135 282
Strömstad 140 708
Svenljunga 146 387
Tanum 148 178
Tibro 152 367
Tidaholm 137 294
Tjörn 165 355
Tranemo 139 587
Trollhättan 134 759
Töreboda 154 792
Uddevalla 134 195
Ulricehamn 137 654
Vara 139 524
Vårgårda 139 451
Vänersborg 142 451
Åmål 152 801
Öckerö 140 760
Västra Götalands län 142 585
Riket 136 042
Kommunala kostnader för grundskolan 2014-2024. Kronor per elev

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 94 801 102 347 109 749 101 647 104 958 108 207 109 229 112 324 116 616 119 092 130 594
Alingsås 89 228 94 336 100 559 99 223 100 359 102 729 107 882 108 503 110 290 117 614 121 385
Bengtsfors 95 434 103 831 120 713 128 808 129 899 128 759 130 274 142 041 145 552 152 702 155 402
Bollebygd 96 595 102 371 101 166 102 423 112 776 117 509 113 695 116 741 123 815 132 369 143 964
Borås 97 686 97 243 103 521 97 548 100 141 104 358 107 149 108 709 113 669 121 544 127 979
Dals-Ed 101 090 102 502 113 150 112 577 117 295 125 386 129 851 131 423 139 346 150 280 162 112
Essunga 103 965 109 812 111 326 109 327 109 802 110 288 111 276 121 468 124 449 144 183 155 509
Falköping 83 497 92 859 96 401 97 054 103 695 108 135 108 504 109 220 118 914 132 215 137 287
Färgelanda 112 768 114 873 119 521 119 176 127 133 101 893 138 175 135 115 134 916 148 055 169 545
Grästorp 91 034 99 441 108 696 110 867 110 825 111 539 113 274 121 342 127 071 129 856 159 287
Gullspång 98 362 106 995 111 288 124 347 130 886 146 228 135 991 151 496 156 052 168 665 175 640
Göteborg 96 994 111 122 114 642 111 564 117 425 122 121 119 922 127 031 132 713 138 623 147 039
Götene 104 042 103 234 118 775 106 399 110 861 113 455 117 369 117 493 120 303 126 757 140 888
Herrljunga 101 204 101 524 110 650 113 157 114 369 121 219 125 459 130 163 129 441 138 134 149 461
Hjo 107 573 112 082 115 530 116 808 114 320 120 319 124 902 127 678 140 510 152 434 163 611
Härryda 87 968 88 350 91 314 92 173 97 108 101 358 102 322 105 439 112 265 116 533 122 157
Karlsborg 105 528 112 427 125 012 110 364 114 792 116 828 120 199 120 381 123 053 135 082 140 478
Kungälv 96 244 99 718 107 238 104 163 106 105 102 303 104 325 106 441 108 415 118 238 122 473
Lerum 93 262 96 156 99 827 97 087 98 079 96 972 96 648 99 939 106 312 115 586 121 194
Lidköping 90 536 92 452 99 291 104 594 107 677 108 553 111 720 113 237 118 970 122 726 130 854
Lilla Edet 97 371 107 548 108 525 106 738 109 232 117 930 112 907 112 991 115 830 128 101 127 326
Lysekil 99 813 96 771 110 631 116 899 117 088 121 852 123 544 128 022 134 559 153 621 153 514
Mariestad 97 225 97 382 100 785 98 412 103 713 106 864 110 493 110 082 106 373 117 772 133 058
Mark 87 556 89 987 98 686 99 229 102 110 105 715 113 952 115 676 122 691 131 333 141 576
Mellerud 97 802 93 498 113 895 107 890 115 637 124 033 127 833 129 253 129 511 139 863 152 709
Munkedal 98 949 97 091 112 019 112 062 121 944 126 429 127 518 130 943 136 365 139 921 152 035
Mölndal 90 470 93 612 100 166 97 149 99 297 101 016 101 878 105 206 112 393 119 039 127 532
Orust 139 919 131 792 142 878 136 665 139 111 140 219 138 098 137 939 140 775 148 726 159 232
Partille 86 885 89 183 98 684 98 332 100 002 103 050 105 921 106 765 111 053 117 727 122 557
Skara 91 806 89 031 98 613 102 404 108 231 110 377 113 052 115 238 117 544 126 087 134 642
Skövde 91 673 94 937 99 393 102 090 104 743 105 250 104 602 105 685 110 684 115 330 119 509
Sotenäs 111 448 117 125 136 114 128 820 126 555 123 458 126 398 125 276 130 237 140 229 144 579
Stenungsund 90 138 100 119 114 776 108 818 112 737 115 582 116 432 118 482 117 091 126 814 135 282
Strömstad 109 389 111 822 117 867 114 930 115 118 119 933 127 212 126 297 130 921 133 704 140 708
Svenljunga 107 065 107 646 113 890 110 250 115 271 118 259 121 409 122 488 128 211 134 518 146 387
Tanum 107 181 110 171 115 020 114 168 117 469 124 050 127 974 137 614 132 991 136 951 148 178
Tibro 92 960 94 908 96 106 96 104 103 160 110 608 118 454 127 768 133 059 138 875 152 367
Tidaholm 90 944 100 958 122 084 116 612 118 874 120 892 118 899 126 856 135 079 129 458 137 294
Tjörn 117 727 119 315 130 971 132 356 138 834 135 736 129 237 133 231 140 963 154 906 165 355
Tranemo 111 801 115 749 121 925 119 304 121 886 121 737 125 057 125 076 123 314 134 656 139 587
Trollhättan 87 489 90 324 98 685 99 835 105 486 106 481 110 587 114 919 119 994 128 411 134 759
Töreboda 95 365 102 496 110 735 121 627 127 065 134 509 129 637 143 203 143 807 153 439 154 792
Uddevalla 97 033 102 831 107 914 103 912 110 894 109 136 111 508 116 837 120 233 125 525 134 195
Ulricehamn 92 884 94 355 107 058 105 068 104 732 107 849 111 540 114 822 117 573 120 723 137 654
Vara 87 913 89 437 95 636 99 161 95 514 104 273 114 865 105 456 118 727 130 243 139 524
Vårgårda 93 899 101 544 105 484 107 842 105 025 106 467 111 276 113 603 125 365 129 859 139 451
Vänersborg 96 377 96 183 111 171 104 195 111 305 113 766 117 001 119 073 125 834 134 347 142 451
Åmål 93 771 92 637 106 044 105 269 110 962 115 318 122 520 128 649 131 218 142 307 152 801
Öckerö 92 146 93 597 102 556 105 805 111 178 117 031 120 623 122 569 126 249 132 844 140 760
Västra Götalands län 98 017 101 341 109 728 108 801 112 279 115 020 117 726 120 943 125 333 133 592 142 585
Riket 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335 128 798 136 042
Kommunala kostnader för grundskolan 2014-2024. Index år 2014=100.

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 100 108 116 107 111 114 115 118 123 126 138
Alingsås 100 106 113 111 112 115 121 122 124 132 136
Bengtsfors 100 109 126 135 136 135 137 149 153 160 163
Bollebygd 100 106 105 106 117 122 118 121 128 137 149
Borås 100 100 106 100 103 107 110 111 116 124 131
Dals-Ed 100 101 112 111 116 124 128 130 138 149 160
Essunga 100 106 107 105 106 106 107 117 120 139 150
Falköping 100 111 115 116 124 130 130 131 142 158 164
Färgelanda 100 102 106 106 113 90 123 120 120 131 150
Grästorp 100 109 119 122 122 123 124 133 140 143 175
Gullspång 100 109 113 126 133 149 138 154 159 171 179
Göteborg 100 115 118 115 121 126 124 131 137 143 152
Götene 100 99 114 102 107 109 113 113 116 122 135
Herrljunga 100 100 109 112 113 120 124 129 128 136 148
Hjo 100 104 107 109 106 112 116 119 131 142 152
Härryda 100 100 104 105 110 115 116 120 128 132 139
Karlsborg 100 107 118 105 109 111 114 114 117 128 133
Kungälv 100 104 111 108 110 106 108 111 113 123 127
Lerum 100 103 107 104 105 104 104 107 114 124 130
Lidköping 100 102 110 116 119 120 123 125 131 136 145
Lilla Edet 100 110 111 110 112 121 116 116 119 132 131
Lysekil 100 97 111 117 117 122 124 128 135 154 154
Mariestad 100 100 104 101 107 110 114 113 109 121 137
Mark 100 103 113 113 117 121 130 132 140 150 162
Mellerud 100 96 116 110 118 127 131 132 132 143 156
Munkedal 100 98 113 113 123 128 129 132 138 141 154
Mölndal 100 103 111 107 110 112 113 116 124 132 141
Orust 100 94 102 98 99 100 99 99 101 106 114
Partille 100 103 114 113 115 119 122 123 128 135 141
Skara 100 97 107 112 118 120 123 126 128 137 147
Skövde 100 104 108 111 114 115 114 115 121 126 130
Sotenäs 100 105 122 116 114 111 113 112 117 126 130
Stenungsund 100 111 127 121 125 128 129 131 130 141 150
Strömstad 100 102 108 105 105 110 116 115 120 122 129
Svenljunga 100 101 106 103 108 110 113 114 120 126 137
Tanum 100 103 107 107 110 116 119 128 124 128 138
Tibro 100 102 103 103 111 119 127 137 143 149 164
Tidaholm 100 111 134 128 131 133 131 139 149 142 151
Tjörn 100 101 111 112 118 115 110 113 120 132 140
Tranemo 100 104 109 107 109 109 112 112 110 120 125
Trollhättan 100 103 113 114 121 122 126 131 137 147 154
Töreboda 100 107 116 128 133 141 136 150 151 161 162
Uddevalla 100 106 111 107 114 112 115 120 124 129 138
Ulricehamn 100 102 115 113 113 116 120 124 127 130 148
Vara 100 102 109 113 109 119 131 120 135 148 159
Vårgårda 100 108 112 115 112 113 119 121 134 138 149
Vänersborg 100 100 115 108 115 118 121 124 131 139 148
Åmål 100 99 113 112 118 123 131 137 140 152 163
Öckerö 100 102 111 115 121 127 131 133 137 144 153
Västra Götalands län 100 103 112 111 115 117 120 123 128 136 145
Riket 100 103 111 110 113 116 119 122 127 128 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta