Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 777 843 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2026-09-07
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2025. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Ale 135 676
Alingsås 128 341
Bengtsfors 166 683
Bollebygd 140 401
Borås 131 933
Dals-Ed 162 605
Essunga 163 942
Falköping 138 026
Färgelanda 173 173
Grästorp 160 083
Gullspång 183 374
Göteborg 149 590
Götene 138 545
Herrljunga 153 492
Hjo 162 683
Härryda 124 229
Karlsborg 150 353
Kungälv 127 398
Lerum 128 369
Lidköping 135 357
Lilla Edet 130 357
Lysekil 154 806
Mariestad 132 645
Mark 152 015
Mellerud 150 480
Munkedal 148 747
Mölndal 129 619
Orust 157 498
Partille 125 068
Skara 144 720
Skövde 127 114
Sotenäs 154 231
Stenungsund 145 336
Strömstad 145 711
Svenljunga 146 876
Tanum 160 688
Tibro 148 503
Tidaholm 142 764
Tjörn 165 597
Tranemo 141 132
Trollhättan 133 286
Töreboda 149 460
Uddevalla 135 541
Ulricehamn 140 838
Vara 150 951
Vårgårda 138 756
Vänersborg 143 521
Åmål 146 482
Öckerö 148 694
Västra Götalands län 145 830
Riket 138 691
Kommunala kostnader för grundskolan 2015-2025. Kronor per elev

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ale 102 347 109 749 101 647 104 958 108 207 109 229 112 324 116 616 119 092 130 594 135 676
Alingsås 94 336 100 559 99 223 100 359 102 729 107 882 108 503 110 290 117 614 121 385 128 341
Bengtsfors 103 831 120 713 128 808 129 899 128 759 130 274 142 041 145 552 152 702 155 402 166 683
Bollebygd 102 371 101 166 102 423 112 776 117 509 113 695 116 741 123 815 132 369 143 964 140 401
Borås 97 243 103 521 97 548 100 141 104 358 107 149 108 709 113 669 121 544 127 979 131 933
Dals-Ed 102 502 113 150 112 577 117 295 125 386 129 851 131 423 139 346 150 280 162 112 162 605
Essunga 109 812 111 326 109 327 109 802 110 288 111 276 121 468 124 449 144 183 155 509 163 942
Falköping 92 859 96 401 97 054 103 695 108 135 108 504 109 220 118 914 132 215 137 287 138 026
Färgelanda 114 873 119 521 119 176 127 133 101 893 138 175 135 115 134 916 148 055 169 545 173 173
Grästorp 99 441 108 696 110 867 110 825 111 539 113 274 121 342 127 071 129 856 159 287 160 083
Gullspång 106 995 111 288 124 347 130 886 146 228 135 991 151 496 156 052 168 665 175 640 183 374
Göteborg 111 122 114 642 111 564 117 425 122 121 119 922 127 031 132 713 138 623 147 039 149 590
Götene 103 234 118 775 106 399 110 861 113 455 117 369 117 493 120 303 126 757 140 888 138 545
Herrljunga 101 524 110 650 113 157 114 369 121 219 125 459 130 163 129 441 138 134 149 461 153 492
Hjo 112 082 115 530 116 808 114 320 120 319 124 902 127 678 140 510 152 434 163 611 162 683
Härryda 88 350 91 314 92 173 97 108 101 358 102 322 105 439 112 265 116 533 122 157 124 229
Karlsborg 112 427 125 012 110 364 114 792 116 828 120 199 120 381 123 053 135 082 140 478 150 353
Kungälv 99 718 107 238 104 163 106 105 102 303 104 325 106 441 108 415 118 238 122 473 127 398
Lerum 96 156 99 827 97 087 98 079 96 972 96 648 99 939 106 312 115 586 121 194 128 369
Lidköping 92 452 99 291 104 594 107 677 108 553 111 720 113 237 118 970 122 726 130 854 135 357
Lilla Edet 107 548 108 525 106 738 109 232 117 930 112 907 112 991 115 830 128 101 127 326 130 357
Lysekil 96 771 110 631 116 899 117 088 121 852 123 544 128 022 134 559 153 621 153 514 154 806
Mariestad 97 382 100 785 98 412 103 713 106 864 110 493 110 082 106 373 117 772 133 058 132 645
Mark 89 987 98 686 99 229 102 110 105 715 113 952 115 676 122 691 131 333 141 576 152 015
Mellerud 93 498 113 895 107 890 115 637 124 033 127 833 129 253 129 511 139 863 152 709 150 480
Munkedal 97 091 112 019 112 062 121 944 126 429 127 518 130 943 136 365 139 921 152 035 148 747
Mölndal 93 612 100 166 97 149 99 297 101 016 101 878 105 206 112 393 119 039 127 532 129 619
Orust 131 792 142 878 136 665 139 111 140 219 138 098 137 939 140 775 148 726 159 232 157 498
Partille 89 183 98 684 98 332 100 002 103 050 105 921 106 765 111 053 117 727 122 557 125 068
Skara 89 031 98 613 102 404 108 231 110 377 113 052 115 238 117 544 126 087 134 642 144 720
Skövde 94 937 99 393 102 090 104 743 105 250 104 602 105 685 110 684 115 330 119 509 127 114
Sotenäs 117 125 136 114 128 820 126 555 123 458 126 398 125 276 130 237 140 229 144 579 154 231
Stenungsund 100 119 114 776 108 818 112 737 115 582 116 432 118 482 117 091 126 814 135 282 145 336
Strömstad 111 822 117 867 114 930 115 118 119 933 127 212 126 297 130 921 133 704 140 708 145 711
Svenljunga 107 646 113 890 110 250 115 271 118 259 121 409 122 488 128 211 134 518 146 387 146 876
Tanum 110 171 115 020 114 168 117 469 124 050 127 974 137 614 132 991 136 951 148 178 160 688
Tibro 94 908 96 106 96 104 103 160 110 608 118 454 127 768 133 059 138 875 152 367 148 503
Tidaholm 100 958 122 084 116 612 118 874 120 892 118 899 126 856 135 079 129 458 137 294 142 764
Tjörn 119 315 130 971 132 356 138 834 135 736 129 237 133 231 140 963 154 906 165 355 165 597
Tranemo 115 749 121 925 119 304 121 886 121 737 125 057 125 076 123 314 134 656 139 587 141 132
Trollhättan 90 324 98 685 99 835 105 486 106 481 110 587 114 919 119 994 128 411 134 759 133 286
Töreboda 102 496 110 735 121 627 127 065 134 509 129 637 143 203 143 807 153 439 154 792 149 460
Uddevalla 102 831 107 914 103 912 110 894 109 136 111 508 116 837 120 233 125 525 134 195 135 541
Ulricehamn 94 355 107 058 105 068 104 732 107 849 111 540 114 822 117 573 120 723 137 654 140 838
Vara 89 437 95 636 99 161 95 514 104 273 114 865 105 456 118 727 130 243 139 524 150 951
Vårgårda 101 544 105 484 107 842 105 025 106 467 111 276 113 603 125 365 129 859 139 451 138 756
Vänersborg 96 183 111 171 104 195 111 305 113 766 117 001 119 073 125 834 134 347 142 451 143 521
Åmål 92 637 106 044 105 269 110 962 115 318 122 520 128 649 131 218 142 307 152 801 146 482
Öckerö 93 597 102 556 105 805 111 178 117 031 120 623 122 569 126 249 132 844 140 760 148 694
Västra Götalands län 101 341 109 728 108 801 112 279 115 020 117 726 120 943 125 333 133 592 142 585 145 830
Riket 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335 128 798 136 042 138 691
Kommunala kostnader för grundskolan 2015-2025. Index år 2015=100.

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ale 100 107 99 103 106 107 110 114 116 128 133
Alingsås 100 107 105 106 109 114 115 117 125 129 136
Bengtsfors 100 116 124 125 124 125 137 140 147 150 161
Bollebygd 100 99 100 110 115 111 114 121 129 141 137
Borås 100 106 100 103 107 110 112 117 125 132 136
Dals-Ed 100 110 110 114 122 127 128 136 147 158 159
Essunga 100 101 100 100 100 101 111 113 131 142 149
Falköping 100 104 105 112 116 117 118 128 142 148 149
Färgelanda 100 104 104 111 89 120 118 117 129 148 151
Grästorp 100 109 111 111 112 114 122 128 131 160 161
Gullspång 100 104 116 122 137 127 142 146 158 164 171
Göteborg 100 103 100 106 110 108 114 119 125 132 135
Götene 100 115 103 107 110 114 114 117 123 136 134
Herrljunga 100 109 111 113 119 124 128 127 136 147 151
Hjo 100 103 104 102 107 111 114 125 136 146 145
Härryda 100 103 104 110 115 116 119 127 132 138 141
Karlsborg 100 111 98 102 104 107 107 109 120 125 134
Kungälv 100 108 104 106 103 105 107 109 119 123 128
Lerum 100 104 101 102 101 101 104 111 120 126 134
Lidköping 100 107 113 116 117 121 122 129 133 142 146
Lilla Edet 100 101 99 102 110 105 105 108 119 118 121
Lysekil 100 114 121 121 126 128 132 139 159 159 160
Mariestad 100 103 101 107 110 113 113 109 121 137 136
Mark 100 110 110 113 117 127 129 136 146 157 169
Mellerud 100 122 115 124 133 137 138 139 150 163 161
Munkedal 100 115 115 126 130 131 135 140 144 157 153
Mölndal 100 107 104 106 108 109 112 120 127 136 138
Orust 100 108 104 106 106 105 105 107 113 121 120
Partille 100 111 110 112 116 119 120 125 132 137 140
Skara 100 111 115 122 124 127 129 132 142 151 163
Skövde 100 105 108 110 111 110 111 117 121 126 134
Sotenäs 100 116 110 108 105 108 107 111 120 123 132
Stenungsund 100 115 109 113 115 116 118 117 127 135 145
Strömstad 100 105 103 103 107 114 113 117 120 126 130
Svenljunga 100 106 102 107 110 113 114 119 125 136 136
Tanum 100 104 104 107 113 116 125 121 124 134 146
Tibro 100 101 101 109 117 125 135 140 146 161 156
Tidaholm 100 121 116 118 120 118 126 134 128 136 141
Tjörn 100 110 111 116 114 108 112 118 130 139 139
Tranemo 100 105 103 105 105 108 108 107 116 121 122
Trollhättan 100 109 111 117 118 122 127 133 142 149 148
Töreboda 100 108 119 124 131 126 140 140 150 151 146
Uddevalla 100 105 101 108 106 108 114 117 122 131 132
Ulricehamn 100 113 111 111 114 118 122 125 128 146 149
Vara 100 107 111 107 117 128 118 133 146 156 169
Vårgårda 100 104 106 103 105 110 112 123 128 137 137
Vänersborg 100 116 108 116 118 122 124 131 140 148 149
Åmål 100 114 114 120 124 132 139 142 154 165 158
Öckerö 100 110 113 119 125 129 131 135 142 150 159
Västra Götalands län 100 108 107 111 113 116 119 124 132 141 144
Riket 100 108 107 111 114 116 119 124 125 132 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta