Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2024-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1998-2023. Gällivare kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1998 315 375 690 3 846 4 271 8 807
1999 327 357 684 3 750 4 169 8 603
2000 332 392 724 3 651 4 123 8 498
2001 330 379 709 3 667 4 050 8 426
2002 347 400 747 3 596 4 115 8 458
2003 348 440 788 3 528 4 068 8 384
2004 381 438 819 3 567 4 201 8 587
2005 349 470 819 3 572 4 193 8 584
2006 384 522 906 3 587 4 229 8 722
2007 408 557 965 3 593 4 299 8 857
2008 434 602 1 036 3 623 4 297 8 956
2009 415 536 951 3 448 4 174 8 573
2010 514 650 1 164 3 513 4 188 8 865
2011 551 674 1 225 3 521 4 202 8 948
2012 596 670 1 266 3 531 4 184 8 981
2013 609 645 1 254 3 641 4 203 9 098
2014 539 633 1 172 3 685 4 218 9 075
2015 514 585 1 099 3 692 4 236 9 027
2016 482 554 1 036 3 721 4 180 8 937
2017 445 512 957 3 673 4 196 8 826
2018 434 508 942 3 602 4 163 8 707
2019 406 464 870 3 578 4 086 8 534
2020 388 474 862 3 571 4 093 8 526
2021 392 480 872 3 557 4 088 8 517
2022 403 521 924 3 618 4 105 8 647
2023 444 524 968 3 578 4 138 8 684
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1998-2023. Gällivare kommun. Index år 1998=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1998 100 100 100 100 100 100
1999 104 95 99 98 98 98
2000 105 105 105 95 97 96
2001 105 101 103 95 95 96
2002 110 107 108 93 96 96
2003 110 117 114 92 95 95
2004 121 117 119 93 98 98
2005 111 125 119 93 98 97
2006 122 139 131 93 99 99
2007 130 149 140 93 101 101
2008 138 161 150 94 101 102
2009 132 143 138 90 98 97
2010 163 173 169 91 98 101
2011 175 180 178 92 98 102
2012 189 179 183 92 98 102
2013 193 172 182 95 98 103
2014 171 169 170 96 99 103
2015 163 156 159 96 99 102
2016 153 148 150 97 98 101
2017 141 137 139 96 98 100
2018 138 135 137 94 97 99
2019 129 124 126 93 96 97
2020 123 126 125 93 96 97
2021 124 128 126 92 96 97
2022 128 139 134 94 96 98
2023 141 140 140 93 97 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta