Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2025-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Kalix kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 272 296 568 3 201 3 418 7 187
2000 294 325 619 3 193 3 426 7 238
2001 295 327 622 3 226 3 392 7 240
2002 317 395 712 3 207 3 469 7 388
2003 313 335 648 3 185 3 366 7 199
2004 291 326 617 3 210 3 482 7 309
2005 265 337 602 3 130 3 413 7 145
2006 318 398 716 3 217 3 542 7 475
2007 313 405 718 3 284 3 605 7 607
2008 328 374 702 3 199 3 536 7 437
2009 294 335 629 3 059 3 359 7 047
2010 347 366 713 3 015 3 368 7 096
2011 329 424 753 2 988 3 410 7 151
2012 348 440 788 3 009 3 392 7 189
2013 361 413 774 2 941 3 376 7 091
2014 326 420 746 2 951 3 343 7 040
2015 351 444 795 2 949 3 315 7 059
2016 379 425 804 2 955 3 347 7 106
2017 371 455 826 2 940 3 344 7 110
2018 349 418 767 2 971 3 371 7 109
2019 331 411 742 2 947 3 278 6 967
2020 305 377 682 2 926 3 215 6 823
2021 328 401 729 2 899 3 253 6 881
2022 361 418 779 2 921 3 305 7 005
2023 360 411 771 2 890 3 244 6 905
2024 344 399 743 2 867 3 193 6 803
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1999-2024. Kalix kommun. Index år 1999=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1999 100 100 100 100 100 100
2000 108 110 109 100 100 101
2001 108 110 110 101 99 101
2002 117 133 125 100 101 103
2003 115 113 114 100 98 100
2004 107 110 109 100 102 102
2005 97 114 106 98 100 99
2006 117 134 126 100 104 104
2007 115 137 126 103 105 106
2008 121 126 124 100 103 103
2009 108 113 111 96 98 98
2010 128 124 126 94 99 99
2011 121 143 133 93 100 99
2012 128 149 139 94 99 100
2013 133 140 136 92 99 99
2014 120 142 131 92 98 98
2015 129 150 140 92 97 98
2016 139 144 142 92 98 99
2017 136 154 145 92 98 99
2018 128 141 135 93 99 99
2019 122 139 131 92 96 97
2020 112 127 120 91 94 95
2021 121 135 128 91 95 96
2022 133 141 137 91 97 97
2023 132 139 136 90 95 96
2024 126 135 131 90 93 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta