Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande

Senast uppdaterad 2024-12-02
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram analys
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1998-2023. Kalix kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1998 313 319 632 3 269 3 377 7 278
1999 272 296 568 3 201 3 418 7 187
2000 294 325 619 3 193 3 426 7 238
2001 295 327 622 3 226 3 392 7 240
2002 317 395 712 3 207 3 469 7 388
2003 313 335 648 3 185 3 366 7 199
2004 291 326 617 3 210 3 482 7 309
2005 265 337 602 3 130 3 413 7 145
2006 318 398 716 3 217 3 542 7 475
2007 313 405 718 3 284 3 605 7 607
2008 328 374 702 3 199 3 536 7 437
2009 294 335 629 3 059 3 359 7 047
2010 347 366 713 3 015 3 368 7 096
2011 329 424 753 2 988 3 410 7 151
2012 348 440 788 3 009 3 392 7 189
2013 361 413 774 2 941 3 376 7 091
2014 326 420 746 2 951 3 343 7 040
2015 351 444 795 2 949 3 315 7 059
2016 379 425 804 2 955 3 347 7 106
2017 371 455 826 2 940 3 344 7 110
2018 349 418 767 2 971 3 371 7 109
2019 331 411 742 2 947 3 278 6 967
2020 305 377 682 2 926 3 215 6 823
2021 328 401 729 2 899 3 253 6 881
2022 361 418 779 2 921 3 305 7 005
2023 360 411 771 2 890 3 244 6 905
Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1998-2023. Kalix kommun. Index år 1998=100

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1998 100 100 100 100 100 100
1999 87 93 90 98 101 99
2000 94 102 98 98 101 99
2001 94 103 98 99 100 99
2002 101 124 113 98 103 102
2003 100 105 103 97 100 99
2004 93 102 98 98 103 100
2005 85 106 95 96 101 98
2006 102 125 113 98 105 103
2007 100 127 114 100 107 105
2008 105 117 111 98 105 102
2009 94 105 100 94 99 97
2010 111 115 113 92 100 97
2011 105 133 119 91 101 98
2012 111 138 125 92 100 99
2013 115 129 122 90 100 97
2014 104 132 118 90 99 97
2015 112 139 126 90 98 97
2016 121 133 127 90 99 98
2017 119 143 131 90 99 98
2018 112 131 121 91 100 98
2019 106 129 117 90 97 96
2020 97 118 108 90 95 94
2021 105 126 115 89 96 95
2022 115 131 123 89 98 96
2023 115 129 122 88 96 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta