Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2026-01-12
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2025 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arvika 30,6 69,4
Eda 24,8 75,2
Filipstad 30,0 70,0
Forshaga 31,9 68,1
Grums 31,6 68,4
Hagfors 24,5 75,5
Hammarö 33,7 66,3
Karlstad 30,6 69,4
Kil 29,6 70,4
Kristinehamn 31,2 68,8
Munkfors 27,7 72,3
Storfors 33,7 66,3
Sunne 28,2 71,8
Säffle 24,6 75,4
Torsby 26,0 74,0
Årjäng 26,2 73,8
Värmlands län 29,8 70,2
Riket 30,6 69,4
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2015-2025. Procent

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arvika 20,4 23,8 22,8 24,7 27,4 27,7 28,5 26,3 27,7 30,1 30,6
Eda 20,1 21,1 21,8 22,5 23,1 26,0 23,1 22,1 25,7 24,3 24,8
Filipstad 21,5 23,0 25,5 26,8 28,2 24,6 25,7 28,1 29,9 34,0 30,0
Forshaga 26,2 23,4 27,3 30,4 29,8 30,8 29,1 32,5 30,3 31,4 31,9
Grums 19,5 20,6 24,7 26,7 27,9 29,6 27,3 27,8 29,3 25,9 31,6
Hagfors 27,3 25,2 25,9 26,0 26,0 28,1 27,2 25,1 30,6 26,4 24,5
Hammarö 29,6 31,8 30,3 31,9 32,6 33,2 32,2 34,0 35,4 35,2 33,7
Karlstad 27,1 27,8 28,1 29,7 31,1 30,2 30,6 31,6 32,3 31,4 30,6
Kil 23,7 23,9 25,1 28,4 31,8 30,4 28,1 28,9 30,3 32,9 29,6
Kristinehamn 23,8 27,1 26,0 29,7 29,6 28,4 28,9 28,9 29,6 31,8 31,2
Munkfors 19,6 23,1 23,5 30,4 29,8 29,0 22,1 29,3 28,5 29,5 27,7
Storfors 21,1 22,2 28,9 25,2 28,7 34,7 26,0 30,1 33,1 29,0 33,7
Sunne 22,6 25,5 28,1 24,9 26,7 26,5 28,8 27,6 26,0 27,2 28,2
Säffle 20,0 21,4 25,3 28,3 27,3 26,4 26,0 26,9 24,1 25,9 24,6
Torsby 22,7 21,8 21,2 23,2 23,3 26,3 24,1 22,6 26,7 24,4 26,0
Årjäng 20,3 21,0 20,8 25,2 23,0 23,6 22,8 18,7 18,3 23,3 26,2
Värmlands län 24,4 25,5 26,2 28,1 29,1 29,0 28,7 29,1 29,9 30,1 29,8
Riket 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3 30,9 30,3 30,6
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2015-2025. Index år 2015=100

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arvika 100 117 112 121 134 136 140 129 136 148 150
Eda 100 105 109 112 115 129 115 110 128 121 123
Filipstad 100 107 118 125 131 114 119 131 139 158 139
Forshaga 100 89 104 116 114 117 111 124 116 120 122
Grums 100 106 127 137 143 152 140 142 150 133 162
Hagfors 100 92 95 95 95 103 100 92 112 97 90
Hammarö 100 108 102 108 110 112 109 115 120 119 114
Karlstad 100 102 104 109 115 111 113 116 119 116 113
Kil 100 101 106 120 134 128 118 122 128 139 125
Kristinehamn 100 114 109 125 124 119 121 121 124 134 131
Munkfors 100 117 119 155 152 148 112 149 145 150 141
Storfors 100 105 137 119 136 164 123 142 156 137 159
Sunne 100 113 124 110 118 118 128 122 115 121 125
Säffle 100 107 127 142 137 132 130 135 121 130 123
Torsby 100 96 94 102 103 116 106 99 118 107 115
Årjäng 100 103 103 124 113 116 112 92 90 115 129
Värmlands län 100 105 108 115 119 119 118 119 123 124 122
Riket 100 103 107 112 115 115 113 115 118 116 117

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta