Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2025-01-10
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2024 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arvika 30,1 69,9
Eda 24,3 75,7
Filipstad 34,0 66,0
Forshaga 31,4 68,6
Grums 25,9 74,1
Hagfors 26,4 73,6
Hammarö 35,2 64,8
Karlstad 31,4 68,6
Kil 32,9 67,1
Kristinehamn 31,8 68,2
Munkfors 29,5 70,5
Storfors 29,0 71,0
Sunne 27,2 72,8
Säffle 25,9 74,1
Torsby 24,4 75,6
Årjäng 23,3 76,7
Värmlands län 30,1 69,9
Riket 30,3 69,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2014-2024. Procent

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arvika 20,0 20,4 23,8 22,8 24,7 27,4 27,7 28,5 26,3 27,7 30,1
Eda 15,9 20,1 21,1 21,8 22,5 23,1 26,0 23,1 22,1 25,7 24,3
Filipstad 20,7 21,5 23,0 25,5 26,8 28,2 24,6 25,7 28,1 29,9 34,0
Forshaga 24,3 26,2 23,4 27,3 30,4 29,8 30,8 29,1 32,5 30,3 31,4
Grums 22,4 19,5 20,6 24,7 26,7 27,9 29,6 27,3 27,8 29,3 25,9
Hagfors 26,1 27,3 25,2 25,9 26,0 26,0 28,1 27,2 25,1 30,6 26,4
Hammarö 29,7 29,6 31,8 30,3 31,9 32,6 33,2 32,2 34,0 35,4 35,2
Karlstad 24,9 27,1 27,8 28,1 29,7 31,1 30,2 30,6 31,6 32,3 31,4
Kil 22,8 23,7 23,9 25,1 28,4 31,8 30,4 28,1 28,9 30,3 32,9
Kristinehamn 23,8 23,8 27,1 26,0 29,7 29,6 28,4 28,9 28,9 29,6 31,8
Munkfors 29,3 19,6 23,1 23,5 30,4 29,8 29,0 22,1 29,3 28,5 29,5
Storfors 17,9 21,1 22,2 28,9 25,2 28,7 34,7 26,0 30,1 33,1 29,0
Sunne 23,5 22,6 25,5 28,1 24,9 26,7 26,5 28,8 27,6 26,0 27,2
Säffle 20,1 20,0 21,4 25,3 28,3 27,3 26,4 26,0 26,9 24,1 25,9
Torsby 18,6 22,7 21,8 21,2 23,2 23,3 26,3 24,1 22,6 26,7 24,4
Årjäng 19,7 20,3 21,0 20,8 25,2 23,0 23,6 22,8 18,7 18,3 23,3
Värmlands län 23,4 24,4 25,5 26,2 28,1 29,1 29,0 28,7 29,1 29,9 30,1
Riket 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6 30,3 30,9 30,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2014-2024. Index år 2014=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arvika 100 102 119 114 123 137 139 143 131 138 151
Eda 100 126 132 137 141 145 163 145 139 162 152
Filipstad 100 104 111 123 129 136 119 124 136 145 164
Forshaga 100 108 96 112 125 123 126 120 134 125 129
Grums 100 87 92 110 119 124 132 122 124 131 115
Hagfors 100 104 96 99 99 100 107 104 96 117 101
Hammarö 100 100 107 102 107 110 112 109 115 119 119
Karlstad 100 109 111 113 119 125 121 123 127 130 126
Kil 100 104 104 110 124 139 133 123 127 133 144
Kristinehamn 100 100 114 109 124 124 119 121 121 124 133
Munkfors 100 67 79 80 104 102 99 75 100 97 100
Storfors 100 118 124 161 141 160 193 145 168 184 162
Sunne 100 96 108 119 106 114 113 123 118 111 116
Säffle 100 99 106 126 141 136 131 129 134 120 129
Torsby 100 122 117 114 125 125 141 129 121 143 131
Årjäng 100 103 106 106 128 117 120 116 95 93 118
Värmlands län 100 104 109 112 120 125 124 123 124 128 129
Riket 100 105 108 112 117 120 120 118 121 123 121

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta