Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2025-04-22
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2024. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Ale 13 319 2 959 91,6 86,4
Alingsås 19 311 5 131 86,9 84,7
Bengtsfors 4 601 1 561 67,0 71,8
Bollebygd 4 134 1 277 85,6 79,5
Borås 53 147 11 821 80,3 84,6
Dals-Ed 2 325 976 81,4 80,1
Essunga 2 597 1 018 66,6 74,8
Falköping 15 234 3 469 82,3 84,2
Färgelanda 3 081 1 023 79,3 84,8
Grästorp 2 643 906 72,6 84,1
Gullspång 2 559 773 68,9 76,5
Göteborg 293 200 66 459 88,8 88,4
Götene 6 143 1 620 89,0 83,7
Herrljunga 4 482 1 583 86,8 88,4
Hjo 4 422 1 201 85,3 80,2
Härryda 16 088 4 614 90,0 86,7
Karlsborg 3 545 873 87,7 84,7
Kungälv 21 890 5 953 76,0 74,8
Lerum 17 247 4 793 85,4 80,9
Lidköping 19 419 4 841 86,4 90,3
Lilla Edet 6 344 1 508 79,8 77,9
Lysekil 6 948 1 634 74,2 72,4
Mariestad 12 065 2 519 81,9 85,9
Mark 15 884 4 142 83,7 84,6
Mellerud 4 364 1 559 76,2 77,0
Munkedal 4 894 1 562 83,2 85,3
Mölndal 31 411 7 721 88,8 88,5
Orust 7 224 2 771 81,8 84,6
Partille 17 009 3 916 88,1 85,1
Skara 8 894 2 180 78,5 80,8
Skövde 28 143 4 767 81,0 84,1
Sotenäs 4 706 1 463 82,7 74,9
Stenungsund 12 087 3 380 90,3 84,9
Strömstad 6 335 1 854 83,8 85,3
Svenljunga 4 934 1 676 74,4 75,0
Tanum 6 167 2 550 81,0 80,1
Tibro 5 326 1 160 87,7 81,9
Tidaholm 6 090 1 138 86,1 80,8
Tjörn 7 213 2 381 84,0 81,4
Tranemo 5 386 1 747 77,8 80,0
Trollhättan 27 628 4 418 86,5 86,4
Töreboda 4 424 1 238 73,4 73,9
Uddevalla 26 776 6 542 80,6 82,6
Ulricehamn 11 546 3 600 87,2 87,0
Vara 7 474 2 888 73,0 80,2
Vårgårda 5 384 1 619 85,3 84,1
Vänersborg 18 892 4 009 78,2 79,5
Åmål 5 967 1 637 80,2 81,8
Öckerö 5 183 1 597 74,1 75,1
Västra Götalands län 824 085 202 027 85,0 84,8
Riket 4 933 564 1 283 315 85,6 84,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta