Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Insamlat avfall

Insamlat avfall

Senast uppdaterad 2025-11-17
Förklaring
Antal kilogram kommunalt avfall per justerat invånarantal i kommunen. I kommunalt avfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.
PDF
Diagram nuläge
Insamlad mängd hushållsavfall, kg/person.

Kommun/Region 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 446 456 434 393 369 387
Alingsås 423 448 480 425 441 431
Bengtsfors 467 481 434 372 360 371
Bollebygd 501 563 512 478 469 488
Borås 423 451 420 344 339 346
Dals-Ed - - - - 420 513
Essunga 496 416 448 403 394 404
Falköping 543 596 451 403 394 404
Färgelanda - - - - 402 479
Grästorp - - - 403 394 404
Gullspång 543 596 451 403 394 404
Göteborg 358 359 348 340 316 319
Götene 511 549 534 403 394 404
Herrljunga 397 410 464 447 450 441
Hjo 543 596 451 403 394 404
Härryda 451 473 441 383 353 339
Karlsborg 543 596 451 403 394 404
Kungälv 467 495 476 425 409 454
Lerum 492 503 510 469 447 453
Lidköping 487 497 541 535 491 469
Lilla Edet 417 432 389 391 366 405
Lysekil 535 546 495 540 670 554
Mariestad 543 596 451 403 394 404
Mark 429 457 458 426 377 385
Mellerud 501 488 467 430 405 420
Munkedal 421 411 461 377 466 433
Mölndal 466 472 447 379 362 373
Orust 450 - 503 569 476 497
Partille 401 418 416 356 371 329
Skara 543 596 451 403 394 404
Skövde 543 596 451 403 394 404
Sotenäs 627 676 654 599 639 568
Stenungsund 416 424 439 418 399 428
Strömstad - - - - 587 774
Svenljunga 528 606 548 569 510 493
Tanum 589 609 580 518 448 595
Tibro 543 596 451 403 394 404
Tidaholm - - - 468 450 -
Tjörn 560 595 570 511 493 520
Tranemo 490 529 480 476 459 -
Trollhättan 446 458 414 381 398 397
Töreboda 543 596 451 403 394 404
Uddevalla 463 488 487 487 446 457
Ulricehamn 372 386 384 344 329 364
Vara 463 450 442 403 394 404
Vårgårda 402 430 405 366 363 360
Vänersborg - 466 479 414 414 403
Åmål 552 509 528 525 498 513
Öckerö 581 584 652 621 543 593
Västra Götalands län 486 509 473 435 426 438
Riket 471 485 474 449 450 456

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta