Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2024-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2023. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Ale 181 300
Alingsås 171 463
Bengtsfors 209 063
Bollebygd 176 777
Borås 184 125
Dals-Ed 223 696
Essunga 192 889
Falköping 167 858
Färgelanda 204 439
Grästorp 159 776
Gullspång 178 367
Göteborg 195 372
Götene 179 840
Herrljunga 184 439
Hjo 174 100
Härryda 166 419
Karlsborg 186 937
Kungälv 185 360
Lerum 173 088
Lidköping 184 811
Lilla Edet 206 482
Lysekil 190 263
Mariestad 193 008
Mark 182 841
Mellerud 171 481
Munkedal 187 540
Mölndal 175 513
Orust 179 232
Partille 175 063
Skara 187 799
Skövde 164 149
Sotenäs 202 895
Stenungsund 170 749
Strömstad 198 497
Svenljunga 201 816
Tanum 191 000
Tibro 168 874
Tidaholm 184 159
Tjörn 169 677
Tranemo 165 763
Trollhättan 184 907
Töreboda 192 910
Uddevalla 178 089
Ulricehamn 160 075
Vara 163 695
Vårgårda 186 003
Vänersborg 166 915
Åmål 193 949
Öckerö 188 496
Västra Götalands län 182 897
Riket 182 338
Kommunala kostnader för förskola 2013-2023. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 129 139 132 436 146 158 151 697 148 815 155 428 158 793 155 080 168 040 178 124 181 300
Alingsås 124 672 125 033 131 481 134 212 138 712 141 869 145 632 152 006 153 544 157 743 171 463
Bengtsfors 139 777 133 140 167 677 166 883 168 626 176 459 166 679 182 193 191 671 198 476 209 063
Bollebygd 127 532 132 227 135 676 134 199 138 323 145 456 151 591 161 065 167 373 170 142 176 777
Borås 116 742 118 904 128 169 138 906 137 982 145 189 149 740 153 422 161 027 168 400 184 125
Dals-Ed 134 838 128 956 133 554 147 057 154 465 160 235 175 324 189 930 193 068 199 892 223 696
Essunga 108 416 115 089 117 258 121 562 132 337 147 617 148 332 155 291 156 683 167 432 192 889
Falköping 99 351 109 017 115 418 120 861 123 972 128 521 136 282 141 404 145 078 154 017 167 858
Färgelanda 112 564 117 974 126 370 135 981 145 978 169 743 186 818 176 458 177 484 176 595 204 439
Grästorp 119 308 129 742 133 656 132 090 143 290 142 037 134 753 137 205 150 254 154 508 159 776
Gullspång 109 275 119 361 123 251 134 286 130 932 149 477 156 417 166 272 166 311 163 399 178 367
Göteborg 128 040 133 927 143 046 146 838 153 837 159 262 165 570 169 893 173 196 183 957 195 372
Götene 118 948 129 928 128 678 134 110 136 629 155 201 161 131 161 208 169 647 164 089 179 840
Herrljunga 132 858 146 819 155 572 152 078 156 910 165 499 168 622 167 291 172 308 173 057 184 439
Hjo 115 488 124 652 128 051 143 581 150 022 149 366 148 051 155 584 164 859 162 206 174 100
Härryda 127 646 129 663 136 183 140 236 149 488 158 456 153 322 151 308 155 845 162 731 166 419
Karlsborg 142 065 145 686 158 414 151 014 147 166 157 908 163 893 158 595 166 342 175 622 186 937
Kungälv 124 682 126 212 132 564 143 885 152 047 165 036 160 007 158 722 160 594 167 774 185 360
Lerum 124 154 128 871 135 962 142 506 151 650 150 181 151 231 149 624 150 930 154 205 173 088
Lidköping 121 961 124 245 133 633 138 440 152 550 153 406 157 396 163 986 167 626 174 971 184 811
Lilla Edet 111 570 125 319 136 010 145 491 162 258 162 968 174 298 176 822 180 103 183 753 206 482
Lysekil 125 753 131 721 128 645 135 062 145 136 153 161 156 735 151 493 161 012 169 098 190 263
Mariestad 129 625 132 504 137 871 143 394 144 449 148 276 156 249 159 965 161 485 165 696 193 008
Mark 113 893 122 912 133 920 141 080 149 739 154 125 155 018 153 782 154 421 164 188 182 841
Mellerud 88 612 110 158 124 535 140 508 133 380 154 341 149 431 155 077 149 985 165 541 171 481
Munkedal 118 434 119 575 117 663 128 355 140 902 143 784 156 747 155 845 165 598 176 136 187 540
Mölndal 115 532 122 094 130 967 134 013 142 131 142 201 141 615 150 663 157 640 172 764 175 513
Orust 126 848 129 563 138 344 150 386 151 667 157 020 163 271 161 638 165 533 177 121 179 232
Partille 124 716 131 722 133 193 141 101 146 194 151 455 154 064 155 837 158 533 162 121 175 063
Skara 118 333 124 707 126 855 134 771 140 795 147 593 148 306 156 158 170 731 176 773 187 799
Skövde 120 007 120 277 119 965 129 096 133 860 134 436 138 905 137 706 144 311 148 155 164 149
Sotenäs 135 896 144 207 154 129 156 174 164 887 178 890 161 080 158 532 169 634 182 769 202 895
Stenungsund 125 979 125 451 134 120 137 893 141 762 146 061 147 133 153 148 158 763 163 761 170 749
Strömstad 132 267 147 929 144 196 143 495 149 259 150 891 161 627 170 921 183 651 194 850 198 497
Svenljunga 116 766 123 374 129 703 149 059 150 685 158 416 167 749 179 457 184 817 191 159 201 816
Tanum 142 026 144 829 146 840 161 614 171 247 171 252 177 015 187 265 193 123 185 540 191 000
Tibro 120 768 127 097 139 927 144 460 151 250 153 251 154 020 153 028 159 713 163 587 168 874
Tidaholm 115 986 117 991 116 797 122 310 131 933 136 201 136 684 140 600 155 040 168 964 184 159
Tjörn 132 577 133 895 136 508 146 461 166 570 173 206 152 418 145 673 150 686 155 894 169 677
Tranemo 108 848 108 126 109 852 114 441 131 013 136 344 152 777 158 477 170 352 161 405 165 763
Trollhättan 123 809 125 024 126 169 127 540 138 494 144 753 144 322 146 280 154 222 163 122 184 907
Töreboda 139 155 136 930 139 560 136 513 137 531 142 558 156 627 165 119 175 747 185 515 192 910
Uddevalla 126 097 126 941 134 310 139 711 151 420 158 194 159 482 160 561 163 778 168 524 178 089
Ulricehamn 120 784 133 021 134 845 144 802 147 651 146 113 142 030 145 388 146 895 149 602 160 075
Vara 107 159 115 580 125 036 127 788 133 176 132 849 153 174 153 583 170 221 151 698 163 695
Vårgårda 126 735 132 719 140 661 141 801 151 881 162 150 162 767 171 318 164 302 163 163 186 003
Vänersborg 117 189 123 859 127 403 130 505 131 572 139 305 142 055 148 891 151 988 156 389 166 915
Åmål 126 440 127 295 128 409 140 835 141 193 146 451 155 647 153 322 160 825 171 526 193 949
Öckerö 129 857 134 646 145 585 151 096 163 837 164 520 168 177 160 096 171 861 177 448 188 496
Västra Götalands län 122 431 127 579 133 730 139 800 146 114 152 390 155 694 158 636 164 630 169 869 182 897
Riket 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981 182 338
Kommunala kostnader för förskola 2013-2023. Index år 2013=100.

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ale 100 103 113 117 115 120 123 120 130 138 140
Alingsås 100 100 105 108 111 114 117 122 123 127 138
Bengtsfors 100 95 120 119 121 126 119 130 137 142 150
Bollebygd 100 104 106 105 108 114 119 126 131 133 139
Borås 100 102 110 119 118 124 128 131 138 144 158
Dals-Ed 100 96 99 109 115 119 130 141 143 148 166
Essunga 100 106 108 112 122 136 137 143 145 154 178
Falköping 100 110 116 122 125 129 137 142 146 155 169
Färgelanda 100 105 112 121 130 151 166 157 158 157 182
Grästorp 100 109 112 111 120 119 113 115 126 130 134
Gullspång 100 109 113 123 120 137 143 152 152 150 163
Göteborg 100 105 112 115 120 124 129 133 135 144 153
Götene 100 109 108 113 115 130 135 136 143 138 151
Herrljunga 100 111 117 114 118 125 127 126 130 130 139
Hjo 100 108 111 124 130 129 128 135 143 140 151
Härryda 100 102 107 110 117 124 120 119 122 127 130
Karlsborg 100 103 112 106 104 111 115 112 117 124 132
Kungälv 100 101 106 115 122 132 128 127 129 135 149
Lerum 100 104 110 115 122 121 122 121 122 124 139
Lidköping 100 102 110 114 125 126 129 134 137 143 152
Lilla Edet 100 112 122 130 145 146 156 158 161 165 185
Lysekil 100 105 102 107 115 122 125 120 128 134 151
Mariestad 100 102 106 111 111 114 121 123 125 128 149
Mark 100 108 118 124 131 135 136 135 136 144 161
Mellerud 100 124 141 159 151 174 169 175 169 187 194
Munkedal 100 101 99 108 119 121 132 132 140 149 158
Mölndal 100 106 113 116 123 123 123 130 136 150 152
Orust 100 102 109 119 120 124 129 127 130 140 141
Partille 100 106 107 113 117 121 124 125 127 130 140
Skara 100 105 107 114 119 125 125 132 144 149 159
Skövde 100 100 100 108 112 112 116 115 120 123 137
Sotenäs 100 106 113 115 121 132 119 117 125 134 149
Stenungsund 100 100 106 109 113 116 117 122 126 130 136
Strömstad 100 112 109 108 113 114 122 129 139 147 150
Svenljunga 100 106 111 128 129 136 144 154 158 164 173
Tanum 100 102 103 114 121 121 125 132 136 131 134
Tibro 100 105 116 120 125 127 128 127 132 135 140
Tidaholm 100 102 101 105 114 117 118 121 134 146 159
Tjörn 100 101 103 110 126 131 115 110 114 118 128
Tranemo 100 99 101 105 120 125 140 146 157 148 152
Trollhättan 100 101 102 103 112 117 117 118 125 132 149
Töreboda 100 98 100 98 99 102 113 119 126 133 139
Uddevalla 100 101 107 111 120 125 126 127 130 134 141
Ulricehamn 100 110 112 120 122 121 118 120 122 124 133
Vara 100 108 117 119 124 124 143 143 159 142 153
Vårgårda 100 105 111 112 120 128 128 135 130 129 147
Vänersborg 100 106 109 111 112 119 121 127 130 133 142
Åmål 100 101 102 111 112 116 123 121 127 136 153
Öckerö 100 104 112 116 126 127 130 123 132 137 145
Västra Götalands län 100 104 109 114 119 124 127 130 134 139 149
Riket 100 104 109 113 117 121 123 124 129 135 145

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta