Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 772 821 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2025-09-26
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2024. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Ale 195 307
Alingsås 182 737
Bengtsfors 232 718
Bollebygd 190 057
Borås 190 235
Dals-Ed 229 019
Essunga 200 109
Falköping 182 512
Färgelanda 227 160
Grästorp 191 351
Gullspång 197 378
Göteborg 197 603
Götene 190 822
Herrljunga 191 778
Hjo 170 107
Härryda 179 431
Karlsborg 202 922
Kungälv 193 598
Lerum 179 086
Lidköping 198 592
Lilla Edet 202 568
Lysekil 207 301
Mariestad 191 121
Mark 188 561
Mellerud 180 124
Munkedal 226 315
Mölndal 180 480
Orust 192 785
Partille 189 260
Skara 195 450
Skövde 171 552
Sotenäs 220 220
Stenungsund 181 861
Strömstad 197 921
Svenljunga 202 707
Tanum 201 039
Tibro 181 291
Tidaholm 199 295
Tjörn 183 997
Tranemo 182 314
Trollhättan 203 256
Töreboda 208 116
Uddevalla 190 335
Ulricehamn 179 366
Vara 188 396
Vårgårda 202 202
Vänersborg 177 550
Åmål 195 628
Öckerö 201 516
Västra Götalands län 194 797
Riket 191 687
Kommunala kostnader för förskola 2014-2024. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 132 436 146 158 151 697 148 815 155 428 158 793 155 080 168 040 178 124 181 300 195 307
Alingsås 125 033 131 481 134 212 138 712 141 869 145 632 152 006 153 544 157 743 171 463 182 737
Bengtsfors 133 140 167 677 166 883 168 626 176 459 166 679 182 193 191 671 198 476 209 063 232 718
Bollebygd 132 227 135 676 134 199 138 323 145 456 151 591 161 065 167 373 170 142 176 777 190 057
Borås 118 904 128 169 138 906 137 982 145 189 149 740 153 422 161 027 168 400 184 125 190 235
Dals-Ed 128 956 133 554 147 057 154 465 160 235 175 324 189 930 193 068 199 892 223 696 229 019
Essunga 115 089 117 258 121 562 132 337 147 617 148 332 155 291 156 683 167 432 192 889 200 109
Falköping 109 017 115 418 120 861 123 972 128 521 136 282 141 404 145 078 154 017 167 858 182 512
Färgelanda 117 974 126 370 135 981 145 978 169 743 186 818 176 458 177 484 176 595 204 439 227 160
Grästorp 129 742 133 656 132 090 143 290 142 037 134 753 137 205 150 254 154 508 159 776 191 351
Gullspång 119 361 123 251 134 286 130 932 149 477 156 417 166 272 166 311 163 399 178 367 197 378
Göteborg 133 927 143 046 146 838 153 837 159 262 165 570 169 893 173 196 183 957 195 372 197 603
Götene 129 928 128 678 134 110 136 629 155 201 161 131 161 208 169 647 164 089 179 840 190 822
Herrljunga 146 819 155 572 152 078 156 910 165 499 168 622 167 291 172 308 173 057 184 439 191 778
Hjo 124 652 128 051 143 581 150 022 149 366 148 051 155 584 164 859 162 206 174 100 170 107
Härryda 129 663 136 183 140 236 149 488 158 456 153 322 151 308 155 845 162 731 166 419 179 431
Karlsborg 145 686 158 414 151 014 147 166 157 908 163 893 158 595 166 342 175 622 186 937 202 922
Kungälv 126 212 132 564 143 885 152 047 165 036 160 007 158 722 160 594 167 774 185 360 193 598
Lerum 128 871 135 962 142 506 151 650 150 181 151 231 149 624 150 930 154 205 173 088 179 086
Lidköping 124 245 133 633 138 440 152 550 153 406 157 396 163 986 167 626 174 971 184 813 198 592
Lilla Edet 125 319 136 010 145 491 162 258 162 968 174 298 176 822 180 103 183 753 206 482 202 568
Lysekil 131 721 128 645 135 062 145 136 153 161 156 735 151 493 161 012 169 098 190 263 207 301
Mariestad 132 504 137 871 143 394 144 449 148 276 156 249 159 965 161 485 165 696 193 008 191 121
Mark 122 912 133 920 141 080 149 739 154 125 155 018 153 782 154 421 164 188 182 841 188 561
Mellerud 110 158 124 535 140 508 133 380 154 341 149 431 155 077 149 985 165 541 171 481 180 124
Munkedal 119 575 117 663 128 355 140 902 143 784 156 747 155 845 165 598 176 136 187 540 226 315
Mölndal 122 094 130 967 134 013 142 131 142 201 141 615 150 663 157 640 172 764 175 513 180 480
Orust 129 563 138 344 150 386 151 667 157 020 163 271 161 638 165 533 177 121 179 232 192 785
Partille 131 722 133 193 141 101 146 194 151 455 154 064 155 837 158 533 162 121 175 063 189 260
Skara 124 707 126 855 134 771 140 795 147 593 148 306 156 158 170 731 176 773 187 799 195 450
Skövde 120 277 119 965 129 096 133 860 134 436 138 905 137 706 144 311 148 155 164 149 171 552
Sotenäs 144 207 154 129 156 174 164 887 178 890 161 080 158 532 169 634 182 769 202 895 220 220
Stenungsund 125 451 134 120 137 893 141 762 146 061 147 133 153 148 158 763 163 761 170 749 181 861
Strömstad 147 929 144 196 143 495 149 259 150 891 161 627 170 921 183 651 194 850 198 497 197 921
Svenljunga 123 374 129 703 149 059 150 685 158 416 167 749 179 457 184 817 191 159 201 816 202 707
Tanum 144 829 146 840 161 614 171 247 171 252 177 015 187 265 193 123 185 540 191 000 201 039
Tibro 127 097 139 927 144 460 151 250 153 251 154 020 153 028 159 713 163 587 168 874 181 291
Tidaholm 117 991 116 797 122 310 131 933 136 201 136 684 140 600 155 040 168 964 184 159 199 295
Tjörn 133 895 136 508 146 461 166 570 173 206 152 418 145 673 150 686 155 894 169 677 183 997
Tranemo 108 126 109 852 114 441 131 013 136 344 152 777 158 477 170 352 161 405 165 763 182 314
Trollhättan 125 024 126 169 127 540 138 494 144 753 144 322 146 280 154 222 163 122 184 907 203 256
Töreboda 136 930 139 560 136 513 137 531 142 558 156 627 165 119 175 747 185 515 192 910 208 116
Uddevalla 126 941 134 310 139 711 151 420 158 194 159 482 160 561 163 778 168 524 178 089 190 335
Ulricehamn 133 021 134 845 144 802 147 651 146 113 142 030 145 388 146 895 149 602 160 075 179 366
Vara 115 580 125 036 127 788 133 176 132 849 153 174 153 583 170 221 151 698 163 695 188 396
Vårgårda 132 719 140 661 141 801 151 881 162 150 162 767 171 318 164 302 163 163 186 003 202 202
Vänersborg 123 859 127 403 130 505 131 572 139 305 142 055 148 891 151 988 156 389 166 915 177 550
Åmål 127 295 128 409 140 835 141 193 146 451 155 647 153 322 160 825 171 526 193 949 195 628
Öckerö 134 646 145 585 151 096 163 837 164 520 168 177 160 096 171 861 177 448 188 496 201 516
Västra Götalands län 127 579 133 730 139 800 146 114 152 390 155 694 158 636 164 630 169 869 182 897 194 797
Riket 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981 181 743 191 687
Kommunala kostnader för förskola 2014-2024. Index år 2014=100.

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ale 100 110 115 112 117 120 117 127 134 137 147
Alingsås 100 105 107 111 113 116 122 123 126 137 146
Bengtsfors 100 126 125 127 133 125 137 144 149 157 175
Bollebygd 100 103 101 105 110 115 122 127 129 134 144
Borås 100 108 117 116 122 126 129 135 142 155 160
Dals-Ed 100 104 114 120 124 136 147 150 155 173 178
Essunga 100 102 106 115 128 129 135 136 145 168 174
Falköping 100 106 111 114 118 125 130 133 141 154 167
Färgelanda 100 107 115 124 144 158 150 150 150 173 193
Grästorp 100 103 102 110 109 104 106 116 119 123 147
Gullspång 100 103 113 110 125 131 139 139 137 149 165
Göteborg 100 107 110 115 119 124 127 129 137 146 148
Götene 100 99 103 105 119 124 124 131 126 138 147
Herrljunga 100 106 104 107 113 115 114 117 118 126 131
Hjo 100 103 115 120 120 119 125 132 130 140 136
Härryda 100 105 108 115 122 118 117 120 126 128 138
Karlsborg 100 109 104 101 108 112 109 114 121 128 139
Kungälv 100 105 114 120 131 127 126 127 133 147 153
Lerum 100 106 111 118 117 117 116 117 120 134 139
Lidköping 100 108 111 123 123 127 132 135 141 149 160
Lilla Edet 100 109 116 129 130 139 141 144 147 165 162
Lysekil 100 98 103 110 116 119 115 122 128 144 157
Mariestad 100 104 108 109 112 118 121 122 125 146 144
Mark 100 109 115 122 125 126 125 126 134 149 153
Mellerud 100 113 128 121 140 136 141 136 150 156 164
Munkedal 100 98 107 118 120 131 130 138 147 157 189
Mölndal 100 107 110 116 116 116 123 129 142 144 148
Orust 100 107 116 117 121 126 125 128 137 138 149
Partille 100 101 107 111 115 117 118 120 123 133 144
Skara 100 102 108 113 118 119 125 137 142 151 157
Skövde 100 100 107 111 112 115 114 120 123 136 143
Sotenäs 100 107 108 114 124 112 110 118 127 141 153
Stenungsund 100 107 110 113 116 117 122 127 131 136 145
Strömstad 100 97 97 101 102 109 116 124 132 134 134
Svenljunga 100 105 121 122 128 136 145 150 155 164 164
Tanum 100 101 112 118 118 122 129 133 128 132 139
Tibro 100 110 114 119 121 121 120 126 129 133 143
Tidaholm 100 99 104 112 115 116 119 131 143 156 169
Tjörn 100 102 109 124 129 114 109 113 116 127 137
Tranemo 100 102 106 121 126 141 147 158 149 153 169
Trollhättan 100 101 102 111 116 115 117 123 130 148 163
Töreboda 100 102 100 100 104 114 121 128 135 141 152
Uddevalla 100 106 110 119 125 126 126 129 133 140 150
Ulricehamn 100 101 109 111 110 107 109 110 112 120 135
Vara 100 108 111 115 115 133 133 147 131 142 163
Vårgårda 100 106 107 114 122 123 129 124 123 140 152
Vänersborg 100 103 105 106 112 115 120 123 126 135 143
Åmål 100 101 111 111 115 122 120 126 135 152 154
Öckerö 100 108 112 122 122 125 119 128 132 140 150
Västra Götalands län 100 105 110 115 119 122 124 129 133 143 153
Riket 100 105 109 113 116 118 120 124 129 139 147

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta