Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 110 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad:  2026-09-28
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2025/2026.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arvika 288 64,2 78,5 209,5
Eda 75 65,3 82,7 204,5
Filipstad 104 72,1 79,8 205,9
Forshaga 123 78,0 84,6 216,0
Grums 69 63,8 81,2 211,9
Hagfors 117 50,4 65,0 200,4
Hammarö 260 76,2 90,4 230,1
Karlstad 1 103 73,3 87,3 226,4
Kil 132 70,5 89,4 220,6
Kristinehamn 247 58,7 73,7 205,8
Munkfors 38 31,6 42,1 188,3
Storfors 75 78,7 89,3 241,1
Sunne 150 66,0 76,7 214,2
Säffle 168 47,6 66,7 195,3
Torsby 123 70,7 81,3 211,6
Årjäng 117 67,5 82,1 206,9
Värmlands län 3 189 68,0 81,9 217,0
Riket 127 036 71,9 83,5 229,7
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2016/2017-2025/2026

Kommun/Region 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026
Arvika 79,8 82,8 76,5 85,4 85,0 74,7 67,8 66,3 69,9 64,2
Eda 85,5 71,2 83,6 67,6 75,8 72,5 51,5 56,8 58,2 65,3
Filipstad 84,8 80,8 79,9 80,2 67,0 73,9 73,1 63,4 69,1 72,1
Forshaga 79,8 83,0 69,0 82,2 77,9 78,4 69,9 70,7 61,4 78,0
Grums 77,0 78,5 67,9 78,0 71,0 66,7 70,8 68,4 64,3 63,8
Hagfors 69,8 89,7 70,5 74,2 75,5 70,7 65,6 63,4 64,5 50,4
Hammarö 89,1 94,2 86,3 83,2 86,6 85,3 80,6 81,6 72,5 76,2
Karlstad 84,7 83,1 80,7 80,3 82,3 80,9 77,0 69,1 74,6 73,3
Kil 71,4 69,2 55,6 51,1 50,0 59,0 59,8 57,5 64,2 70,5
Kristinehamn 76,9 76,3 62,0 66,7 70,2 64,9 61,5 57,1 60,6 58,7
Munkfors 72,7 78,1 81,1 76,9 66,7 66,7 53,2 68,6 68,1 31,6
Storfors 94,6 95,5 94,1 88,1 85,7 80,4 77,8 75,6 85,5 78,7
Sunne 70,9 75,0 75,0 76,9 75,6 67,7 71,1 72,2 65,9 66,0
Säffle 79,1 75,6 76,2 73,3 75,1 71,3 63,2 59,1 58,8 47,6
Torsby 87,4 90,9 74,1 77,5 83,5 81,6 73,6 74,8 67,0 70,7
Årjäng 81,7 87,2 80,0 84,2 84,8 88,6 82,2 75,9 80,0 67,5
Värmlands län 81,5 82,4 76,3 77,6 78,3 76,1 71,8 68,0 69,7 68,0
Riket 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2 71,9 71,9 71,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2016/2017-2025/2026. Index år 2016/2017=100

Kommun/Region 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026
Arvika 100 104 96 107 107 94 85 83 88 80
Eda 100 83 98 79 89 85 60 66 68 76
Filipstad 100 95 94 95 79 87 86 75 81 85
Forshaga 100 104 86 103 98 98 88 89 77 98
Grums 100 102 88 101 92 87 92 89 84 83
Hagfors 100 129 101 106 108 101 94 91 92 72
Hammarö 100 106 97 93 97 96 90 92 81 86
Karlstad 100 98 95 95 97 96 91 82 88 87
Kil 100 97 78 72 70 83 84 81 90 99
Kristinehamn 100 99 81 87 91 84 80 74 79 76
Munkfors 100 107 112 106 92 92 73 94 94 43
Storfors 100 101 99 93 91 85 82 80 90 83
Sunne 100 106 106 108 107 95 100 102 93 93
Säffle 100 96 96 93 95 90 80 75 74 60
Torsby 100 104 85 89 96 93 84 86 77 81
Årjäng 100 107 98 103 104 108 101 93 98 83
Värmlands län 100 101 94 95 96 93 88 83 86 83
Riket 100 100 94 98 98 95 91 90 90 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta