Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2025-09-25
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2024/2025.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arvika 296 69,9 84,5 213,8
Eda 79 58,2 73,4 199,8
Filipstad 97 69,1 87,6 208,9
Forshaga 153 61,4 85,0 210,4
Grums 84 64,3 81,0 194,4
Hagfors 110 64,5 77,3 198,5
Hammarö 236 72,5 86,4 225,4
Karlstad 1 138 74,6 88,7 228,7
Kil 120 64,2 80,0 220,1
Kristinehamn 246 60,6 74,4 205,6
Munkfors 47 68,1 89,4 219,9
Storfors 83 85,5 94,0 262,3
Sunne 135 65,9 73,3 202,8
Säffle 148 58,8 67,6 206,7
Torsby 100 67,0 82,0 200,1
Årjäng 110 80,0 90,0 224,1
Värmlands län 3 182 69,7 83,8 218,5
Riket 124 337 71,9 84,1 228,5
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2015/2016-2024/2025

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Arvika 77,3 79,8 82,8 76,5 85,4 85,0 74,7 67,8 66,3 69,9
Eda 78,9 85,5 71,2 83,6 67,6 75,8 72,5 51,5 56,8 58,2
Filipstad 82,9 84,8 80,8 79,9 80,2 67,0 73,9 73,1 63,4 69,1
Forshaga 78,4 79,8 83,0 69,0 82,2 77,9 78,4 69,9 70,7 61,4
Grums 63,9 77,0 78,5 67,9 78,0 71,0 66,7 70,8 68,4 64,3
Hagfors 68,6 69,8 89,7 70,5 74,2 75,5 70,7 65,6 63,4 64,5
Hammarö 90,6 89,1 94,2 86,3 83,2 86,6 85,3 80,6 81,6 72,5
Karlstad 82,5 84,7 83,1 80,7 80,3 82,3 80,9 77,0 69,1 74,6
Kil 80,8 71,4 69,2 55,6 51,1 50,0 59,0 59,8 57,5 64,2
Kristinehamn 76,3 76,9 76,3 62,0 66,7 70,2 64,9 61,5 57,1 60,6
Munkfors 85,0 72,7 78,1 81,1 76,9 66,7 66,7 53,2 68,6 68,1
Storfors 68,5 94,6 95,5 94,1 88,1 85,7 80,4 77,8 75,6 85,5
Sunne 75,9 70,9 75,0 75,0 76,9 75,6 67,7 71,1 72,2 65,9
Säffle 72,4 79,1 75,6 76,2 73,3 75,1 71,3 63,2 59,1 58,8
Torsby 77,5 87,4 90,9 74,1 77,5 83,5 81,6 73,6 74,8 67,0
Årjäng 75,7 81,7 87,2 80,0 84,2 84,8 88,6 82,2 75,9 80,0
Värmlands län 79,1 81,5 82,4 76,3 77,6 78,3 76,1 71,8 68,0 69,7
Riket 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2 71,9 71,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2015/2016-2024/2025. Index år 2015/2016=100

Kommun/Region 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025
Arvika 100 103 107 99 110 110 97 88 86 90
Eda 100 108 90 106 86 96 92 65 72 74
Filipstad 100 102 97 96 97 81 89 88 76 83
Forshaga 100 102 106 88 105 99 100 89 90 78
Grums 100 121 123 106 122 111 104 111 107 101
Hagfors 100 102 131 103 108 110 103 96 92 94
Hammarö 100 98 104 95 92 96 94 89 90 80
Karlstad 100 103 101 98 97 100 98 93 84 90
Kil 100 88 86 69 63 62 73 74 71 79
Kristinehamn 100 101 100 81 87 92 85 81 75 79
Munkfors 100 86 92 95 90 78 78 63 81 80
Storfors 100 138 139 137 129 125 117 114 110 125
Sunne 100 93 99 99 101 100 89 94 95 87
Säffle 100 109 104 105 101 104 98 87 82 81
Torsby 100 113 117 96 100 108 105 95 97 86
Årjäng 100 108 115 106 111 112 117 109 100 106
Värmlands län 100 103 104 96 98 99 96 91 86 88
Riket 100 103 103 97 101 100 97 94 92 92

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta