Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-11-04
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Norrbottens län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202409 164 197 785 489 138 121 147 9 974 15 768 8 660 155 549
202408 172 214 980 541 016 147 268 20 599 26 505 9 637 204 009
202407 172 215 886 542 920 160 456 54 390 22 096 11 510 248 452
202406 165 201 379 498 617 112 097 20 359 15 344 8 207 156 007
202405 158 198 775 486 470 105 078 9 138 5 769 5 763 125 748
202404 166 207 734 524 541 120 422 13 527 8 792 5 091 147 832
202403 174 236 860 590 785 136 290 17 476 52 359 15 717 221 842
202402 164 215 804 530 839 108 479 12 224 67 093 17 746 205 542
202401 155 219 330 532 136 90 885 8 513 62 306 12 824 174 528
202312 149 213 868 509 733 83 155 6 474 37 308 14 103 141 040
202311 141 190 264 446 808 84 350 11 696 8 058 7 300 111 404
202310 145 189 258 458 133 90 259 7 146 9 561 5 521 112 487
202309 165 200 943 496 550 108 849 10 068 15 813 7 175 141 905
202308 173 216 150 541 494 136 733 22 814 29 438 9 353 198 338
202307 169 218 683 544 482 159 558 55 841 23 594 9 551 248 544
202306 161 197 780 482 700 107 393 17 244 20 166 6 076 150 879
202305 156 200 277 496 686 106 111 8 111 9 102 4 008 127 332
202304 166 212 818 544 687 120 528 13 446 11 136 3 934 149 044
202303 174 239 497 596 660 135 376 15 696 46 615 9 324 207 011
202302 161 206 155 501 704 114 426 11 568 62 304 10 109 198 407
202301 153 222 358 540 220 95 324 7 638 51 373 8 257 162 592
202212 146 212 562 522 773 88 023 7 578 38 154 12 927 146 682
202211 140 185 845 437 401 91 107 13 018 15 083 8 016 127 224
202210 143 191 773 457 482 99 332 13 080 12 752 4 042 129 206
202209 163 199 529 498 900 110 923 13 191 15 781 4 034 143 929
202208 173 214 519 538 104 138 149 31 782 26 676 5 503 202 110
202207 170 213 907 534 231 164 786 67 743 24 878 6 997 264 404
202206 165 201 818 498 441 109 980 19 801 16 880 4 062 150 723
202205 155 201 441 493 549 107 068 10 093 7 360 3 862 128 383
202204 167 211 547 547 627 137 545 15 953 12 892 3 625 170 015
202203 175 237 162 587 993 129 513 17 666 44 736 5 340 197 255
202202 161 205 199 498 103 91 276 11 640 53 169 5 961 162 046
202201 154 221 336 537 514 70 721 5 113 43 937 3 914 123 685
202112 148 209 353 502 437 81 319 5 098 25 075 4 779 116 271
202111 138 190 784 439 185 95 686 8 819 11 209 3 702 119 416
202110 141 191 966 453 134 91 768 7 656 10 551 3 149 113 124
202109 162 195 643 471 573 107 738 7 036 13 753 3 311 131 838
202108 172 205 230 503 572 146 311 8 787 19 668 5 580 180 346
202107 169 205 891 505 477 194 444 7 662 16 813 6 580 225 499
202106 161 185 799 442 870 87 922 3 046 9 967 6 653 107 588
202105 152 187 885 447 840 72 462 3 454 6 221 5 359 87 496
202104 163 190 487 474 568 98 611 1 891 5 673 1 766 107 941
202103 174 211 235 518 692 89 888 1 925 15 070 2 463 109 346
202102 163 184 796 439 755 62 790 1 442 21 627 3 435 89 294
202101 151 191 824 463 024 48 456 640 14 430 2 964 66 490
202012 149 190 733 457 859 47 384 1 537 21 504 3 026 73 451
202011 141 179 642 421 921 45 967 1 289 11 282 1 665 60 203
202010 141 180 853 437 118 76 932 2 469 12 037 2 608 94 046
202009 158 182 118 442 580 81 185 3 413 13 996 9 890 108 484
202008 168 197 993 490 672 107 385 2 045 13 455 4 021 126 906
202007 167 197 571 487 573 128 120 1 502 10 478 4 985 145 085
202006 162 184 904 451 945 65 605 1 584 5 425 1 629 74 243
202005 151 172 559 413 005 45 984 957 5 831 529 53 301
202004 164 184 337 462 272 49 275 654 3 895 693 54 517
202003 175 211 417 520 884 79 077 8 783 33 102 5 309 126 271
202002 167 194 102 461 380 101 478 7 430 65 633 12 679 187 220
202001 156 199 758 477 140 75 849 4 768 43 028 13 970 137 615
201912 147 198 919 480 293 73 295 5 230 33 100 18 676 130 301
201911 142 180 058 422 105 83 861 5 104 10 250 8 557 107 772
201910 146 165 495 388 983 81 770 4 274 9 413 5 244 100 701
201909 161 174 846 420 675 90 740 7 135 14 044 4 856 116 775
201908 170 211 657 521 889 131 155 19 765 28 149 6 764 185 833
201907 169 202 768 499 899 159 466 55 253 27 928 10 169 252 816
201906 166 187 352 451 548 101 296 21 774 20 553 6 850 150 473
201905 157 176 556 419 899 98 461 5 637 7 874 6 490 118 462
201904 166 192 568 481 443 113 406 13 979 9 417 4 930 141 732
201903 170 209 191 516 963 122 800 12 489 44 456 12 550 192 295
201902 157 179 988 428 835 96 017 5 105 52 822 12 923 166 867
201901 150 194 049 461 492 78 106 4 502 36 353 10 600 129 561

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta