Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Norrbottens län 2014 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2024K3 734 22 756
2024K2 180 24 204
2024K1 1 125 10 1 135
2023K4 263 10 273
2023K3 198 22 220
2023K2 191 36 227
2023K1 201 25 226
2022K4 155 36 191
2022K3 196 67 263
2022K2 110 129 239
2022K1 303 128 431
2021K4 6 34 40
2021K3 196 82 278
2021K2 497 53 550
2021K1 0 21 21
2020K4 66 47 113
2020K3 485 52 537
2020K2 295 37 332
2020K1 495 23 518
2019K4 251 31 282
2019K3 7 39 46
2019K2 151 46 197
2019K1 7 38 45
2018K4 389 42 431
2018K3 258 38 296
2018K2 427 39 466
2018K1 173 31 204
2017K4 212 69 281
2017K3 270 87 357
2017K2 360 69 429
2017K1 299 34 333
2016K4 229 29 258
2016K3 54 48 102
2016K2 373 79 452
2016K1 215 17 232
2015K4 0 14 14
2015K3 485 48 533
2015K2 7 41 48
2015K1 94 11 105
2014K4 16 18 34
2014K3 25 48 73
2014K2 118 29 147
2014K1 201 17 218

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta