Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2024-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Västra Götalands län 2014 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2024K3 426 200 626
2024K2 760 203 963
2024K1 842 228 1 070
2023K4 1 250 333 1 583
2023K3 645 199 844
2023K2 769 300 1 069
2023K1 1 057 331 1 388
2022K4 1 776 378 2 154
2022K3 1 410 412 1 822
2022K2 537 492 1 029
2022K1 2 109 569 2 678
2021K4 2 780 475 3 255
2021K3 1 488 467 1 955
2021K2 1 901 534 2 435
2021K1 2 617 504 3 121
2020K4 2 066 442 2 508
2020K3 1 461 329 1 790
2020K2 2 296 420 2 716
2020K1 2 177 479 2 656
2019K4 1 991 439 2 430
2019K3 1 550 353 1 903
2019K2 1 722 472 2 194
2019K1 2 172 402 2 574
2018K4 1 195 403 1 598
2018K3 1 780 368 2 148
2018K2 1 724 452 2 176
2018K1 1 763 595 2 358
2017K4 1 443 633 2 076
2017K3 1 247 404 1 651
2017K2 1 074 579 1 653
2017K1 1 915 336 2 251
2016K4 1 665 531 2 196
2016K3 1 283 408 1 691
2016K2 3 351 1 009 4 360
2016K1 1 621 415 2 036
2015K4 854 456 1 310
2015K3 1 092 317 1 409
2015K2 683 340 1 023
2015K1 917 340 1 257
2014K4 708 306 1 014
2014K3 797 242 1 039
2014K2 884 223 1 107
2014K1 812 184 996

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta