Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 110 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad:  2025-09-25
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2024/2025

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arvika

296

84,5

83,4

82,1

79,1

15,5

Eda

79

73,4

68,4

65,8

65,8

26,6

Filipstad

97

87,6

85,6

82,5

79,4

12,4

Forshaga

153

85,0

84,3

81,0

75,8

15,0

Grums

84

81,0

78,6

76,2

70,2

19,0

Hagfors

110

77,3

75,5

65,5

72,7

22,7

Hammarö

236

86,4

83,9

81,4

83,5

13,6

Karlstad

1 138

88,7

87,2

85,5

82,6

11,3

Kil

120

80,0

77,5

74,2

71,7

20,0

Kristinehamn

246

74,4

70,7

69,9

64,2

25,6

Munkfors

47

89,4

87,2

85,1

78,7

10,6

Storfors

83

94,0

92,8

91,6

91,6

6,0

Sunne

135

73,3

73,3

71,9

70,4

26,7

Säffle

148

67,6

66,2

66,2

63,5

32,4

Torsby

100

82,0

82,0

81,0

70,0

18,0

Årjäng

110

90,0

89,1

89,1

81,8

10,0

Värmlands län

3 063

81,9

80,4

77,8

76,2

18,1

Riket

122 864

83,7

82,5

80,4

79,0

16,3

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2016/2017-2025/2026

Kommun/Region 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026
Arvika 82,0 86,0 85,6 87,6 88,5 86,9 84,3 81,8 84,5 78,5
Eda 90,0 79,3 88,1 77,9 81,4 78,9 73,5 77,0 73,4 82,7
Filipstad 86,2 86,2 88,1 90,6 84,4 84,4 84,6 76,3 87,6 79,8
Forshaga 74,8 88,2 77,4 89,3 82,1 89,6 82,4 83,7 85,0 84,6
Grums 72,6 75,3 75,6 89,5 81,7 77,5 86,5 76,3 81,0 81,2
Hagfors 64,3 88,6 78,6 75,5 79,3 81,2 74,0 69,3 77,3 65,0
Hammarö 87,3 93,2 93,4 92,7 95,4 94,0 87,7 88,9 86,4 90,4
Karlstad 87,6 88,2 89,5 86,7 90,3 88,7 88,0 85,4 88,7 87,3
Kil 88,9 78,4 71,8 66,9 78,3 78,2 74,1 78,3 80,0 89,4
Kristinehamn 76,0 79,6 74,0 76,4 80,7 78,9 78,1 70,4 74,4 73,7
Munkfors 75,0 82,9 86,5 83,7 68,9 82,4 74,5 100,0 89,4 42,1
Storfors 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 90,0 90,1 92,2 94,0 89,3
Sunne 74,5 81,0 79,9 85,0 82,9 74,8 82,8 83,5 73,3 76,7
Säffle 76,9 80,2 90,1 79,1 83,7 83,1 81,9 75,0 67,6 66,7
Torsby 85,3 88,6 83,0 87,8 91,1 84,0 89,1 78,4 82,0 81,3
Årjäng 75,6 85,2 84,5 87,0 89,7 88,9 92,5 88,4 90,0 82,1
Värmlands län 82,3 85,7 85,1 84,8 86,9 85,7 84,7 81,9 81,9 81,9
Riket 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2 83,7 83,7 83,5
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2016/2017-2025/2026. Index år 2016/2017=100

Kommun/Region 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024 2024/ 2025 2025/ 2026
Arvika 100 105 104 107 108 106 103 100 103 96
Eda 100 88 98 87 90 88 82 86 82 92
Filipstad 100 100 102 105 98 98 98 89 102 93
Forshaga 100 118 103 119 110 120 110 112 114 113
Grums 100 104 104 123 113 107 119 105 112 112
Hagfors 100 138 122 117 123 126 115 108 120 101
Hammarö 100 107 107 106 109 108 100 102 99 104
Karlstad 100 101 102 99 103 101 100 97 101 100
Kil 100 88 81 75 88 88 83 88 90 101
Kristinehamn 100 105 97 101 106 104 103 93 98 97
Munkfors 100 111 115 112 92 110 99 133 119 56
Storfors 100 100 100 100 93 90 90 92 94 89
Sunne 100 109 107 114 111 100 111 112 98 103
Säffle 100 104 117 103 109 108 107 98 88 87
Torsby 100 104 97 103 107 98 104 92 96 95
Årjäng 100 113 112 115 119 118 122 117 119 109
Värmlands län 100 104 97 103 106 104 103 100 100 100
Riket 100 102 102 104 104 103 103 101 101 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta