Hallands län
Fakta & Perspektiv
343 746 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-02-29
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Hallands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202402 76 100 281 227 873 74 595 4 878 2 104 526 82 103
202401 72 100 392 225 083 56 598 2 652 1 829 753 61 832
202312 77 99 360 224 137 63 892 3 595 1 995 702 70 184
202311 80 110 015 251 263 88 819 5 312 2 598 691 97 420
202310 84 116 794 270 746 88 463 7 445 3 060 1 213 100 181
202309 93 116 683 272 245 101 324 6 243 3 267 1 270 112 104
202308 97 123 345 292 174 131 296 11 183 9 561 2 115 154 155
202307 98 125 895 301 168 193 612 21 668 9 107 2 634 227 021
202306 99 118 327 283 383 109 825 7 503 5 031 1 782 124 141
202305 93 120 846 289 593 99 724 6 542 3 628 1 113 111 007
202304 91 114 707 271 916 90 566 6 653 2 621 624 100 464
202303 82 113 137 264 065 80 345 4 187 2 271 617 87 420
202302 78 99 510 230 514 65 670 4 949 2 119 498 73 236
202301 74 94 964 224 043 57 363 2 964 2 096 582 63 005
202212 78 103 485 243 424 61 199 2 256 2 915 828 67 198
202211 82 110 623 261 234 90 483 4 119 3 225 736 98 563
202210 85 116 453 274 459 93 326 5 896 2 829 608 102 659
202209 95 112 998 270 151 95 584 3 979 3 281 919 103 763
202208 99 131 240 342 975 137 080 5 298 6 795 4 241 153 414
202207 100 120 033 292 295 187 389 12 957 7 507 2 021 209 874
202206 99 112 824 274 456 108 983 6 182 5 283 2 082 122 530
202205 95 115 386 278 627 102 604 5 092 4 518 818 113 032
202204 90 108 402 259 904 95 074 5 918 3 594 1 350 105 936
202203 82 103 288 244 726 78 974 3 197 3 252 875 86 298
202202 77 93 511 220 113 59 775 3 670 2 834 763 67 042
202201 74 100 799 231 812 50 184 1 603 1 900 505 54 192
202112 83 102 909 239 437 63 233 2 385 2 253 723 68 594
202111 85 107 384 257 813 92 199 3 474 4 312 1 351 101 336
202110 92 110 452 263 976 104 227 4 071 4 869 1 482 114 649
202109 101 114 725 278 502 104 275 3 305 4 439 1 473 113 492
202108 105 120 293 294 681 157 111 3 147 6 167 2 092 168 517
202107 105 118 152 291 173 212 333 4 485 5 692 2 696 225 206
202106 104 105 305 259 654 101 801 1 537 3 320 1 144 107 802
202105 99 104 327 249 429 73 451 904 1 959 674 76 988
202104 91 97 119 234 331 57 438 811 1 895 840 60 984
202103 83 95 231 228 657 49 404 327 928 498 51 157
202102 78 82 633 196 128 45 347 192 1 144 625 47 308
202101 78 88 027 211 047 34 273 267 881 567 35 988
202012 87 91 807 225 533 30 980 382 874 559 32 795
202011 86 97 301 238 043 42 833 852 1 476 789 45 950
202010 94 103 441 252 204 88 075 1 923 1 675 1 728 93 401
202009 100 104 512 260 407 80 333 1 776 2 276 1 180 85 565
202008 104 109 547 273 717 128 201 1 712 2 806 4 057 136 776
202007 104 109 843 275 337 184 691 1 648 3 140 6 646 196 125
202006 103 103 209 257 645 78 294 1 079 1 737 1 909 83 019
202005 96 101 918 251 795 42 253 983 1 201 1 105 45 542
202004 90 98 235 239 601 29 458 350 388 802 30 998
202003 85 101 928 248 613 48 333 1 370 872 811 51 386
202002 84 94 306 228 061 66 958 3 707 2 320 1 455 74 440
202001 82 97 645 233 751 56 855 2 365 2 382 1 072 62 674
201912 86 90 234 218 417 50 956 2 587 1 550 973 56 066
201911 85 96 587 231 650 74 469 4 517 2 133 1 201 82 320
201910 91 103 164 249 401 80 863 5 324 3 129 1 454 90 770
201909 99 104 228 256 924 81 866 4 407 4 234 1 877 92 384
201908 107 112 204 277 540 117 094 7 786 6 005 2 661 133 546
201907 106 114 319 282 266 185 381 15 732 8 405 4 468 213 986
201906 106 106 848 264 061 97 993 6 427 4 808 2 160 111 388
201905 100 107 258 263 730 91 210 4 783 5 356 1 743 103 092
201904 95 100 815 244 433 73 927 4 863 1 835 1 385 82 010
201903 84 99 730 239 449 66 139 3 583 2 062 1 276 73 060
201902 80 88 557 213 126 54 302 4 409 2 148 1 262 62 121
201901 79 94 982 229 750 51 692 2 427 1 486 899 56 504

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta