Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2023

År Kalix kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 516 8 170 275 116 6,3
1998 520 8 309 282 002 6,3
1999 537 8 399 287 239 6,4
2000 545 8 298 291 803 6,6
2001 541 8 169 293 995 6,6
2002 510 8 034 290 477 6,3
2003 535 8 052 290 879 6,6
2004 528 8 025 293 235 6,6
2005 548 8 115 297 594 6,8
2006 558 8 432 310 448 6,6
2007 597 8 688 320 621 6,9
2008 602 8 838 329 117 6,8
2009 602 8 832 331 387 6,8
2010 595 8 912 340 097 6,7
2011 573 9 150 355 356 6,3
2012 585 9 486 369 398 6,2
2013 595 9 504 376 892 6,3
2014 560 9 488 384 420 5,9
2015 551 9 552 392 114 5,8
2016 538 9 455 395 331 5,7
2017 526 9 551 406 898 5,5
2018 557 9 713 419 132 5,7
2019 539 9 831 427 133 5,5
2020 488 9 123 389 650 5,3
2021 503 9 255 402 611 5,4
2022 502 9 555 413 505 5,3
2023 524 9 674 417 175 5,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta