Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2024-01-17
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2023

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Hagfors 2 460 9,8
Karlstad 20 463 81,6
Torsby 2 152 8,6
Värmlands län 25 075 100
Passagerare per flygplats 2003-2023

År Hagfors Karlstad Torsby Totalt Värmlands län
2003 2 934 171 680 2 453 177 067
2004 2 930 160 335 2 953 166 218
2005 2 805 144 365 1 039 148 209
2006 2 366 113 061 2 788 118 215
2007 2 455 119 482 2 457 124 394
2008 2 744 118 762 3 377 124 883
2009 2 564 84 880 3 061 90 505
2010 3 392 82 423 2 955 88 770
2011 2 917 108 893 2 614 114 424
2012 2 493 100 349 2 259 105 101
2013 2 278 109 574 2 842 114 694
2014 2 406 83 314 2 771 88 491
2015 2 232 93 517 2 375 98 124
2016 2 865 85 848 3 642 92 355
2017 3 212 89 936 3 498 96 646
2018 3 290 81 953 2 975 88 218
2019 3 349 52 050 2 500 57 899
2020 667 10 975 282 11 924
2021 576 3 971 647 5 194
2022 1 899 20 041 1 647 23 587
2023 2 460 20 463 2 152 25 075
Utveckling av passagerare per flygplats 2003-2023. Index år 2003=100

År Hagfors Karlstad Torsby Totalt Värmlands län
2003 100 100 100 100
2004 100 93 120 94
2005 96 84 42 84
2006 81 66 114 67
2007 84 70 100 70
2008 94 69 138 71
2009 87 49 125 51
2010 116 48 120 50
2011 99 63 107 65
2012 85 58 92 59
2013 78 64 116 65
2014 82 49 113 50
2015 76 54 97 55
2016 98 50 148 52
2017 109 52 143 55
2018 112 48 121 50
2019 114 30 102 33
2020 23 6 11 7
2021 20 2 26 3
2022 65 12 67 13
2023 84 12 88 14

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta