Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 110 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2026-09-07
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2025

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 6 013
Eda 7 411
Filipstad 10 259
Forshaga 6 408
Grums 9 384
Hagfors 5 311
Hammarö 3 903
Karlstad 6 994
Kil 6 473
Kristinehamn 7 499
Munkfors 6 328
Storfors 5 898
Sunne 5 384
Säffle 6 865
Torsby 6 116
Årjäng 5 082
Värmlands län 6 583
Riket 6 175
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2015-2025. Kronor per invånare

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arvika 4 076 4 212 4 278 4 530 4 999 4 877 4 941 4 681 4 877 5 519 6 013
Eda 4 655 4 342 5 393 4 701 5 052 5 927 5 647 5 561 6 240 7 044 7 411
Filipstad 6 206 6 921 8 207 8 886 10 198 9 910 9 275 9 409 9 334 9 436 10 259
Forshaga 3 939 3 920 4 192 5 286 5 130 5 340 5 741 6 429 6 110 6 534 6 408
Grums 4 859 5 116 5 368 5 706 6 905 8 041 9 133 9 888 9 728 9 678 9 384
Hagfors 3 781 3 966 4 195 4 580 4 945 4 924 5 020 4 675 5 055 5 053 5 311
Hammarö 2 832 2 930 2 718 2 513 2 505 2 749 3 106 3 236 3 176 3 281 3 903
Karlstad 5 104 4 966 5 197 5 343 5 402 5 407 5 593 5 627 6 171 6 962 6 994
Kil 3 193 3 702 3 961 3 936 4 800 5 193 4 694 4 991 6 040 6 176 6 473
Kristinehamn 4 413 4 410 4 853 5 451 6 981 8 113 8 147 7 914 7 771 7 657 7 499
Munkfors 5 112 3 335 3 543 3 574 4 551 4 694 4 712 6 067 6 162 6 844 6 328
Storfors 5 127 5 587 5 915 6 953 8 674 9 059 7 368 7 178 6 061 5 997 5 898
Sunne 2 460 3 180 2 988 3 400 3 354 3 562 4 032 4 559 5 334 5 685 5 384
Säffle 2 853 3 512 3 589 3 736 3 764 4 447 5 427 5 382 6 133 7 032 6 865
Torsby 3 884 4 396 5 391 5 186 5 454 5 285 6 064 5 402 5 518 5 229 6 116
Årjäng 2 888 2 703 2 507 3 538 3 559 3 825 4 732 4 927 5 119 5 311 5 082
Värmlands län 4 087 4 200 4 518 4 832 5 392 5 710 5 852 5 995 6 177 6 465 6 583
Riket 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 974 5 595 5 951 6 175
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2015-2025. Index år 2015=100

Kommun/Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arvika 100 103 105 111 123 120 121 115 120 135 148
Eda 100 93 116 101 109 127 121 119 134 151 159
Filipstad 100 112 132 143 164 160 149 152 150 152 165
Forshaga 100 100 106 134 130 136 146 163 155 166 163
Grums 100 105 110 117 142 165 188 204 200 199 193
Hagfors 100 105 111 121 131 130 133 124 134 134 140
Hammarö 100 103 96 89 88 97 110 114 112 116 138
Karlstad 100 97 102 105 106 106 110 110 121 136 137
Kil 100 116 124 123 150 163 147 156 189 193 203
Kristinehamn 100 100 110 124 158 184 185 179 176 174 170
Munkfors 100 65 69 70 89 92 92 119 121 134 124
Storfors 100 109 115 136 169 177 144 140 118 117 115
Sunne 100 129 121 138 136 145 164 185 217 231 219
Säffle 100 123 126 131 132 156 190 189 215 246 241
Torsby 100 113 139 134 140 136 156 139 142 135 157
Årjäng 100 94 87 123 123 132 164 171 177 184 176
Värmlands län 100 103 111 118 132 140 143 147 151 158 161
Riket 100 104 110 116 123 127 131 135 151 161 167

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta