Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Regionernas investeringar

Regionernas investeringar

Senast uppdaterad 2024-06-17
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Regionernas investeringar 2023. Kronor per invånare

Region Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Region Stockholm 1 375 262 7 1 644
Region Uppsala 1 369 462 42 1 874
Region Sörmland 4 723 815 30 5 567
Region Östergötland 1 660 764 15 2 439
Region Jönköpings län 1 017 656 5 1 678
Region Kronoberg 1 826 771 118 2 715
Region Kalmar län 2 534 693 12 3 239
Region Blekinge 1 456 804 133 2 393
Region Skåne 1 692 1 350 248 3 290
Region Halland 1 254 806 0 2 060
Västra Götalandsregionen 1 377 1 424 97 2 898
Region Värmland 1 002 945 0 1 947
Region Örebro län 1 175 1 178 39 2 392
Region Västmanland 2 899 723 0 3 622
Region Dalarna 1 768 811 0 2 580
Region Gävleborg 2 752 669 60 3 480
Region Västernorrland 1 739 566 17 2 321
Region Jämtland Härjedalen 1 448 1 237 15 2 700
Region Västerbotten 1 894 405 61 2 361
Region Norrbotten 0 761 40 801
Samtliga regioner 1 602 825 65 2 492
Landstingens/regionernas investeringar 2013-2023 Kronor per invånare

Landsting/region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholm 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178 3 069 1 259 1 106 1 293 1 644
Uppsala 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264 3 609 2 495 2 050 1 814 1 874
Södermanland 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156 3 267 3 737 4 718 5 807 5 567
Östergötland 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477 3 875 3 277 2 242 2 392 2 439
Jönköping 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379 3 198 2 329 1 586 1 433 1 678
Kronoberg 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022 1 817 1 572 1 102 3 245 2 715
Kalmar 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914 2 656 2 480 2 553 2 454 3 239
Blekinge 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065 3 206 1 933 185 1 695 2 393
Skåne 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100 3 077 2 732 13 458 3 039 3 290
Halland 850 860 1 131 1 514 1 099 1 033 1 179 1 722 431 2 054 2 060
Västra Götaland 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568 3 452 2 806 17 945 2 696 2 898
Värmland 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275 846 739 861 1 895 1 947
Örebro 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526 4 098 2 684 3 180 3 116 2 392
Västmanland 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179 1 425 2 031 2 479 2 465 3 622
Dalarna 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616 1 945 2 806 2 537 2 862 2 580
Gävleborg 1 388 1 482 983 1 191 655 757 779 1 308 1 970 2 043 3 480
Västernorrland 1 447 960 595 1 116 1 255 944 941 609 1 795 1 591 2 321
Jämtland Härjedalen 764 1 222 1 233 847 742 1 337 932 604 408 1 033 2 700
Västerbotten 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305 5 385 4 275 3 064 2 696 2 361
Norrbotten 1 359 1 148 993 1 149 1 130 1 665 1 535 1 558 27 835 801
Samtliga landsting/regioner 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783 2 867 2 170 2 142 2 248 2 492
Landstingens/regionernas investeringar 2013-2023 per invånare. Index år 2013=100

Landsting/region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stockholm 100 124 136 151 143 127 122 50 44 52 66
Uppsala 100 148 167 145 175 197 135 93 77 68 70
Södermanland 100 161 155 163 201 264 273 312 394 486 465
Östergötland 100 122 112 109 114 121 135 114 78 83 85
Jönköping 100 172 127 166 199 224 301 220 149 135 158
Kronoberg 100 112 106 123 133 253 152 132 92 272 227
Kalmar 100 111 90 118 136 260 237 221 228 219 289
Blekinge 100 98 98 113 95 200 209 126 12 111 156
Skåne 100 100 127 139 145 217 215 191 942 213 230
Halland 100 101 133 178 129 122 139 203 51 242 242
Västra Götaland 100 128 137 148 173 212 284 231 1 478 222 239
Värmland 100 109 93 69 64 59 39 34 40 88 90
Örebro 100 84 99 114 187 283 256 168 199 195 149
Västmanland 100 99 121 118 124 107 130 185 225 224 329
Dalarna 100 87 80 61 79 95 114 165 149 168 152
Gävleborg 100 107 71 86 47 55 56 94 142 147 251
Västernorrland 100 66 41 77 87 65 65 42 124 110 160
Jämtland Härjedalen 100 160 161 111 97 175 122 79 53 135 353
Västerbotten 100 99 129 156 291 309 387 307 220 194 169
Norrbotten 100 84 73 85 83 123 113 115 2 61 59
Samtliga landsting/regioner 100 118 124 134 142 163 168 127 125 131 146

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta