Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2023-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2022/2023.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Ale 481 17,0 75,9
Alingsås 582 16,1 74,2
Bengtsfors 90 12,9 60,0
Bollebygd 131 16,9 74,8
Borås 1 445 17,0 70,9
Dals-Ed 59 16,8 54,2
Essunga 79 16,6 54,4
Falköping 407 16,5 61,4
Färgelanda 64 16,9 51,6
Grästorp 66 16,7 69,7
Gullspång 45 16,9 60,0
Göteborg 6 326 15,8 67,9
Götene 165 16,9 67,9
Herrljunga 108 15,9 65,7
Hjo 105 17,0 75,2
Härryda 700 13,8 76,7
Karlsborg 69 15,5 84,1
Kungälv 617 16,3 75,7
Lerum 655 16,7 69,5
Lidköping 489 16,5 74,0
Lilla Edet 146 17,0 64,4
Lysekil 148 16,7 65,5
Mariestad 269 17,0 69,1
Mark 469 16,1 69,3
Mellerud 95 16,8 62,1
Munkedal 116 16,9 65,5
Mölndal 912 16,7 77,7
Orust 128 16,3 76,6
Partille 630 13,9 77,3
Skara 228 16,5 67,1
Skövde 706 17,0 73,9
Sotenäs 75 16,7 70,7
Stenungsund 372 16,6 74,7
Strömstad 173 15,1 67,1
Svenljunga 126 16,9 61,9
Tanum 156 16,9 61,5
Tibro 122 16,9 72,1
Tidaholm 141 17,0 76,6
Tjörn 177 16,8 63,3
Tranemo 141 16,9 68,1
Trollhättan 761 17,0 63,1
Töreboda 96 16,8 64,6
Uddevalla 770 16,9 69,2
Ulricehamn 290 17,1 72,4
Vara 204 16,4 74,5
Vårgårda 502 15,8 66,9
Vänersborg 140 16,8 64,3
Åmål 150 16,9 60,0
Öckerö 170 16,3 73,5
Västra Götalands län 21 096 16,2 69,9
Riket 125 730 16,5 71,2
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Ale 73,1 82,2 81,0 85,5 84,7 80,3 74,4 77,3 77,6 75,9
Alingsås 84,0 80,3 83,0 82,5 82,2 75,0 77,7 74,6 72,2 74,2
Bengtsfors 59,2 65,8 64,2 50,0 57,1 47,7 49,5 63,2 65,2 60,0
Bollebygd 94,0 93,7 90,2 88,7 82,1 78,2 69,8 77,6 70,6 74,8
Borås 79,6 81,4 79,1 77,2 76,1 74,2 70,5 71,6 68,4 70,9
Dals-Ed 82,2 75,5 61,4 63,6 57,4 80,4 62,5 70,8 60,0 54,2
Essunga 80,7 84,5 64,7 56,5 74,5 67,4 63,4 52,1 .. 54,4
Falköping 67,8 71,1 74,0 65,9 67,8 69,8 61,7 64,8 65,5 61,4
Färgelanda 76,8 72,6 63,3 64,0 68,3 58,1 68,0 72,0 55,8 51,6
Grästorp 84,1 100,0 89,2 83,9 63,1 73,4 77,1 76,5 67,2 69,7
Gullspång 74,5 74,5 56,5 69,2 56,3 65,3 69,4 59,0 63,4 60,0
Göteborg 73,7 75,3 74,4 73,7 71,3 70,0 69,0 70,0 69,3 67,9
Götene 86,6 84,8 79,5 80,1 79,2 72,7 69,5 63,5 75,3 67,9
Herrljunga 84,5 81,1 81,3 77,2 79,6 66,3 77,1 69,4 72,2 65,7
Hjo 92,2 87,0 83,7 80,8 73,8 73,3 81,3 78,0 78,1 75,2
Härryda 88,4 86,0 84,9 81,7 81,0 83,0 79,9 82,3 78,7 76,7
Karlsborg 100,0 89,1 100,0 82,1 80,7 74,0 90,2 76,5 85,7 84,1
Kungälv 88,2 90,9 87,3 90,0 87,2 83,5 84,7 83,2 80,8 75,7
Lerum 79,9 80,6 80,7 79,8 77,9 73,0 75,4 76,5 72,8 69,5
Lidköping 84,3 79,7 82,0 79,8 82,2 78,4 79,6 78,5 74,4 74,0
Lilla Edet 69,8 79,8 71,3 75,0 83,3 71,8 74,3 69,2 69,4 64,4
Lysekil 80,5 77,2 67,8 74,8 79,4 69,0 79,6 83,3 73,9 65,5
Mariestad 81,7 88,8 76,9 79,8 78,7 76,9 76,2 66,8 69,5 69,1
Mark 81,6 81,8 81,8 78,6 76,6 73,8 70,7 70,8 61,7 69,3
Mellerud 84,5 62,1 66,0 62,1 49,4 57,6 56,6 50,4 51,9 62,1
Munkedal 75,5 79,0 64,7 64,3 59,8 59,7 68,6 60,8 66,7 65,5
Mölndal 83,4 83,9 84,5 86,5 83,0 78,5 80,5 77,0 77,0 77,7
Orust 80,1 81,1 79,5 88,7 84,7 76,2 68,1 70,3 67,3 76,6
Partille 85,5 84,8 79,2 81,3 80,1 76,2 76,7 77,2 76,4 77,3
Skara 76,2 72,0 78,5 74,0 71,4 72,9 72,8 56,6 63,7 67,1
Skövde 85,5 86,5 85,0 81,6 84,4 80,0 73,4 76,8 76,2 73,9
Sotenäs 79,5 73,2 87,5 84,2 87,7 76,3 73,6 87,5 80,0 70,7
Stenungsund 79,9 83,1 86,5 81,7 80,5 80,3 81,5 77,7 82,8 74,7
Strömstad 86,2 69,8 83,1 71,4 86,3 80,1 69,6 70,5 75,2 67,1
Svenljunga 77,5 67,0 67,0 74,7 66,1 62,0 68,1 58,8 67,7 61,9
Tanum 82,7 82,5 78,0 82,9 78,6 77,7 76,1 65,0 70,9 61,5
Tibro 68,9 75,9 74,6 76,0 73,0 62,1 68,0 65,5 70,4 72,1
Tidaholm 78,9 75,2 80,1 72,4 70,6 73,5 73,8 78,9 73,4 76,6
Tjörn 82,8 75,0 78,5 78,1 79,6 71,2 69,7 73,7 78,2 63,3
Tranemo 86,1 87,5 70,2 76,2 73,8 68,0 76,7 70,0 71,7 68,1
Trollhättan 75,3 76,2 74,0 69,6 69,6 71,9 72,6 69,2 68,3 63,1
Töreboda 61,0 61,3 63,0 59,5 59,8 61,9 62,1 75,0 74,3 64,6
Uddevalla 83,4 79,2 80,0 76,8 73,3 74,5 70,6 76,1 68,6 69,2
Ulricehamn 82,9 81,0 86,2 83,8 82,7 78,6 79,9 74,1 80,0 72,4
Vara 84,6 83,1 85,0 82,4 84,4 77,4 74,7 72,4 68,8 74,5
Vårgårda 78,4 71,9 81,4 81,5 84,3 69,2 84,5 79,3 79,7 66,9
Vänersborg 81,5 77,0 73,8 75,2 77,4 71,5 70,3 71,3 66,1 64,3
Åmål 78,6 78,9 78,1 74,2 67,3 58,6 62,6 62,2 60,0 60,0
Öckerö 86,4 84,0 82,9 86,4 88,6 80,2 77,7 78,0 80,1 73,5
Västra Götalands län 79,1 79,2 78,1 77,2 75,8 73,3 72,6 72,5 71,3 69,9
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2022/2023. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Ale 100 112 111 117 116 110 102 106 106 104
Alingsås 100 96 99 98 98 89 93 89 86 88
Bengtsfors 100 111 108 84 96 81 84 107 110 101
Bollebygd 100 100 96 94 87 83 74 83 75 80
Borås 100 102 99 97 96 93 89 90 86 89
Dals-Ed 100 92 75 77 70 98 76 86 73 66
Essunga 100 105 80 70 92 84 79 65 .. 67
Falköping 100 105 109 97 100 103 91 96 97 91
Färgelanda 100 95 82 83 89 76 89 94 73 67
Grästorp 100 119 106 100 75 87 92 91 80 83
Gullspång 100 100 76 93 76 88 93 79 85 81
Göteborg 100 102 101 100 97 95 94 95 94 92
Götene 100 98 92 92 91 84 80 73 87 78
Herrljunga 100 96 96 91 94 78 91 82 85 78
Hjo 100 94 91 88 80 80 88 85 85 82
Härryda 100 97 96 92 92 94 90 93 89 87
Karlsborg 100 89 100 82 81 74 90 77 86 84
Kungälv 100 103 99 102 99 95 96 94 92 86
Lerum 100 101 101 100 97 91 94 96 91 87
Lidköping 100 95 97 95 98 93 94 93 88 88
Lilla Edet 100 114 102 107 119 103 106 99 99 92
Lysekil 100 96 84 93 99 86 99 103 92 81
Mariestad 100 109 94 98 96 94 93 82 85 85
Mark 100 100 100 96 94 90 87 87 76 85
Mellerud 100 73 78 73 58 68 67 60 61 73
Munkedal 100 105 86 85 79 79 91 81 88 87
Mölndal 100 101 101 104 100 94 97 92 92 93
Orust 100 101 99 111 106 95 85 88 84 96
Partille 100 99 93 95 94 89 90 90 89 90
Skara 100 94 103 97 94 96 96 74 84 88
Skövde 100 101 99 95 99 94 86 90 89 86
Sotenäs 100 92 110 106 110 96 93 110 101 89
Stenungsund 100 104 108 102 101 101 102 97 104 93
Strömstad 100 81 96 83 100 93 81 82 87 78
Svenljunga 100 86 86 96 85 80 88 76 87 80
Tanum 100 100 94 100 95 94 92 79 86 74
Tibro 100 110 108 110 106 90 99 95 102 105
Tidaholm 100 95 102 92 89 93 94 100 93 97
Tjörn 100 91 95 94 96 86 84 89 94 76
Tranemo 100 102 82 89 86 79 89 81 83 79
Trollhättan 100 101 98 92 92 95 96 92 91 84
Töreboda 100 100 103 98 98 101 102 123 122 106
Uddevalla 100 95 96 92 88 89 85 91 82 83
Ulricehamn 100 98 104 101 100 95 96 89 97 87
Vara 100 98 100 97 100 91 88 86 81 88
Vårgårda 100 92 104 104 108 88 108 101 102 85
Vänersborg 100 94 91 92 95 88 86 87 81 79
Åmål 100 100 99 94 86 75 80 79 76 76
Öckerö 100 97 96 100 103 93 90 90 93 85
Västra Götalands län 100 100 99 98 96 93 92 92 90 88
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93 91 90

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta