Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2023-10-26
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2023/2024.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Ale 463 15,8 74,9
Alingsås 549 16,0 71,8
Bengtsfors 90 15,8 52,2
Bollebygd 137 16,9 75,2
Borås 1 390 16,8 68,9
Dals-Ed 46 16,9 63,0
Essunga 85 16,9 42,4
Falköping 384 16,4 59,1
Färgelanda 74 16,9 62,2
Grästorp 58 16,7 62,1
Gullspång 58 17,0 79,3
Göteborg 5 924 15,8 66,1
Götene 150 16,9 64,0
Herrljunga 118 15,8 71,2
Hjo 115 16,7 73,0
Härryda 607 15,0 79,1
Karlsborg 76 15,7 68,4
Kungälv 605 16,4 70,9
Lerum 679 16,7 72,9
Lidköping 436 16,4 74,1
Lilla Edet 156 16,9 66,0
Lysekil 147 16,9 74,1
Mariestad 276 17,0 66,7
Mark 402 15,8 60,7
Mellerud 105 16,8 61,0
Munkedal 120 17,0 73,3
Mölndal 802 16,8 74,7
Orust 128 16,2 71,1
Partille 527 13,9 73,8
Skara 183 16,4 66,1
Skövde 623 17,0 75,1
Sotenäs 68 16,9 80,9
Stenungsund 336 16,9 69,9
Strömstad 175 15,1 69,1
Svenljunga 129 17,0 48,8
Tanum 131 16,4 62,6
Tibro 135 17,0 66,7
Tidaholm 137 16,8 67,2
Tjörn 155 16,9 67,1
Tranemo 124 17,0 64,5
Trollhättan 738 17,0 67,3
Töreboda 96 17,1 59,4
Uddevalla 719 16,9 68,7
Ulricehamn 316 17,1 64,6
Vara 178 16,1 68,0
Vårgårda 477 16,0 72,5
Vänersborg 150 16,9 68,0
Åmål 132 16,9 58,3
Öckerö 140 16,5 72,1
Västra Götalands län 19 849 16,2 68,6
Riket 121 005 16,5 69,7
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2014/2015-2023/2024

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Ale 82,2 81,0 85,5 84,7 80,3 74,4 77,3 77,6 75,9 74,9
Alingsås 80,3 83,0 82,5 82,2 75,0 77,7 74,6 72,2 74,2 71,8
Bengtsfors 65,8 64,2 50,0 57,1 47,7 49,5 63,2 65,2 60,0 52,2
Bollebygd 93,7 90,2 88,7 82,1 78,2 69,8 77,6 70,6 74,8 75,2
Borås 81,4 79,1 77,2 76,1 74,2 70,5 71,6 68,4 70,9 68,9
Dals-Ed 75,5 61,4 63,6 57,4 80,4 62,5 70,8 60,0 54,2 63,0
Essunga 84,5 64,7 56,5 74,5 67,4 63,4 52,1 .. 54,4 42,4
Falköping 71,1 74,0 65,9 67,8 69,8 61,7 64,8 65,5 61,4 59,1
Färgelanda 72,6 63,3 64,0 68,3 58,1 68,0 72,0 55,8 51,6 62,2
Grästorp 100,0 89,2 83,9 63,1 73,4 77,1 76,5 67,2 69,7 62,1
Gullspång 74,5 56,5 69,2 56,3 65,3 69,4 59,0 63,4 60,0 79,3
Göteborg 75,3 74,4 73,7 71,3 70,0 69,0 70,0 69,3 67,9 66,1
Götene 84,8 79,5 80,1 79,2 72,7 69,5 63,5 75,3 67,9 64,0
Herrljunga 81,1 81,3 77,2 79,6 66,3 77,1 69,4 72,2 65,7 71,2
Hjo 87,0 83,7 80,8 73,8 73,3 81,3 78,0 78,1 75,2 73,0
Härryda 86,0 84,9 81,7 81,0 83,0 79,9 82,3 78,7 76,7 79,1
Karlsborg 89,1 100,0 82,1 80,7 74,0 90,2 76,5 85,7 84,1 68,4
Kungälv 90,9 87,3 90,0 87,2 83,5 84,7 83,2 80,8 75,7 70,9
Lerum 80,6 80,7 79,8 77,9 73,0 75,4 76,5 72,8 69,5 72,9
Lidköping 79,7 82,0 79,8 82,2 78,4 79,6 78,5 74,4 74,0 74,1
Lilla Edet 79,8 71,3 75,0 83,3 71,8 74,3 69,2 69,4 64,4 66,0
Lysekil 77,2 67,8 74,8 79,4 69,0 79,6 83,3 73,9 65,5 74,1
Mariestad 88,8 76,9 79,8 78,7 76,9 76,2 66,8 69,5 69,1 66,7
Mark 81,8 81,8 78,6 76,6 73,8 70,7 70,8 61,7 69,3 60,7
Mellerud 62,1 66,0 62,1 49,4 57,6 56,6 50,4 51,9 62,1 61,0
Munkedal 79,0 64,7 64,3 59,8 59,7 68,6 60,8 66,7 65,5 73,3
Mölndal 83,9 84,5 86,5 83,0 78,5 80,5 77,0 77,0 77,7 74,7
Orust 81,1 79,5 88,7 84,7 76,2 68,1 70,3 67,3 76,6 71,1
Partille 84,8 79,2 81,3 80,1 76,2 76,7 77,2 76,4 77,3 73,8
Skara 72,0 78,5 74,0 71,4 72,9 72,8 56,6 63,7 67,1 66,1
Skövde 86,5 85,0 81,6 84,4 80,0 73,4 76,8 76,2 73,9 75,1
Sotenäs 73,2 87,5 84,2 87,7 76,3 73,6 87,5 80,0 70,7 80,9
Stenungsund 83,1 86,5 81,7 80,5 80,3 81,5 77,7 82,8 74,7 69,9
Strömstad 69,8 83,1 71,4 86,3 80,1 69,6 70,5 75,2 67,1 69,1
Svenljunga 67,0 67,0 74,7 66,1 62,0 68,1 58,8 67,7 61,9 48,8
Tanum 82,5 78,0 82,9 78,6 77,7 76,1 65,0 70,9 61,5 62,6
Tibro 75,9 74,6 76,0 73,0 62,1 68,0 65,5 70,4 72,1 66,7
Tidaholm 75,2 80,1 72,4 70,6 73,5 73,8 78,9 73,4 76,6 67,2
Tjörn 75,0 78,5 78,1 79,6 71,2 69,7 73,7 78,2 63,3 67,1
Tranemo 87,5 70,2 76,2 73,8 68,0 76,7 70,0 71,7 68,1 64,5
Trollhättan 76,2 74,0 69,6 69,6 71,9 72,6 69,2 68,3 63,1 67,3
Töreboda 61,3 63,0 59,5 59,8 61,9 62,1 75,0 74,3 64,6 59,4
Uddevalla 79,2 80,0 76,8 73,3 74,5 70,6 76,1 68,6 69,2 68,7
Ulricehamn 81,0 86,2 83,8 82,7 78,6 79,9 74,1 80,0 72,4 64,6
Vara 83,1 85,0 82,4 84,4 77,4 74,7 72,4 68,8 74,5 68,0
Vårgårda 71,9 81,4 81,5 84,3 69,2 84,5 79,3 79,7 66,9 72,5
Vänersborg 77,0 73,8 75,2 77,4 71,5 70,3 71,3 66,1 64,3 68,0
Åmål 78,9 78,1 74,2 67,3 58,6 62,6 62,2 60,0 60,0 58,3
Öckerö 84,0 82,9 86,4 88,6 80,2 77,7 78,0 80,1 73,5 72,1
Västra Götalands län 79,2 78,1 77,2 75,8 73,3 72,6 72,5 71,3 69,9 68,6
Riket 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7 72,4 71,2 69,7
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2014/2015-2023/2024. Index läsår 2014/2015=100

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Ale 100 99 104 103 98 91 94 94 92 91
Alingsås 100 103 103 102 93 97 93 90 92 89
Bengtsfors 100 98 76 87 72 75 96 99 91 79
Bollebygd 100 96 95 88 83 74 83 75 80 80
Borås 100 97 95 93 91 87 88 84 87 85
Dals-Ed 100 81 84 76 106 83 94 79 72 83
Essunga 100 77 67 88 80 75 62 .. 64 50
Falköping 100 104 93 95 98 87 91 92 86 83
Färgelanda 100 87 88 94 80 94 99 77 71 86
Grästorp 100 89 84 63 73 77 77 67 70 62
Gullspång 100 76 93 76 88 93 79 85 81 106
Göteborg 100 99 98 95 93 92 93 92 90 88
Götene 100 94 94 93 86 82 75 89 80 75
Herrljunga 100 100 95 98 82 95 86 89 81 88
Hjo 100 96 93 85 84 93 90 90 86 84
Härryda 100 99 95 94 97 93 96 92 89 92
Karlsborg 100 112 92 91 83 101 86 96 94 77
Kungälv 100 96 99 96 92 93 92 89 83 78
Lerum 100 100 99 97 91 94 95 90 86 90
Lidköping 100 103 100 103 98 100 98 93 93 93
Lilla Edet 100 89 94 104 90 93 87 87 81 83
Lysekil 100 88 97 103 89 103 108 96 85 96
Mariestad 100 87 90 89 87 86 75 78 78 75
Mark 100 100 96 94 90 86 87 75 85 74
Mellerud 100 106 100 80 93 91 81 84 100 98
Munkedal 100 82 81 76 76 87 77 84 83 93
Mölndal 100 101 103 99 94 96 92 92 93 89
Orust 100 98 109 104 94 84 87 83 94 88
Partille 100 93 96 94 90 90 91 90 91 87
Skara 100 109 103 99 101 101 79 88 93 92
Skövde 100 98 94 98 92 85 89 88 85 87
Sotenäs 100 120 115 120 104 101 120 109 97 111
Stenungsund 100 104 98 97 97 98 94 100 90 84
Strömstad 100 119 102 124 115 100 101 108 96 99
Svenljunga 100 100 111 99 93 102 88 101 92 73
Tanum 100 95 100 95 94 92 79 86 75 76
Tibro 100 98 100 96 82 90 86 93 95 88
Tidaholm 100 107 96 94 98 98 105 98 102 89
Tjörn 100 105 104 106 95 93 98 104 84 89
Tranemo 100 80 87 84 78 88 80 82 78 74
Trollhättan 100 97 91 91 94 95 91 90 83 88
Töreboda 100 103 97 98 101 101 122 121 105 97
Uddevalla 100 101 97 93 94 89 96 87 87 87
Ulricehamn 100 106 103 102 97 99 91 99 89 80
Vara 100 102 99 102 93 90 87 83 90 82
Vårgårda 100 113 113 117 96 118 110 111 93 101
Vänersborg 100 96 98 101 93 91 93 86 84 88
Åmål 100 99 94 85 74 79 79 76 76 74
Öckerö 100 99 103 105 95 93 93 95 88 86
Västra Götalands län 100 99 97 96 93 92 92 90 88 87
Riket 100 98 97 96 92 91 92 90 88 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta