Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2024-09-26
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2023/2024.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Ale 417 78,7 87,1 229,8
Alingsås 566 70,8 84,8 220,8
Bengtsfors 110 79,1 90,9 238,4
Bollebygd 113 77,9 88,5 234,2
Borås 1 410 69,4 79,9 219,3
Dals-Ed 45 62,2 75,6 212,2
Essunga 71 57,7 70,4 197,3
Falköping 367 68,4 79,3 211,3
Färgelanda 75 69,3 80,0 213,9
Grästorp 66 89,4 ~100 229,1
Gullspång 52 59,6 75,0 206,9
Göteborg 6 112 70,2 81,4 228,8
Götene 150 56,7 70,7 205,8
Herrljunga 88 50,0 59,1 197,1
Hjo 101 68,3 79,2 213,2
Härryda 677 78,9 86,1 235,3
Karlsborg 83 77,1 88,0 225,2
Kungälv 614 73,3 82,6 223,3
Lerum 668 75,3 87,1 227,5
Lidköping 473 66,0 80,8 209,0
Lilla Edet 124 55,6 71,8 192,3
Lysekil 162 69,8 88,3 221,0
Mariestad 249 62,7 79,1 208,7
Mark 472 68,9 81,1 213,5
Mellerud 117 65,0 82,1 210,8
Munkedal 125 58,4 81,6 206,2
Mölndal 791 76,4 86,3 235,2
Orust 166 65,7 85,5 216,8
Partille 510 74,3 85,3 232,5
Skara 224 58,9 72,3 189,7
Skövde 610 68,7 81,5 220,2
Sotenäs 76 92,1 92,1 238,9
Stenungsund 382 74,9 83,5 221,8
Strömstad 146 61,6 78,8 215,3
Svenljunga 108 56,5 71,3 188,7
Tanum 122 54,1 73,8 190,6
Tibro 140 55,7 80,0 214,1
Tidaholm 138 62,3 86,2 215,2
Tjörn 179 77,7 86,6 227,1
Tranemo 146 56,8 76,0 203,7
Trollhättan 781 71,6 83,1 222,9
Töreboda 80 66,3 73,8 196,5
Uddevalla 655 71,9 86,0 223,2
Ulricehamn 253 58,5 78,3 205,7
Vara 164 70,1 78,7 211,9
Vårgårda 462 70,1 84,0 215,5
Vänersborg 142 49,3 78,2 189,6
Åmål 149 68,5 81,2 210,0
Öckerö 174 79,9 87,9 242,1
Västra Götalands län 20 105 70,1 82,2 222,4
Riket 122 864 71,9 83,7 227,6
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2014/2015-2023/2024

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Ale 67,9 70,7 74,1 81,8 75,8 78,7 79,6 74,9 67,9 78,7
Alingsås 80,9 85,2 83,6 84,3 77,4 84,8 81,4 75,8 71,5 70,8
Bengtsfors 58,8 69,1 65,6 75,7 60,9 75,0 69,2 65,3 62,3 79,1
Bollebygd 84,8 81,2 87,4 88,9 80,8 84,1 81,6 73,5 71,9 77,9
Borås 79,3 77,6 77,3 77,6 73,1 78,9 76,9 74,3 68,7 69,4
Dals-Ed 64,6 81,6 77,5 78,0 75,5 80,4 73,2 83,3 54,3 62,2
Essunga 78,6 80,0 83,0 83,9 69,6 81,7 83,7 81,0 64,0 57,7
Falköping 68,2 69,2 73,6 72,8 71,7 70,5 73,8 67,4 66,9 68,4
Färgelanda 46,8 72,9 80,9 74,6 60,0 68,1 67,2 72,3 62,1 69,3
Grästorp 80,6 92,6 83,1 87,0 88,7 72,7 78,8 81,7 83,8 89,4
Gullspång 78,3 61,5 75,0 75,0 64,7 80,0 66,7 69,0 57,8 59,6
Göteborg 71,6 73,8 75,9 77,8 72,9 78,5 75,8 74,7 70,0 70,2
Götene 78,7 79,3 78,6 88,3 79,2 79,0 77,7 76,9 71,4 56,7
Herrljunga 80,2 80,5 83,5 79,8 73,1 65,6 77,4 46,9 60,9 50,0
Hjo 80,9 82,6 85,7 77,7 77,9 79,0 73,8 77,6 81,7 68,3
Härryda 88,1 89,2 87,7 87,2 85,1 86,7 86,1 87,4 83,0 78,9
Karlsborg 94,7 82,3 93,6 88,3 77,3 89,2 84,6 92,9 83,3 77,1
Kungälv 86,7 82,2 82,7 82,4 74,9 82,2 81,3 76,2 79,4 73,3
Lerum 81,0 80,0 82,8 84,5 79,7 82,6 80,3 77,3 71,8 75,3
Lidköping 79,3 78,6 86,1 78,1 79,8 78,1 77,3 79,2 72,7 66,0
Lilla Edet 70,5 62,8 72,9 74,5 49,6 73,9 72,1 54,1 62,1 55,6
Lysekil 75,0 78,3 75,0 73,3 69,3 70,5 76,9 72,3 72,4 69,8
Mariestad 83,5 74,1 79,6 81,9 76,1 78,6 76,3 64,1 72,0 62,7
Mark 72,6 79,0 79,3 75,3 75,2 73,3 75,6 72,3 67,6 68,9
Mellerud 79,3 63,8 72,0 70,2 60,8 65,8 63,5 70,0 72,5 65,0
Munkedal 74,8 63,9 70,1 64,0 61,9 54,6 65,2 56,0 66,9 58,4
Mölndal 78,0 82,4 84,5 83,4 76,0 86,1 79,8 79,4 78,7 76,4
Orust 76,3 80,2 86,1 70,2 68,5 79,9 79,7 81,8 71,2 65,7
Partille 83,6 82,4 86,7 82,2 75,2 84,3 78,6 79,8 77,8 74,3
Skara 76,3 87,4 74,2 77,3 73,1 76,4 65,0 66,8 59,7 58,9
Skövde 82,7 77,2 79,6 77,5 77,9 75,5 79,0 74,1 66,0 68,7
Sotenäs 80,8 81,1 81,8 74,6 79,4 75,3 88,7 79,7 76,1 92,1
Stenungsund 82,4 78,6 79,6 81,2 75,6 80,4 83,0 83,5 82,8 74,9
Strömstad 67,0 60,3 71,0 75,8 68,9 79,8 85,5 68,0 74,0 61,6
Svenljunga 61,0 65,5 65,5 67,3 56,3 65,3 76,3 65,0 64,5 56,5
Tanum 78,7 82,1 77,6 80,0 70,0 78,6 77,7 65,0 62,6 54,1
Tibro 64,7 71,6 76,8 83,7 79,5 80,0 75,0 59,4 64,1 55,7
Tidaholm 78,6 73,9 83,1 82,3 77,2 73,6 76,6 65,9 55,3 62,3
Tjörn 85,7 81,3 86,5 89,7 80,4 79,7 85,3 79,3 79,0 77,7
Tranemo 68,0 64,7 67,8 72,8 67,4 65,9 70,2 64,1 66,4 56,8
Trollhättan 68,7 77,3 78,9 76,1 72,3 75,5 74,4 73,1 74,8 71,6
Töreboda 74,0 66,4 65,3 79,5 59,8 63,0 60,2 48,9 62,7 66,3
Uddevalla 75,0 77,0 76,0 76,3 68,0 73,0 74,8 79,4 72,7 71,9
Ulricehamn 69,4 70,6 70,1 67,8 63,4 60,8 76,9 71,2 65,1 58,5
Vara 79,4 76,7 71,5 70,1 73,8 72,7 76,5 71,2 68,8 70,1
Vårgårda 70,5 76,6 76,0 71,6 71,3 70,7 76,0 73,3 65,9 70,1
Vänersborg 75,9 76,6 68,5 72,9 67,9 72,6 77,8 69,3 63,2 49,3
Åmål 83,1 65,5 72,3 72,7 72,4 73,6 68,5 70,6 69,9 68,5
Öckerö 84,9 80,9 84,0 89,3 88,2 81,8 86,2 70,6 70,0 79,9
Västra Götalands län 75,7 76,4 78,1 78,5 73,6 77,9 77,1 74,4 71,0 70,1
Riket 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2 71,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2014/2015-2023/2024. Index år 2014/2015=100

Kommun/Region 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Ale 100 104 109 120 112 116 117 110 100 116
Alingsås 100 105 103 104 96 105 101 94 88 88
Bengtsfors 100 118 112 129 104 128 118 111 106 135
Bollebygd 100 96 103 105 95 99 96 87 85 92
Borås 100 98 97 98 92 99 97 94 87 88
Dals-Ed 100 126 120 121 117 124 113 129 84 96
Essunga 100 102 106 107 89 104 106 103 81 73
Falköping 100 101 108 107 105 103 108 99 98 100
Färgelanda 100 156 173 159 128 146 144 154 133 148
Grästorp 100 115 103 108 110 90 98 101 104 111
Gullspång 100 79 96 96 83 102 85 88 74 76
Göteborg 100 103 106 109 102 110 106 104 98 98
Götene 100 101 100 112 101 100 99 98 91 72
Herrljunga 100 100 104 100 91 82 97 58 76 62
Hjo 100 102 106 96 96 98 91 96 101 84
Härryda 100 101 100 99 97 98 98 99 94 90
Karlsborg 100 87 99 93 82 94 89 98 88 81
Kungälv 100 95 95 95 86 95 94 88 92 85
Lerum 100 99 102 104 98 102 99 95 89 93
Lidköping 100 99 109 98 101 98 97 100 92 83
Lilla Edet 100 89 103 106 70 105 102 77 88 79
Lysekil 100 104 100 98 92 94 103 96 97 93
Mariestad 100 89 95 98 91 94 91 77 86 75
Mark 100 109 109 104 104 101 104 100 93 95
Mellerud 100 80 91 89 77 83 80 88 91 82
Munkedal 100 85 94 86 83 73 87 75 89 78
Mölndal 100 106 108 107 97 110 102 102 101 98
Orust 100 105 113 92 90 105 104 107 93 86
Partille 100 99 104 98 90 101 94 95 93 89
Skara 100 115 97 101 96 100 85 88 78 77
Skövde 100 93 96 94 94 91 96 90 80 83
Sotenäs 100 100 101 92 98 93 110 99 94 114
Stenungsund 100 95 97 99 92 98 101 101 100 91
Strömstad 100 90 106 113 103 119 128 101 110 92
Svenljunga 100 107 107 110 92 107 125 107 106 93
Tanum 100 104 99 102 89 100 99 83 80 69
Tibro 100 111 119 129 123 124 116 92 99 86
Tidaholm 100 94 106 105 98 94 97 84 70 79
Tjörn 100 95 101 105 94 93 100 93 92 91
Tranemo 100 95 100 107 99 97 103 94 98 84
Trollhättan 100 113 115 111 105 110 108 106 109 104
Töreboda 100 90 88 107 81 85 81 66 85 90
Uddevalla 100 103 101 102 91 97 100 106 97 96
Ulricehamn 100 102 101 98 91 88 111 103 94 84
Vara 100 97 90 88 93 92 96 90 87 88
Vårgårda 100 109 108 102 101 100 108 104 93 99
Vänersborg 100 101 90 96 89 96 103 91 83 65
Åmål 100 79 87 87 87 89 82 85 84 82
Öckerö 100 95 99 105 104 96 102 83 82 94
Västra Götalands län 100 101 103 104 97 103 102 98 94 93
Riket 100 101 104 104 98 102 102 99 95 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta