Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2020. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 465 116
Uppsala län 384 96
Södermanlands län 365 91
Östergötlands län 375 93
Jönköpings län 359 89
Kronobergs län 378 94
Kalmar län 366 91
Gotlands län 314 78
Blekinge län 382 95
Skåne län 386 96
Hallands län 352 88
Västra Götalands län 398 99
Värmlands län 367 91
Örebro län 374 93
Västmanlands län 380 95
Dalarnas län 377 94
Gävleborgs län 372 93
Västernorrlands län 368 92
Jämtlands län 358 89
Västerbottens län 370 92
Norrbottens län 395 98
Riket 402 100
Lönesumma per sysselsatt 2009-2020. Tusental kronor

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 326 338 349 361 363 374 387 400 412 426 443 465
Uppsala län 280 285 298 306 317 326 334 341 350 364 369 384
Södermanlands län 281 290 300 306 312 318 324 332 339 350 360 365
Östergötlands län 286 293 301 311 319 327 335 345 354 363 368 375
Jönköpings län 278 283 292 303 309 314 319 330 337 345 353 359
Kronobergs län 283 288 301 307 309 320 330 338 344 354 368 378
Kalmar län 272 280 297 301 307 315 321 328 340 350 360 366
Gotlands län 231 241 246 252 257 264 271 276 281 293 313 314
Blekinge län 280 285 297 305 304 322 328 336 345 355 368 382
Skåne län 286 293 302 311 318 323 333 342 351 360 372 386
Hallands län 258 267 276 283 290 296 306 317 324 335 346 352
Västra Götalands län 297 302 312 321 328 335 344 354 361 374 387 398
Värmlands län 289 293 300 311 311 321 328 336 345 352 361 367
Örebro län 282 287 299 309 317 323 327 338 349 357 363 374
Västmanlands län 297 302 314 322 329 336 345 352 357 363 372 380
Dalarnas län 290 294 305 311 319 323 330 342 350 354 368 377
Gävleborgs län 282 290 300 309 315 324 330 339 347 359 366 372
Västernorrlands län 282 289 297 304 309 317 324 331 341 352 357 368
Jämtlands län 268 274 273 286 292 303 302 316 323 330 341 358
Västerbottens län 279 286 289 296 308 314 321 329 337 353 359 370
Norrbottens län 297 305 315 321 328 339 345 350 359 368 384 395
Riket 296 303 313 323 329 337 346 356 365 377 389 402
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 110 112 112 112 110 111 112 112 113 113 114 116
Uppsala län 95 94 95 95 96 97 97 96 96 97 95 96
Södermanlands län 95 96 96 95 95 94 94 93 93 93 93 91
Östergötlands län 97 97 96 96 97 97 97 97 97 96 95 93
Jönköpings län 94 93 93 94 94 93 92 93 92 92 91 89
Kronobergs län 96 95 96 95 94 95 95 95 94 94 95 94
Kalmar län 92 92 95 93 93 93 93 92 93 93 93 91
Gotlands län 78 80 79 78 78 78 78 78 77 78 80 78
Blekinge län 95 94 95 94 92 96 95 94 95 94 95 95
Skåne län 97 97 96 96 97 96 96 96 96 95 96 96
Hallands län 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 88
Västra Götalands län 100 100 100 99 100 99 99 99 99 99 99 99
Värmlands län 98 97 96 96 95 95 95 94 95 93 93 91
Örebro län 95 95 96 96 96 96 95 95 96 95 93 93
Västmanlands län 100 100 100 100 100 100 100 99 98 96 96 95
Dalarnas län 98 97 97 96 97 96 95 96 96 94 95 94
Gävleborgs län 95 96 96 96 96 96 95 95 95 95 94 93
Västernorrlands län 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93 92 92
Jämtlands län 91 90 87 89 89 90 87 89 88 88 88 89
Västerbottens län 94 94 92 92 94 93 93 92 92 94 92 92
Norrbottens län 100 101 101 99 100 101 100 98 98 98 99 98
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta