Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

2020 var riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt 1 008 000 kronor. Högst låg Stockholms län 1 254 000 kronor, närmast följt av Norrbottens län med 1 096 000 kronor. Lägsta BRP per sysselsatt har Gotlands län, 735 000 kronor.

PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2020. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 254 124
Uppsala län 952 94
Södermanlands län 869 86
Östergötlands län 895 89
Jönköpings län 850 84
Kronobergs län 908 90
Kalmar län 841 83
Gotlands län 735 73
Blekinge län 922 91
Skåne län 950 94
Hallands län 854 85
Västra Götalands län 966 96
Värmlands län 882 88
Örebro län 894 89
Västmanlands län 860 85
Dalarnas län 878 87
Gävleborgs län 911 90
Västernorrlands län 906 90
Jämtlands län 852 85
Västerbottens län 894 89
Norrbottens län 1 096 109
Riket 1 008 100
BRP per sysselsatt 2009-2020. Tusental kronor

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 930 959 990 984 989 1 033 1 097 1 107 1 109 1 148 1 210 1 254
Uppsala län 752 781 795 793 823 839 853 869 904 913 931 952
Södermanlands län 657 759 764 775 735 733 764 778 823 864 863 869
Östergötlands län 691 717 729 739 756 777 809 819 828 858 879 895
Jönköpings län 620 646 676 678 687 703 728 765 795 802 823 850
Kronobergs län 637 702 727 737 755 765 808 827 846 883 895 908
Kalmar län 643 710 732 707 719 730 758 767 791 816 832 841
Gotlands län 535 574 604 597 610 610 642 642 658 666 740 735
Blekinge län 666 680 683 675 674 707 790 751 754 847 871 922
Skåne län 688 739 741 743 759 782 814 829 866 879 917 950
Hallands län 672 736 720 697 720 716 734 777 790 821 844 854
Västra Götalands län 723 763 783 778 794 823 885 897 918 924 961 966
Värmlands län 661 721 725 745 740 756 780 806 841 850 870 882
Örebro län 656 704 733 754 741 749 761 808 841 848 862 894
Västmanlands län 681 738 749 736 754 756 821 831 845 844 839 860
Dalarnas län 684 725 760 740 746 753 782 820 826 840 886 878
Gävleborgs län 649 698 686 712 721 756 773 793 797 857 877 911
Västernorrlands län 721 783 789 778 773 789 818 817 843 880 904 906
Jämtlands län 688 812 723 710 717 746 729 769 792 798 816 852
Västerbottens län 676 735 722 726 723 731 767 779 795 849 879 894
Norrbottens län 722 910 928 876 857 853 851 866 963 1 007 1 095 1 096
Riket 749 796 812 809 818 843 886 902 922 947 985 1 008
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 124 120 122 122 121 123 124 123 120 121 123 124
Uppsala län 100 98 98 98 101 100 96 96 98 96 95 94
Södermanlands län 88 95 94 96 90 87 86 86 89 91 88 86
Östergötlands län 92 90 90 91 92 92 91 91 90 91 89 89
Jönköpings län 83 81 83 84 84 83 82 85 86 85 84 84
Kronobergs län 85 88 90 91 92 91 91 92 92 93 91 90
Kalmar län 86 89 90 87 88 87 86 85 86 86 84 83
Gotlands län 71 72 74 74 75 72 72 71 71 70 75 73
Blekinge län 89 85 84 83 82 84 89 83 82 89 88 91
Skåne län 92 93 91 92 93 93 92 92 94 93 93 94
Hallands län 90 92 89 86 88 85 83 86 86 87 86 85
Västra Götalands län 97 96 96 96 97 98 100 99 100 98 98 96
Värmlands län 88 91 89 92 90 90 88 89 91 90 88 88
Örebro län 88 88 90 93 91 89 86 90 91 90 88 89
Västmanlands län 91 93 92 91 92 90 93 92 92 89 85 85
Dalarnas län 91 91 94 91 91 89 88 91 90 89 90 87
Gävleborgs län 87 88 84 88 88 90 87 88 86 90 89 90
Västernorrlands län 96 98 97 96 94 94 92 91 91 93 92 90
Jämtlands län 92 102 89 88 88 88 82 85 86 84 83 85
Västerbottens län 90 92 89 90 88 87 87 86 86 90 89 89
Norrbottens län 96 114 114 108 105 101 96 96 104 106 111 109
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta