Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 971 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2024-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Skattekraft 2025, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Gotland 226,8 86
Gotlands län 226,8 86
Riket 262,7 100
Skattekraft 2014-2025. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gotland 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3 194,5 197,3 204,3 216,7 226,8
Gotlands län 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3 194,5 197,3 204,3 216,7 226,8
Riket 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2 251,4 262,7
Utveckling av skattekraften 2014-2025. Index riket=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gotland 87 87 87 87 87 87 87 86 86 85 86 86
Gotlands län 87 87 87 87 87 87 87 86 86 85 86 86
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta