Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2024-10-02
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2019-2024 (hotell, stugbyar och vandrarhem). Gotlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
202408 96 94 867 275 834 107 135 4 591 6 836 9 214 127 776
202407 96 98 462 281 597 165 229 10 084 4 626 14 605 194 544
202406 95 91 522 263 186 96 375 4 592 3 706 5 763 110 436
202405 81 84 999 239 267 51 791 2 908 1 700 4 576 60 975
202404 54 61 843 174 104 21 515 805 822 2 128 25 270
202403 41 49 599 137 188 19 974 269 456 4 333 25 032
202402 33 39 265 102 511 10 541 135 350 1 809 12 835
202401 33 37 269 104 529 9 465 79 178 1 610 11 332
202312 42 42 919 114 520 14 955 215 150 1 783 17 103
202311 45 47 705 124 120 16 064 204 363 2 406 19 037
202310 53 66 243 187 306 36 366 724 710 3 477 41 277
202309 74 74 666 210 453 53 781 1 424 1 644 4 098 60 947
202308 94 93 287 264 810 110 155 3 891 7 501 6 781 128 328
202307 95 99 940 282 990 174 972 8 276 4 239 8 382 195 869
202306 95 88 693 255 361 98 086 3 022 3 751 4 084 108 943
202305 80 82 903 234 964 55 096 1 095 1 430 2 944 60 565
202304 58 62 968 179 598 26 086 610 1 053 2 150 29 899
202303 44 45 855 123 207 17 731 288 283 1 041 19 343
202302 36 36 557 101 858 13 564 321 247 772 14 904
202301 37 38 250 105 771 11 904 143 200 890 13 137
202212 41 43 118 117 036 16 695 201 265 1 968 19 129
202211 42 45 451 120 672 20 729 167 506 1 651 23 053
202210 52 65 169 185 443 36 413 924 964 3 014 41 315
202209 74 75 989 212 592 53 920 1 824 1 249 2 989 59 982
202208 95 100 861 287 363 120 429 6 828 9 754 6 320 143 331
202207 95 100 740 288 655 179 748 6 407 6 583 8 205 200 943
202206 93 94 108 270 146 110 440 3 384 4 738 5 841 124 403
202205 83 86 059 244 887 69 504 1 565 2 105 4 185 77 359
202204 58 64 052 182 596 29 425 1 242 1 112 2 004 33 783
202203 44 45 681 124 761 18 072 574 1 531 1 107 21 284
202202 36 33 258 93 516 11 273 263 284 853 12 673
202201 39 36 008 103 036 9 533 660 174 432 10 799
202112 39 42 346 116 137 14 866 302 243 1 297 16 708
202111 41 46 255 121 771 23 111 906 776 1 580 26 373
202110 51 62 206 178 239 36 738 2 463 1 774 1 449 42 424
202109 71 73 434 208 867 51 444 2 791 1 952 2 151 58 338
202108 98 97 700 280 085 142 740 4 899 6 704 5 251 159 594
202107 98 98 709 282 729 194 101 4 313 6 988 8 277 213 679
202106 97 92 572 265 947 95 851 2 134 3 668 5 310 106 963
202105 77 79 893 229 111 38 479 1 221 1 046 2 416 43 162
202104 57 54 706 162 957 17 581 490 400 1 024 19 495
202103 45 41 438 122 420 12 161 394 624 424 13 603
202102 38 35 563 107 330 8 476 24 175 721 9 396
202101 37 35 980 111 043 6 980 60 213 779 8 032
202012 45 40 313 115 131 9 352 79 334 195 9 960
202011 48 45 516 131 468 14 734 53 496 734 16 017
202010 55 67 538 205 298 40 422 534 589 2 683 44 228
202009 71 75 042 226 667 43 296 950 772 2 918 47 936
202008 94 94 655 282 793 103 547 581 2 519 6 193 112 840
202007 96 95 782 287 186 157 022 608 3 923 7 501 169 054
202006 91 84 338 260 545 41 384 167 800 2 300 44 651
202005 77 82 312 256 867 14 302 71 201 610 15 184
202004 56 46 162 140 644 6 869 58 121 275 7 323
202003 48 43 799 131 439 10 926 138 158 625 11 847
202002 41 39 253 120 789 13 393 226 320 1 011 14 950
202001 38 38 546 117 242 10 903 210 371 1 087 12 571
201912 43 42 889 126 177 15 463 234 245 1 413 17 355
201911 44 49 099 139 193 19 046 237 368 1 052 20 703
201910 48 62 770 188 157 31 791 455 602 1 674 34 522
201909 71 75 344 224 981 45 783 1 173 1 549 1 729 50 234
201908 92 93 537 275 516 119 858 3 347 8 239 4 671 136 115
201907 91 96 064 283 197 171 460 7 147 7 581 5 637 191 825
201906 91 89 134 260 951 93 543 3 812 4 636 3 822 105 813
201905 75 80 230 234 330 59 578 994 1 852 2 346 64 770
201904 54 61 227 180 304 26 472 512 951 1 625 29 560
201903 42 49 707 134 390 16 805 187 499 1 154 18 645
201902 36 40 643 112 462 13 567 285 242 967 15 061
201901 34 40 764 113 930 10 427 175 418 1 116 12 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta