Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
Lönesumma per sektor, Gotlands län 2009 ff
Tid (år, kvartal)
Kronor
Gotlands län
Riket
Privat
Offentlig
Totalt
2024K2
1 608 915 756
1 115 079 409
2 723 995 165
447 471 219 220
158 832 244 058
606 396 154 883
2024K1
1 481 003 346
1 058 950 532
2 539 953 878
418 443 946 522
152 572 158 623
571 106 803 923
2023K4
1 539 492 606
1 044 932 472
2 584 425 078
419 033 981 517
152 023 770 859
571 150 371 747
2023K3
1 751 026 457
1 073 019 232
2 824 045 689
421 514 625 192
156 043 216 330
577 646 339 076
2023K2
1 551 820 859
1 041 854 939
2 593 675 798
428 474 104 185
152 037 600 817
580 601 836 158
2023K1
1 408 343 364
995 359 543
2 403 702 907
401 042 188 406
145 942 840 467
547 070 881 250
2022K4
1 484 214 745
980 835 554
2 465 050 299
399 241 549 444
144 082 498 382
543 411 094 273
2022K3
1 674 565 943
1 010 726 344
2 685 292 287
398 106 203 830
148 477 263 164
546 665 583 013
2022K2
1 489 185 947
973 877 892
2 463 063 839
408 945 128 525
144 964 869 534
553 992 231 138
2022K1
1 342 001 459
939 197 455
2 281 198 914
378 331 282 357
139 020 305 238
517 433 869 345
2021K4
1 398 364 344
896 313 870
2 294 678 214
374 041 821 665
137 322 993 453
511 446 170 754
2021K3
1 592 652 415
947 159 092
2 539 811 507
370 287 107 537
142 683 923 309
513 051 414 772
2021K2
1 394 927 187
913 729 641
2 308 656 828
376 985 971 750
140 031 054 952
517 099 115 825
2021K1
1 280 777 847
880 473 113
2 161 250 960
352 827 758 862
136 232 747 325
489 138 314 817
2020K4
1 313 019 786
865 212 384
2 178 232 170
345 138 779 165
134 348 318 122
479 566 180 197
2020K3
1 431 934 390
886 166 081
2 318 100 471
342 718 840 971
135 733 234 523
478 530 195 202
2020K2
1 306 153 875
848 859 730
2 155 013 605
351 595 916 095
132 594 956 939
484 268 730 757
2020K1
1 233 702 737
839 623 284
2 073 326 021
345 136 071 859
130 002 562 688
475 215 363 623
2019K4
1 312 729 518
835 420 835
2 148 150 353
345 155 605 476
129 051 183 673
474 281 103 274
2019K3
1 513 362 629
867 846 146
2 381 208 775
345 793 685 858
133 555 944 119
479 421 925 372
2019K2
1 353 714 799
857 169 849
2 210 884 648
354 647 441 754
131 468 736 326
486 186 019 346
2019K1
1 228 176 395
826 896 773
2 055 073 168
331 202 802 016
126 771 692 800
458 042 731 820
2018K4
1 270 567 727
823 764 685
2 094 332 412
333 778 981 299
126 156 072 358
460 146 869 766
2018K3
1 450 202 881
849 526 875
2 299 729 756
333 003 527 415
129 283 983 607
468 424 123 957
2018K2
1 292 330 568
817 168 534
2 109 499 102
341 745 313 957
126 658 716 864
2018K1
1 156 040 760
779 293 491
1 935 334 251
316 359 672 894
121 188 716 897
437 568 464 352
2017K4
1 227 108 886
773 039 992
2 000 148 878
319 915 710 559
121 164 163 185
441 283 459 951
2017K3
1 383 862 837
803 261 043
2 187 123 880
316 628 610 479
124 778 404 643
441 426 677 851
2017K2
1 233 278 426
766 015 629
1 999 294 055
321 830 805 320
121 100 339 903
442 950 756 912
2017K1
1 088 563 684
742 745 217
1 831 308 901
300 761 543 086
116 369 320 535
417 152 373 651
2016K4
1 172 369 196
744 861 002
1 917 230 198
305 067 547 742
116 238 186 658
421 594 532 197
2016K3
1 304 596 291
770 296 581
2 074 892 872
301 662 659 770
118 549 958 976
420 231 299 826
2016K2
1 171 205 173
744 816 621
1 916 021 794
306 526 050 949
114 961 819 300
421 506 159 152
2016K1
1 062 346 518
723 430 173
1 785 776 691
288 690 624 314
110 830 518 768
399 539 759 558
2015K4
1 112 140 390
707 162 876
1 819 303 266
289 958 694 287
108 586 926 485
398 734 193 640
2015K3
1 242 168 696
746 761 332
1 988 930 028
288 816 118 040
112 285 288 103
401 119 267 496
2015K2
1 112 495 239
721 604 252
1 834 099 491
295 282 421 552
109 507 348 244
404 807 769 313
2015K1
1 015 431 890
701 999 816
1 717 431 706
274 473 918 737
105 170 538 673
379 662 313 916
2014K4
1 072 665 174
690 868 048
1 763 533 222
275 534 035 014
103 872 698 013
379 606 483 917
2014K3
1 215 811 168
733 666 046
1 949 477 214
276 894 360 041
108 039 896 308
384 951 240 920
2014K2
1 072 959 286
695 644 296
1 768 603 582
282 415 411 153
104 948 947 229
387 380 122 650
2014K1
981 779 827
670 077 073
1 651 856 900
263 142 413 201
100 644 252 870
363 802 458 534
2013K4
1 053 338 790
662 340 535
1 715 679 325
267 249 626 641
100 765 501 837
368 509 184 160
2013K3
1 184 928 368
714 109 130
1 899 037 498
266 619 657 297
103 733 307 603
370 367 760 816
2013K2
1 053 463 651
657 514 665
1 710 978 316
271 027 761 438
100 197 784 070
371 240 468 399
2013K1
954 349 767
645 897 305
1 600 247 072
254 106 872 198
97 549 116 026
351 671 196 425
2012K4
1 015 340 048
652 925 657
1 668 265 705
259 549 339 529
98 927 052 067
358 667 983 833
2012K3
1 131 806 068
675 739 269
1 807 545 337
260 487 408 130
98 860 037 129
359 362 940 903
2012K2
1 024 789 592
641 795 137
1 666 584 729
266 376 438 442
96 208 569 693
362 600 692 875
2012K1
922 549 903
628 318 389
1 550 868 292
247 723 325 054
93 570 363 876
341 309 796 096
2011K4
975 276 452
622 049 097
1 597 325 549
251 005 464 838
93 049 997 664
344 241 597 932
2011K3
1 096 690 099
664 354 451
1 761 044 550
251 104 915 744
97 106 889 064
348 224 371 459
2011K2
981 291 238
627 804 761
1 609 095 999
255 405 000 000
93 726 684 890
349 144 000 000
2011K1
887 841 799
601 391 743
1 489 233 542
237 429 260 333
90 114 041 822
327 556 158 474
2010K4
941 915 983
604 867 459
1 546 783 442
237 909 968 334
91 691 625 230
329 771 825 322
2010K3
1 024 685 424
632 686 217
1 657 371 641
234 583 116 753
92 684 675 450
327 278 353 607
2010K2
913 550 701
609 801 000
1 523 351 701
238 412 651 929
89 800 896 010
328 224 390 672
2010K1
804 574 082
604 799 797
1 409 373 879
222 031 800 461
87 586 707 480
309 629 341 873
2009K4
853 692 529
611 927 556
1 465 620 085
223 613 292 262
87 298 409 216
311 067 405 676
2009K3
948 136 764
660 966 093
1 609 102 857
224 662 402 896
92 090 367 344
316 763 047 699
2009K2
849 989 779
633 983 467
1 483 973 246
231 184 289 384
90 164 367 919
321 358 689 401
2009K1
780 553 762
611 202 583
1 391 756 345
221 129 572 976
86 441 407 307
307 583 765 980
Källa: Statistiska centralbyrån
Index 2009K1 = 100
206
182
196
189
184
186
190
173
177
197
171
191
176