Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2024-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

2022 var riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt 1 152 000 kronor. Högst låg Norrbottens län med 1 385 000 kronor, närmast följt av Stockholms län 1 363 000 kronor. Lägsta BRP per sysselsatt har Gotlands län, 780 000 kronor.

PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2022. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 363 118
Uppsala län 1 166 101
Södermanlands län 1 014 88
Östergötlands län 1 036 90
Jönköpings län 967 84
Kronobergs län 1 136 99
Kalmar län 972 84
Gotlands län 780 68
Blekinge län 986 86
Skåne län 1 054 91
Hallands län 998 87
Västra Götalands län 1 132 98
Värmlands län 1 152 100
Örebro län 1 003 87
Västmanlands län 997 87
Dalarnas län 1 062 92
Gävleborgs län 977 85
Västernorrlands län 1 145 99
Jämtlands län 1 057 92
Västerbottens län 1 160 101
Norrbottens län 1 385 120
Riket 1 152 100
BRP per sysselsatt 2011-2022. Tusental kronor

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 993 968 978 1 014 1 074 1 075 1 071 1 120 1 180 1 216 1 286 1 292
Uppsala län 803 786 808 826 842 863 890 891 911 930 1 028 1 107
Södermanlands län 783 771 722 712 750 768 805 849 849 842 921 973
Östergötlands län 740 734 745 771 801 808 823 840 865 871 903 961
Jönköpings län 690 675 682 697 726 761 788 792 825 827 902 917
Kronobergs län 720 707 735 742 778 797 837 852 870 866 977 1 043
Kalmar län 751 684 703 717 745 750 770 794 814 810 903 918
Gotlands län 576 582 597 594 624 687 734 644 712 692 730 731
Blekinge län 697 672 677 687 782 734 744 814 846 874 956 942
Skåne län 761 736 749 773 803 811 836 854 893 915 964 994
Hallands län 746 695 715 712 722 759 769 793 821 823 886 924
Västra Götalands län 801 776 789 813 880 896 896 910 945 941 1 009 1 063
Värmlands län 727 728 736 738 760 787 821 824 853 847 936 1 076
Örebro län 739 747 726 739 760 800 821 834 848 866 924 950
Västmanlands län 762 726 752 754 813 819 836 843 845 843 906 942
Dalarnas län 763 729 737 741 768 801 812 831 885 849 927 978
Gävleborgs län 684 694 709 740 753 770 770 830 859 876 896 909
Västernorrlands län 782 758 762 776 802 797 814 849 884 864 963 1 076
Jämtlands län 714 684 698 722 712 752 762 770 806 801 897 976
Västerbottens län 723 716 706 718 755 772 794 821 862 853 946 1 089
Norrbottens län 934 862 836 835 832 845 951 966 1 062 1 047 1 311 1 278
Riket 822 799 808 829 872 885 899 924 964 974 1 047 1 086
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 121 121 121 122 123 121 119 121 122 125 123 119
Uppsala län 98 98 100 100 97 98 99 96 95 95 98 102
Södermanlands län 95 96 89 86 86 87 90 92 88 86 88 90
Östergötlands län 90 92 92 93 92 91 92 91 90 89 86 88
Jönköpings län 84 84 84 84 83 86 88 86 86 85 86 84
Kronobergs län 88 88 91 90 89 90 93 92 90 89 93 96
Kalmar län 91 86 87 86 85 85 86 86 84 83 86 85
Gotlands län 70 73 74 72 72 78 82 70 74 71 70 67
Blekinge län 85 84 84 83 90 83 83 88 88 90 91 87
Skåne län 93 92 93 93 92 92 93 92 93 94 92 92
Hallands län 91 87 88 86 83 86 86 86 85 84 85 85
Västra Götalands län 97 97 98 98 101 101 100 98 98 97 96 98
Värmlands län 88 91 91 89 87 89 91 89 88 87 89 99
Örebro län 90 93 90 89 87 90 91 90 88 89 88 87
Västmanlands län 93 91 93 91 93 93 93 91 88 87 87 87
Dalarnas län 93 91 91 89 88 91 90 90 92 87 89 90
Gävleborgs län 83 87 88 89 86 87 86 90 89 90 86 84
Västernorrlands län 95 95 94 94 92 90 91 92 92 89 92 99
Jämtlands län 87 86 86 87 82 85 85 83 84 82 86 90
Västerbottens län 88 90 87 87 87 87 88 89 89 88 90 100
Norrbottens län 114 108 103 101 95 95 106 105 110 107 125 118
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta