Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 943 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2026-09-08
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge

Disponibel inkomst är ett bättre mått på regional välfärd än BRP. Den visar hur mycket hushållen i länet kan använda för privat konsumtion t ex bostad, mat, kläder och bil. Det som inte konsumeras sparas för framtida bruk. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (t ex socialbidrag, barnbidrag och bostadsbidrag). Den disponibla inkomsten 2024 var 286 000 kronor i genomsnitt per invånare. Högst var den disponibla inkomsten i Stockholms län med 332 000 kronor och lägst i Örebro län med 256 000 kronor per invånare. Den disponibla inkomsten i Norrbottens län var 280 000 kronor.

PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2024, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 332
Uppsala län 275
Södermanlands län 259
Östergötlands län 269
Jönköpings län 265
Kronobergs län 262
Kalmar län 261
Gotlands län 268
Blekinge län 261
Skåne län 276
Hallands län 292
Västra Götalands län 283
Värmlands län 262
Örebro län 256
Västmanlands län 269
Dalarnas län 265
Gävleborgs län 259
Västernorrlands län 266
Jämtlands län 266
Västerbottens län 265
Norrbottens län 280
Riket 286
Disponibel inkomst per invånare 2013-2024. Tusental kronor

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 223 226 231 239 244 252 267 267 282 308 322 332
Uppsala län 193 199 203 207 212 217 226 224 238 253 265 275
Södermanlands län 183 188 190 196 201 208 213 210 223 239 251 259
Östergötlands län 184 189 195 199 205 213 218 216 227 245 257 269
Jönköpings län 186 191 194 201 208 213 216 211 228 245 256 265
Kronobergs län 182 188 193 197 205 209 214 209 223 241 255 262
Kalmar län 181 187 191 195 202 208 212 210 221 238 252 261
Gotlands län 182 184 189 195 198 208 214 211 222 238 254 268
Blekinge län 178 183 186 192 198 205 208 208 220 237 250 261
Skåne län 192 196 200 205 211 216 224 222 235 254 265 276
Hallands län 201 207 213 218 225 231 236 231 248 268 281 292
Västra Götalands län 193 198 201 209 215 222 229 227 240 258 272 283
Värmlands län 181 187 191 194 202 208 214 211 224 240 252 262
Örebro län 179 184 189 194 200 206 210 210 220 238 248 256
Västmanlands län 187 192 196 200 206 212 219 219 228 246 257 269
Dalarnas län 182 188 192 196 202 209 213 212 225 242 254 265
Gävleborgs län 180 185 188 192 200 206 210 208 222 236 249 259
Västernorrlands län 183 189 193 197 203 209 214 214 227 241 255 266
Jämtlands län 180 186 190 194 201 207 212 211 224 239 252 266
Västerbottens län 180 185 188 194 198 205 212 212 227 240 256 265
Norrbottens län 189 196 199 202 210 216 222 224 238 253 268 280
Riket 195 200 204 210 216 223 231 230 244 263 276 286
Disponibel inkomst per invånare 2013-2024. Index år 2013=100

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 100 104 104 107 109 113 120 120 126 138 144 149
Uppsala län 100 103 105 107 110 112 117 116 123 131 137 142
Södermanlands län 100 103 104 107 110 114 116 115 122 131 137 142
Östergötlands län 100 103 106 108 111 116 118 117 123 133 140 146
Jönköpings län 100 103 104 108 112 115 116 113 123 132 138 142
Kronobergs län 100 103 106 108 113 115 118 115 123 132 140 144
Kalmar län 100 103 106 108 112 115 117 116 122 131 139 144
Gotlands län 100 101 104 107 109 114 118 116 122 131 140 147
Blekinge län 100 103 104 108 111 115 117 117 124 133 140 147
Skåne län 100 102 104 107 110 113 117 116 122 132 138 144
Hallands län 100 103 106 108 112 115 117 115 123 133 140 145
Västra Götalands län 100 103 104 108 111 115 119 118 124 134 141 147
Värmlands län 100 103 106 107 112 115 118 117 124 133 139 145
Örebro län 100 103 106 108 112 115 117 117 123 133 139 143
Västmanlands län 100 103 105 107 110 113 117 117 122 132 137 144
Dalarnas län 100 103 105 108 111 115 117 116 124 133 140 146
Gävleborgs län 100 103 104 107 111 114 117 116 123 131 138 144
Västernorrlands län 100 103 105 108 111 114 117 117 124 132 139 145
Jämtlands län 100 103 106 108 112 115 118 117 124 133 140 148
Västerbottens län 100 103 104 108 110 114 118 118 126 133 142 147
Norrbottens län 100 104 105 107 111 114 117 119 126 134 142 148
Riket 100 103 105 108 111 114 118 118 125 135 142 147

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta