Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Landstingens investeringar

Landstingens investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
Regionernas investeringar 2021. Kronor per invånare

Region Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Region Stockholm 858 248 1 1 106
Region Uppsala 1 013 1 000 38 2 050
Region Sörmland 4 254 464 0 4 718
Region Östergötland 1 401 703 32 2 140
Region Jönköpings län 834 708 44 1 586
Region Kronoberg 393 625 84 1 102
Region Kalmar län 1 881 643 28 2 561
Region Blekinge 963 654 13 1 636
Region Skåne 2 391 680 194 3 266
Region Halland 572 1 639 0 2 212
Västra Götalandsregionen 1 860 880 172 2 933
Region Värmland 429 503 0 933
Region Örebro län 1 754 1 079 7 2 846
Region Västmanland 1 789 749 25 2 563
Region Dalarna 1 567 860 0 2 427
Region Gävleborg 924 740 7 1 682
Region Västernorrland 713 254 0 966
Region Jämtland Härjedalen 121 379 0 507
Region Västerbotten 1 959 823 7 2 794
Region Norrbotten 304 813 4 1 125
Samtliga regioner 1 433 659 64 2 160
Landstingens/regionernas investeringar 2011-2021. Kronor per invånare

Landsting/region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211
Stockholm 2 375 2 229 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178 3 069 1 259 1 106
Uppsala 2 383 4 120 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264 3 609 2 495 2 050
Södermanland 1 645 968 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156 3 267 3 737 4 718
Östergötland 1 960 2 334 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477 3 875 3 277 2 140
Jönköping 1 358 1 231 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379 3 198 2 329 1 586
Kronoberg 953 1 321 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022 1 817 1 572 1 102
Kalmar 1 956 1 571 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914 2 656 2 480 2 561
Blekinge 1 042 611 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065 3 206 1 933 1 636
Skåne 1 961 1 702 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100 3 077 2 732 3 266
Halland 1 137 931 850 860 1 131 1 514 1 099 1 033 1 179 1 722 2 212
Västra Götaland 1 373 1 242 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568 3 452 2 806 2 933
Värmland 1 566 2 051 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275 846 739 933
Örebro 1 801 1 486 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526 4 098 2 684 2 846
Västmanland 1 497 1 421 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179 1 425 2 031 2 563
Dalarna 2 321 1 775 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616 1 945 2 806 2 427
Gävleborg 2 604 1 135 1 388 1 482 983 1 191 655 757 779 1 308 1 682
Västernorrland 603 1 177 1 447 960 595 1 116 1 255 944 941 609 966
Jämtland Härjedalen 1 156 702 764 1 222 1 233 847 742 1 337 932 604 507
Västerbotten 1 325 1 213 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305 5 385 4 275 2 794
Norrbotten 845 969 1 359 1 148 993 1 149 1 130 1 665 1 535 1 558 1 125
Samtliga landsting/regioner 1 785 1 690 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783 2 867 2 170 2 160
Landstingens/regionernas investeringar 2011-2021 per invånare. Index år 2011=100

Landsting/region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholm 100 94 106 131 143 159 151 134 129 53 47
Uppsala 100 173 112 166 187 163 196 221 151 105 86
Södermanland 100 59 73 117 113 118 146 192 199 227 287
Östergötland 100 119 146 179 164 160 168 177 198 167 109
Jönköping 100 91 78 134 99 129 156 175 235 172 117
Kronoberg 100 139 125 141 133 155 167 317 191 165 116
Kalmar 100 80 57 64 52 67 78 149 136 127 131
Blekinge 100 59 147 144 144 166 140 294 308 186 157
Skåne 100 87 73 73 92 101 106 158 157 139 167
Halland 100 82 75 76 99 133 97 91 104 151 195
Västra Götaland 100 90 88 113 121 131 153 187 251 204 214
Värmland 100 131 138 149 128 95 88 81 54 47 60
Örebro 100 83 89 75 88 101 166 251 228 149 158
Västmanland 100 95 73 73 89 87 91 79 95 136 171
Dalarna 100 76 73 64 59 45 58 70 84 121 105
Gävleborg 100 44 53 57 38 46 25 29 30 50 65
Västernorrland 100 195 240 159 99 185 208 157 156 101 160
Jämtland Härjedalen 100 61 66 106 107 73 64 116 81 52 44
Västerbotten 100 92 105 104 136 164 306 325 406 323 211
Norrbotten 100 115 161 136 118 136 134 197 182 184 133
Samtliga landsting/regioner 100 95 96 113 119 128 136 156 161 122 121

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta