Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2022. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 14 308 21,1
Uppsala län 1 156 1,7
Södermanlands län 1 082 1,6
Östergötlands län 2 004 3,0
Jönköpings län 1 764 2,6
Kronobergs län 882 1,3
Kalmar län 3 032 4,5
Gotlands län 1 047 1,5
Blekinge län 991 1,5
Skåne län 6 378 9,4
Hallands län 2 966 4,4
Västra Götalands län 10 449 15,4
Värmlands län 1 873 2,8
Örebro län 1 273 1,9
Västmanlands län 1 003 1,5
Dalarnas län 3 447 5,1
Gävleborgs län 1 258 1,9
Västernorrlands län 1 375 2,0
Jämtlands län 1 979 2,9
Västerbottens län 2 716 4,0
Norrbottens län 1 944 2,9
Riket 67 758 93
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2012-2022. Tusental

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 10 714 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048 14 595 15 300 6 902 9 233 14 308
Uppsala län 1 051 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116 1 128 1 132 768 932 1 156
Södermanlands län 981 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091 1 198 1 159 858 989 1 082
Östergötlands län 1 493 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772 1 825 1 942 1 455 1 770 2 004
Jönköpings län 1 341 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734 1 698 1 761 1 171 1 473 1 764
Kronobergs län 815 820 862 895 944 994 1 004 1 025 614 844 882
Kalmar län 2 605 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964 2 904 2 979 2 317 3 129 3 032
Gotlands län 855 834 888 923 1 029 1 005 1 003 1 026 724 1 072 1 047
Blekinge län 888 858 878 937 960 945 985 1 021 808 961 991
Skåne län 4 594 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885 6 228 6 526 4 455 5 416 6 378
Hallands län 2 399 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665 2 793 2 947 2 398 2 877 2 966
Västra Götalands län 8 266 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988 10 196 10 493 6 079 8 094 10 449
Värmlands län 2 067 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263 2 589 2 515 1 556 1 765 1 873
Örebro län 1 029 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307 1 295 1 294 901 961 1 273
Västmanlands län 618 684 711 727 716 896 902 926 733 841 1 003
Dalarnas län 4 863 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948 5 102 5 122 4 082 4 540 3 447
Gävleborgs län 934 957 1 017 997 1 067 1 119 1 231 1 363 1 143 1 251 1 258
Västernorrlands län 1 010 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140 1 168 1 258 1 006 1 217 1 375
Jämtlands län 2 500 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077 2 973 3 039 2 351 2 970 1 979
Västerbottens län 1 540 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842 1 844 1 878 1 243 1 682 2 716
Norrbottens län 2 131 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410 2 516 2 667 1 741 2 030 1 944
Riket 52 690 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208 65 179 67 371 43 303 54 220 67 758
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2012-2022. Index år 2012=100

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stockholms län 100 103 111 121 125 131 136 143 64 86 134
Uppsala län 100 101 107 111 108 106 107 108 73 89 110
Södermanlands län 100 104 103 105 111 111 122 118 87 101 110
Östergötlands län 100 100 107 119 121 119 122 130 97 119 134
Jönköpings län 100 107 111 122 126 129 127 131 87 110 132
Kronobergs län 100 101 106 110 116 122 123 126 75 104 108
Kalmar län 100 99 99 104 108 114 111 114 89 120 116
Gotlands län 100 98 104 108 120 118 117 120 85 125 123
Blekinge län 100 97 99 106 108 106 111 115 91 108 112
Skåne län 100 104 112 120 128 128 136 142 97 118 139
Hallands län 100 104 110 113 113 111 116 123 100 120 124
Västra Götalands län 100 104 111 117 118 121 123 127 74 98 126
Värmlands län 100 98 99 100 104 109 125 122 75 85 91
Örebro län 100 111 106 118 123 127 126 126 88 93 124
Västmanlands län 100 111 115 118 116 145 146 150 119 136 162
Dalarnas län 100 98 101 103 105 102 105 105 84 93 71
Gävleborgs län 100 102 109 107 114 120 132 146 122 134 135
Västernorrlands län 100 104 111 118 116 113 116 125 100 120 136
Jämtlands län 100 98 105 117 120 123 119 122 94 119 79
Västerbottens län 100 102 104 107 114 120 120 122 81 109 176
Norrbottens län 100 101 103 107 109 113 118 125 82 95 91
Riket 100 102 107 114 117 120 124 128 82 103 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta