Hallands län
Fakta & Perspektiv
346 055 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2026-09-08
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2024. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 536 116
Uppsala län 446 97
Södermanlands län 415 90
Östergötlands län 418 90
Jönköpings län 411 89
Kronobergs län 427 92
Kalmar län 410 89
Gotlands län 350 76
Blekinge län 431 93
Skåne län 443 96
Hallands län 398 86
Västra Götalands län 461 100
Värmlands län 414 90
Örebro län 423 92
Västmanlands län 439 95
Dalarnas län 427 92
Gävleborgs län 431 93
Västernorrlands län 419 91
Jämtlands län 406 88
Västerbottens län 438 95
Norrbottens län 458 99
Riket 462 100
Lönesumma per sysselsatt 2013-2024. Tusental kronor

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 366 375 388 399 411 427 442 460 485 496 517 536
Uppsala län 317 327 336 342 350 360 364 374 401 412 429 446
Södermanlands län 308 312 319 326 332 346 357 356 374 383 397 415
Östergötlands län 316 327 333 343 351 360 366 370 373 385 403 418
Jönköpings län 307 312 318 329 339 347 359 356 371 383 396 411
Kronobergs län 308 317 327 335 341 352 367 371 391 396 411 427
Kalmar län 303 312 318 324 336 346 355 356 374 380 391 410
Gotlands län 255 261 268 271 281 289 303 298 315 319 339 350
Blekinge län 307 316 326 329 342 350 363 367 386 394 412 431
Skåne län 316 322 332 340 348 357 368 377 396 409 428 443
Hallands län 288 295 303 314 320 330 341 343 356 368 381 398
Västra Götalands län 328 336 344 355 362 374 386 395 412 426 443 461
Värmlands län 311 315 322 330 340 349 358 358 372 394 402 414
Örebro län 312 320 326 337 347 357 361 368 385 389 406 423
Västmanlands län 329 337 343 350 358 367 376 376 392 407 425 439
Dalarnas län 320 324 330 342 348 357 371 371 387 396 400 427
Gävleborgs län 314 322 326 335 343 355 362 364 381 393 407 431
Västernorrlands län 308 316 322 329 338 348 356 359 374 394 404 419
Jämtlands län 288 298 297 312 315 325 342 341 363 368 385 406
Västerbottens län 310 319 325 336 339 351 359 360 378 403 414 438
Norrbottens län 324 335 340 345 356 361 378 385 405 425 434 458
Riket 328 336 345 355 364 375 387 395 414 427 444 462
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stockholms län 112 112 112 112 113 114 114 116 117 116 116 116
Uppsala län 97 97 97 96 96 96 94 95 97 96 97 97
Södermanlands län 94 93 92 92 91 92 92 90 90 90 89 90
Östergötlands län 96 97 97 97 96 96 95 94 90 90 91 90
Jönköpings län 94 93 92 93 93 93 93 90 90 90 89 89
Kronobergs län 94 94 95 94 94 94 95 94 94 93 93 92
Kalmar län 92 93 92 91 92 92 92 90 90 89 88 89
Gotlands län 78 78 78 76 77 77 78 75 76 75 76 76
Blekinge län 94 94 94 93 94 93 94 93 93 92 93 93
Skåne län 96 96 96 96 96 95 95 95 96 96 96 96
Hallands län 88 88 88 88 88 88 88 87 86 86 86 86
Västra Götalands län 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100
Värmlands län 95 94 93 93 93 93 93 91 90 92 91 90
Örebro län 95 95 94 95 95 95 93 93 93 91 91 92
Västmanlands län 100 100 99 99 98 98 97 95 95 95 96 95
Dalarnas län 98 96 96 96 96 95 96 94 93 93 90 92
Gävleborgs län 96 96 94 94 94 95 94 92 92 92 92 93
Västernorrlands län 94 94 93 93 93 93 92 91 90 92 91 91
Jämtlands län 88 89 86 88 87 87 88 86 88 86 87 88
Västerbottens län 95 95 94 95 93 94 93 91 91 94 93 95
Norrbottens län 99 100 99 97 98 96 98 97 98 100 98 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2026 RegionFakta