Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 620 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2025-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen barn 0-15 år i Norrbottens län är 16,2 procent av befolkningen. Högsta andelen barn återfinns i Kiruna och Piteå kommun, 17,1 procent. Lägsta andelen, 13 procent finns i Överkalix kommun. Genomsnittet för riket är 18,3 procent.

Andel barn 0-15 år av befolkningen 2024

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Arjeplog 14,3
Arvidsjaur 15,7
Boden 16,0
Gällivare 16,3
Haparanda 15,5
Jokkmokk 14,9
Kalix 14,8
Kiruna 16,8
Luleå 16,0
Pajala 15,5
Piteå 16,9
Älvsbyn 16,5
Överkalix 12,6
Övertorneå 13,1
Norrbottens län 16,0
Riket 18,0
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2014-2024

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 13,7 14,1 14,6 14,7 14,6 14,8 14,6 14,6 14,4 14,2 14,3
Arvidsjaur 16,0 15,7 15,8 16,0 16,2 16,1 16,1 16,3 16,1 15,7 15,7
Boden 15,8 16,0 16,2 16,2 16,2 16,3 16,2 16,2 16,1 16,0 16,0
Gällivare 14,8 15,0 15,1 15,4 15,7 16,0 16,1 16,5 16,3 16,4 16,3
Haparanda 16,2 16,7 16,6 16,5 16,8 16,9 16,9 16,7 16,3 15,9 15,5
Jokkmokk 13,6 13,9 14,4 14,5 14,6 14,3 14,0 14,0 14,5 14,8 14,9
Kalix 15,3 15,3 15,2 15,1 15,2 15,1 15,2 15,3 15,2 15,1 14,8
Kiruna 17,3 17,4 17,5 17,5 17,5 17,7 17,6 17,5 17,2 17,1 16,8
Luleå 16,5 16,5 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8 16,7 16,6 16,3 16,0
Pajala 14,8 14,9 14,9 15,5 15,6 15,6 15,1 15,2 15,0 15,5 15,5
Piteå 17,0 17,2 17,3 17,4 17,2 17,3 17,2 17,3 17,1 17,1 16,9
Älvsbyn 16,4 16,4 16,8 16,9 16,8 16,7 16,3 16,2 16,4 16,6 16,5
Överkalix 12,6 12,9 12,5 12,7 12,5 12,8 12,8 12,7 12,4 13,0 12,6
Övertorneå 13,9 13,4 12,9 12,8 13,3 13,1 13,0 13,2 12,9 13,2 13,1
Norrbottens län 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,5 16,4 16,5 16,3 16,2 16,0
Riket 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6 18,3 18,0
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2014-2024. Index år 2014=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arjeplog 100 103 107 108 107 108 107 107 105 104 105
Arvidsjaur 100 98 98 100 101 101 101 102 100 98 98
Boden 100 101 103 102 103 103 102 103 102 101 101
Gällivare 100 102 102 104 106 108 109 111 110 111 110
Haparanda 100 103 102 102 103 104 104 103 100 98 95
Jokkmokk 100 102 106 106 107 105 103 103 107 109 109
Kalix 100 100 99 98 99 98 99 100 99 99 97
Kiruna 100 100 101 101 101 102 102 101 99 98 97
Luleå 100 100 101 102 102 102 102 101 100 99 97
Pajala 100 100 101 105 105 105 102 103 101 104 105
Piteå 100 101 101 102 101 101 101 101 101 100 100
Älvsbyn 100 99 102 103 102 101 99 99 100 101 100
Överkalix 100 102 99 101 99 101 101 100 98 103 100
Övertorneå 100 96 93 92 95 94 93 95 93 95 94
Norrbottens län 100 101 101 102 102 102 102 102 101 101 99
Riket 100 101 102 103 103 103 103 103 102 100 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta