Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2025-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2024

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Arvika 16,6
Eda 17,1
Filipstad 15,9
Forshaga 19,9
Grums 16,8
Hagfors 14,6
Hammarö 22,7
Karlstad 16,4
Kil 19,2
Kristinehamn 15,8
Munkfors 15,4
Storfors 14,1
Sunne 16,3
Säffle 15,7
Torsby 15,1
Årjäng 16,2
Värmlands län 16,8
Riket 18,0
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2014-2024

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arvika 16,2 16,4 16,7 16,8 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0 16,7 16,6
Eda 16,0 16,6 17,2 17,4 17,6 17,8 17,8 17,5 17,4 17,3 17,1
Filipstad 15,6 15,8 16,7 16,7 17,4 16,9 16,9 17,1 16,7 16,2 15,9
Forshaga 18,5 18,6 19,0 19,7 20,1 19,8 19,9 20,2 20,0 19,9 19,9
Grums 15,6 15,8 16,8 17,0 17,2 17,5 17,2 17,3 17,2 16,9 16,8
Hagfors 13,3 13,2 13,5 13,8 13,8 14,1 14,0 14,0 14,4 14,5 14,6
Hammarö 22,0 22,1 22,3 22,5 22,8 23,2 23,3 23,3 23,3 23,1 22,7
Karlstad 16,4 16,7 16,8 17,0 17,2 17,1 17,2 17,2 17,0 16,6 16,4
Kil 18,8 18,7 18,9 19,1 19,5 19,5 19,4 19,5 19,2 19,4 19,2
Kristinehamn 15,7 16,1 16,5 16,9 16,5 16,7 16,7 16,5 16,3 15,9 15,8
Munkfors 13,9 14,7 15,0 15,7 16,2 16,1 16,2 16,0 15,9 15,6 15,4
Storfors 15,9 15,9 15,7 16,5 16,0 15,8 15,6 15,0 14,7 14,4 14,1
Sunne 15,5 15,8 16,3 16,2 16,7 16,6 16,8 16,8 16,6 16,5 16,3
Säffle 15,7 15,8 16,7 17,0 17,0 16,9 16,9 16,5 16,2 16,0 15,7
Torsby 14,0 14,2 15,0 14,7 14,6 14,7 15,0 15,0 15,4 15,3 15,1
Årjäng 16,9 16,9 17,1 16,9 16,8 16,9 16,7 16,8 16,7 16,4 16,2
Värmlands län 16,4 16,6 17,0 17,2 17,4 17,4 17,4 17,4 17,2 17,0 16,8
Riket 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6 18,3 18,0
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2014-2024. Index år 2014=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arvika 100 101 103 104 105 105 105 105 105 103 103
Eda 100 103 107 109 110 111 111 109 109 108 107
Filipstad 100 101 106 107 111 108 108 109 107 104 101
Forshaga 100 101 103 107 108 107 107 109 108 108 107
Grums 100 102 108 109 110 112 111 111 111 109 108
Hagfors 100 99 101 104 104 105 105 105 108 109 109
Hammarö 100 101 102 102 104 106 106 106 106 105 103
Karlstad 100 102 103 104 105 104 105 105 103 101 100
Kil 100 100 101 102 104 104 104 104 102 103 102
Kristinehamn 100 103 105 108 105 106 106 105 104 101 100
Munkfors 100 106 108 113 117 116 117 115 115 112 111
Storfors 100 100 99 104 101 100 98 95 93 91 89
Sunne 100 102 105 105 108 107 108 108 107 107 106
Säffle 100 100 106 108 108 107 108 105 103 102 100
Torsby 100 101 107 104 104 105 107 107 110 109 108
Årjäng 100 100 101 100 100 100 99 99 99 97 96
Värmlands län 100 101 103 105 106 106 106 106 105 103 102
Riket 100 101 102 103 103 103 103 103 102 100 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta