Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 384 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2025-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2024

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Arvika 27,5
Eda 26,2
Filipstad 30,8
Forshaga 23,7
Grums 27,1
Hagfors 31,6
Hammarö 21,1
Karlstad 21,0
Kil 25,3
Kristinehamn 28,1
Munkfors 29,0
Storfors 32,1
Sunne 27,4
Säffle 29,3
Torsby 30,7
Årjäng 26,4
Värmlands län 25,1
Riket 20,8
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2014-2024

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arvika 24,7 24,9 25,0 25,3 25,8 26,1 26,5 26,8 27,0 27,3 27,5
Eda 24,5 24,5 24,3 24,0 24,2 24,6 24,7 25,1 25,4 25,7 26,2
Filipstad 27,1 27,2 26,3 27,1 27,0 27,7 28,2 28,3 28,9 30,0 30,8
Forshaga 22,8 23,0 23,1 23,1 23,1 23,2 23,2 23,1 23,5 23,4 23,7
Grums 25,3 25,7 25,2 25,6 26,0 26,1 26,5 26,6 26,7 26,7 27,1
Hagfors 28,5 28,8 28,7 29,1 29,6 29,8 30,1 30,2 30,6 31,0 31,6
Hammarö 18,5 18,8 19,1 19,0 19,1 19,5 19,8 20,0 20,2 20,6 21,1
Karlstad 20,0 20,1 20,1 20,3 20,3 20,3 20,4 20,7 20,7 20,8 21,0
Kil 22,6 23,3 23,8 23,9 24,1 24,4 24,6 24,7 25,0 25,1 25,3
Kristinehamn 25,2 25,4 25,5 25,8 26,3 26,5 26,7 27,1 27,5 27,8 28,1
Munkfors 29,1 28,9 28,3 28,1 28,2 28,6 28,4 28,8 28,9 28,9 29,0
Storfors 25,9 26,5 26,9 26,6 27,4 28,6 29,4 30,2 30,9 31,8 32,1
Sunne 23,9 23,9 23,8 24,2 24,7 25,1 25,2 25,9 26,3 27,0 27,4
Säffle 27,1 26,9 26,5 26,6 26,8 27,2 27,5 27,7 28,2 28,8 29,3
Torsby 27,6 28,3 27,4 28,1 28,5 29,1 29,3 29,7 30,0 30,4 30,7
Årjäng 23,7 23,9 24,1 24,4 24,4 24,6 24,9 25,4 25,9 26,1 26,4
Värmlands län 23,2 23,4 23,4 23,6 23,7 23,9 24,1 24,4 24,6 24,9 25,1
Riket 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,6 20,8
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2014-2024 Index år 2014=100

Kommun/Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arvika 100 101 101 103 105 106 108 109 110 111 111
Eda 100 100 99 98 99 100 101 102 104 105 107
Filipstad 100 100 97 100 100 102 104 104 107 111 114
Forshaga 100 101 101 102 102 102 102 101 103 103 104
Grums 100 102 100 101 103 103 105 105 106 106 107
Hagfors 100 101 101 102 104 105 106 106 108 109 111
Hammarö 100 102 104 103 103 105 107 108 110 112 114
Karlstad 100 100 100 101 102 101 102 103 103 104 105
Kil 100 103 106 106 107 108 109 109 111 111 112
Kristinehamn 100 101 101 103 104 105 106 108 109 111 112
Munkfors 100 99 97 97 97 98 97 99 99 99 100
Storfors 100 102 104 103 106 110 114 117 119 123 124
Sunne 100 100 100 101 103 105 105 108 110 113 115
Säffle 100 99 98 98 99 101 102 102 104 107 108
Torsby 100 102 99 102 103 105 106 107 109 110 111
Årjäng 100 101 102 103 103 103 105 107 109 110 111
Värmlands län 100 101 101 101 102 103 104 105 106 107 108
Riket 100 102 102 102 103 103 104 104 105 106 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2025 RegionFakta