Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2022

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Bjurholm 17,5
Dorotea 15,8
Lycksele 18,9
Malå 17,7
Nordmaling 16,9
Norsjö 17,3
Robertsfors 18,0
Skellefteå 17,6
Sorsele 16,4
Storuman 16,1
Umeå 17,9
Vilhelmina 16,0
Vindeln 18,8
Vännäs 20,4
Åsele 15,4
Västerbottens län 17,8
Riket 18,6
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2011-2022

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 15,5 15,5 16,3 16,3 16,0 16,7 17,0 16,8 16,3 16,5 16,7 17,5
Dorotea 14,5 14,2 14,6 14,5 15,4 15,9 15,2 14,9 15,4 15,3 15,9 15,8
Lycksele 16,6 16,9 16,9 16,9 17,1 17,7 18,1 18,4 18,7 18,8 19,0 18,9
Malå 16,1 16,2 16,1 16,1 17,0 17,2 17,7 17,5 17,3 17,0 17,6 17,7
Nordmaling 16,2 16,0 16,3 16,8 16,6 17,1 17,0 16,9 16,8 16,6 16,8 16,9
Norsjö 16,2 16,4 17,1 17,2 17,3 17,6 17,7 17,4 17,3 17,1 17,3 17,3
Robertsfors 17,2 17,2 17,1 17,1 17,8 18,0 17,8 17,7 18,0 18,1 18,1 18,0
Skellefteå 16,8 16,8 16,9 17,1 17,2 17,4 17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6
Sorsele 15,2 16,0 15,3 15,9 15,7 15,7 15,3 15,7 15,2 15,7 15,9 16,4
Storuman 15,0 14,8 14,4 14,2 14,6 14,9 15,2 15,9 15,8 16,0 16,2 16,1
Umeå 17,1 17,3 17,4 17,5 17,8 18,0 18,1 18,2 18,3 18,2 18,1 17,9
Vilhelmina 17,2 17,5 17,3 17,2 17,4 17,5 17,1 16,8 16,3 16,2 16,0 16,0
Vindeln 16,2 16,5 16,5 16,2 16,6 17,3 17,7 18,0 17,9 18,3 18,7 18,8
Vännäs 19,0 19,2 19,6 19,8 20,0 20,2 20,5 20,1 20,3 20,5 20,7 20,4
Åsele 14,6 15,0 14,4 14,5 14,7 14,6 14,7 14,9 15,2 15,4 15,2 15,4
Västerbottens län 16,8 17,0 17,1 17,2 17,4 17,7 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8
Riket 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2011-2022. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 100 105 106 104 108 110 109 105 107 108 113
Dorotea 100 98 101 100 106 110 105 103 107 105 109 109
Lycksele 100 101 101 101 103 106 109 110 112 113 114 113
Malå 100 100 100 100 105 107 110 109 108 106 109 110
Nordmaling 100 99 101 104 103 106 105 105 104 103 104 104
Norsjö 100 101 106 107 107 109 110 108 107 106 107 107
Robertsfors 100 100 100 100 104 105 104 103 105 106 106 105
Skellefteå 100 100 101 102 102 104 106 105 105 105 105 105
Sorsele 100 105 101 104 103 103 100 103 100 103 104 107
Storuman 100 99 96 95 98 99 101 106 105 107 108 107
Umeå 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107 106 104
Vilhelmina 100 101 100 100 101 101 99 97 95 94 93 93
Vindeln 100 101 102 100 102 106 109 111 110 113 115 115
Vännäs 100 101 103 104 105 106 108 106 107 108 109 107
Åsele 100 103 99 99 101 100 101 103 104 105 104 106
Västerbottens län 100 101 101 102 103 105 106 106 106 106 106 105
Riket 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 105 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta